Sèche-linge Bosch
Bosch propose 518 sèche-linge référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Bosch est la classe A (19 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des sèche-lingeBosch est d'environ 49 € (basé sur 160 cycles/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
# Bosch - Sèche-linge Bosch propose une large gamme de 518 modèles de sèche-linge avec un coût annuel moyen de 48,77 €, légèrement inférieur à la moyenne du marché. La marque se démarque par une meilleure efficacité énergétique, avec 3,7 % de modèles classés A ou mieux, et des appareils particulièrement discrets affichant un bruit moyen de 61,9 dB, soit 2 dB de moins que la catégorie.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/cycle | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| WRB247C5NL | A | 0,8 kWh | 31,80 € | Amazon |
| WRB247C0CH | A | 0,8 kWh | 31,80 € | Amazon |
| WRB247C6FG | A | 0,8 kWh | 31,80 € | Amazon |
| WRB247C0IT | A | 0,8 kWh | 31,80 € | Amazon |
| WRB247CCFG | A | 0,8 kWh | 31,80 € | Amazon |
| WRB247C9GB | A | 0,8 kWh | 31,80 € | Amazon |
| WRB247C9NL | A | 0,8 kWh | 31,80 € | Amazon |
| WRB247CXPL | A | 0,8 kWh | 31,80 € | Amazon |
| WRB247D0FG | A | 0,8 kWh | 31,80 € | Amazon |
| WRB247D0GR | A | 0,8 kWh | 31,80 € | Amazon |
| WRB247C0FR | A | 0,8 kWh | 31,80 € | Amazon |
| WRB247CNBY | A | 0,8 kWh | 31,80 € | Amazon |
| WRB247DEPL | A | 0,8 kWh | 31,80 € | Amazon |
| WRB247DNCS | A | 0,8 kWh | 31,80 € | Amazon |
| WRB247C90 | A | 0,8 kWh | 31,80 € | Amazon |
| WRB247CEBY | A | 0,8 kWh | 31,80 € | Amazon |
| WRB247D0ES | A | 0,8 kWh | 31,80 € | Amazon |
| WRB247D0SN | A | 0,8 kWh | 31,80 € | Amazon |
| WRB247C40 | A | 0,8 kWh | 31,80 € | Amazon |
| WQB246DMBY | B | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| WQH246CSFG | B | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| WQH246CAFR | B | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| WQH246DPFG | B | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| WQH246DEFG | B | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| WQB246CENL | B | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| WQB246DASN | B | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| WQH246B0ES | B | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| WQH246DCFG | B | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| WQH246DRIE | B | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| WQB246CMPL | B | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| WQB246CNBY | B | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| WQB246CWFG | B | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| WQB246CPNL | B | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| WQB246D0II | B | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| WQB246DNBY | B | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| WQB246DSSN | B | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| WQH246CENL | B | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| WQB246CLNL | B | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| WQB246D91 | B | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| WQB246D41 | B | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| WQB246D1CH | B | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| WQH246CSFR | B | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| WQH246D1PL | B | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| WQH246CBFR | B | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| WQH246D3BY | B | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| WQH246D9GB | B | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| WQB246CSFG | B | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| WQB246C0II | B | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| WQB246D0GR | B | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| WQB246DLSN | B | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| WQB246DNCS | B | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| WQH246CLNL | B | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| WQH246CNPL | B | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| WQH246DRGB | B | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| WQB246C0ES | C | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| WQB246C40 | C | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| WQB246C4FG | C | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| WQB246C9GB | C | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| WQB246C90 | C | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| WQB246CPPL | C | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| WQB246DAFG | C | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| WQB246C0FR | C | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| WQB246C7NL | C | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| WQB246C9FG | C | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| WQB246C9NL | C | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| WQB246D0CS | C | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| WQB246DMFG | C | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| WQB246C0BY | C | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| WQB246C5NL | C | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| WQB246D0CH | C | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| WQB246CX0 | C | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| WQB246C9GR | C | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| WQB246C0IT | C | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| WQB246D7NL | C | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| WQB246D9GR | C | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| WQB246D0IT | C | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| WQG233C0CH | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WQG233CECH | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WQG233D0CS | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WQG233D3CS | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WQG233D4CS | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WQG233DEPL | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WQG233DF4 | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WTR87TW8IT | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WQG233D0BY | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WQG233D1CH | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WQG233D20 | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WQG233D0NL | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WQG233D0GR | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WQG233D1CS | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WQG133D5NL | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WQG134DRFR | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WQG2330RCH | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WQG233C9FG | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WQG233C0IT | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WQG233D1IT | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WQG233D4FG | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WQG233D1NL | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WQG233DFCH | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WQG233V0CH | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WQG233MSPL | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WQG233DRPL | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WQG233E3CH | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WQG133D7NL | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WQG233CSPL | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WQG233CASN | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WQG233D0IT | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WQG233D2NL | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WQG233D5NL | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WQG233D8GR | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WQG233DEFG | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WQG233DR90 | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WQG233W1CH | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WQG233M1CH | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WQG233DH0 | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WQG233DMFG | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WQG233C2CH | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WQG233A1CH | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WQG233D00 | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WQG233D0FR | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WQG233D40 | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WQG233D1BY | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WQG233DF0 | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WQG233D90 | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WQG233DSFR | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WQG233DRIT | C | 1,0 kWh | 39,05 € | Amazon |
| WQG2331RCH | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG233D0II | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG233D2CH | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG233DENL | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG233DLFG | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG235DINL | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG235D4FG | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG235DIFG | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG133DMNL | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG133DBFR | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG233A2CH | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG233DYFR | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG135DMFR | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQB235B40 | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG235DH0 | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG235DEFG | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG235DPFG | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG133DANL | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG133DEFG | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG233C3CH | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG233D5BY | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG233DECH | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG233W2CH | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG233M2CH | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG233V1CH | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG233DNPL | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQB235B4EP | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQB235B0IT | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG235D2NL | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG24502FR | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG133DBNL | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG133DCFG | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG233C1CH | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG233D1II | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG233DLNL | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG233DSFG | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQB235BSFG | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG233D2CS | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG235C0IT | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG235D90 | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG235D0ES | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG235D00 | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG235D1NL | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG233D9CS | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG235D1ES | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG133DTFR | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG233EFCH | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG233E4CH | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG235D9NL | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG235DEX | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG235D0IT | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG235D8FG | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG235DREU | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG235DRNL | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WQG233DGPL | C | 1,0 kWh | 41,06 € | Amazon |
| WTX87MH9IT | C | 1,1 kWh | 43,07 € | Amazon |
| WTX87MHEIT | C | 1,1 kWh | 43,07 € | Amazon |
| WTX87MW9IT | C | 1,1 kWh | 43,07 € | Amazon |
| WQG245D1ES | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG245DRES | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG245DMCS | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG245DREU | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG233D21 | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG233DF1 | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG233DF5 | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG233DH1 | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG243CRPL | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG243C0II | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG243B9GR | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG243D6IT | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG243D8CS | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG243MSPL | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQH245A9FG | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQB245A0TR | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQH245B0EX | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQH245B2BY | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQB245B8GR | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQH245BH0 | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQH245B90 | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQB245B0CH | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQH245BXPL | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQH245B4BY | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG245A1GR | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG245CEIT | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG245C0IT | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG245CSFR | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG245D9FG | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG245D9NL | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG243CRFR | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQB245BCCH | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG245DLSN | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQH245B0CH | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG245DXSN | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG233D91 | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG243DKPL | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG243D9CS | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG243DEPL | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG244CSPL | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQH245A0IT | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQH245A0ES | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQH245A4FG | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQB245B0CS | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQB245B40 | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQH245BCFG | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQB245A9NL | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQB245ASPL | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG245A0GB | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG245B0GR | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG245D5NL | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG245DSFR | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQB245AEIT | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG245DRSN | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG233DR91 | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG243D9IT | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG243DMBY | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG243DNCS | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG243DRPL | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG243DR10 | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQB245ALSN | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQB245A0IT | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQB245A5NL | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQH245BWSN | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQB245B90 | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQB245B0BY | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG245D0CS | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG245D5AT | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG245D4BY | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG245DEPL | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG245D9SN | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG245DESN | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG233D01 | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQB245B0IL | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG243B0GR | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG243D41 | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG243D7IT | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG243D0ES | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG243DRII | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG245R1GB | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQB245A0BY | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQH245ABFR | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQH245B0IT | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQH245B7NL | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQH245B5NL | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQH245B9NL | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQB245CBSN | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQH245B40 | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQH245B0PL | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG24500CH | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG2450JCH | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG245D0ES | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG245C0BY | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG245D4FG | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG245D7NL | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG245DBSN | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG243D5IT | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG243DNBY | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG243D8IT | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG24500GB | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQH245A0FG | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQH245ASFR | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQH245B3NL | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQB245B0IT | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQH245B9SN | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQH245BAFG | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQB245CESN | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQB245A7BY | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQH245AMFR | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQB245AXTR | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQH245B6BY | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG245D0IT | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WQG245D1FG | C | 1,1 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WTH83V03 | E | 1,2 kWh | 47,50 € | Amazon |
| WTH85VL5SN | E | 1,2 kWh | 47,50 € | Amazon |
| WQG1320AFG | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WTH8320AFG | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WTH8320MFG | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WTH83255BY | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WTH8520BBY | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WTH8520CNL | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WTH8520MFR | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WTH8520LNL | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WTH8520SNL | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WTH85V01DN | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WTH85V0CSN | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WTH85VH4 | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WTH85209CS | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WQG2320LSN | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WTH83208GR | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WTH83V94 | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WTH8520ENL | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WTH8520SFG | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WTH8521EII | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WTH8520WFG | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WTH8529EPL | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WTH8529GPL | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WTH85V04 | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WTH85V0ISN | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WTH85V9FPL | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WTH8520BCS | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WTH85224GB | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WQG1320PFG | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WTH85209BY | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WTH8520BFR | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WTH8520MNL | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WTH85293BY | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WTH85V14 | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WTH85V9SPL | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WTH85VU7AT | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WTH85293CS | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WTR85V00ES | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WTH83V04 | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WQG1320MFG | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WTH8320DFR | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WTH83277PL | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WTH85208GR | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WTH8520PFG | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WTH85221BY | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WTH8520SFR | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WTH85V94 | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WTH85V0SSN | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WTH85VWJN | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WTH8520AFG | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WTH9284IL | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WTH83VV4 | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WTH85218II | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WTH85VMSPL | D | 1,2 kWh | 47,90 € | Amazon |
| WQA24201TR | D | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| WQG2328IL | D | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| WQG14591BY | D | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| WQG2420PSN | D | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| WQG145APPL | D | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| WQG2451SFR | D | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| WQG1417EPL | D | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| WQG241001 | D | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| WQG24200ES | D | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| WQG2420WFG | D | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| WQK2420LSN | D | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| WQG2450BSN | D | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| WQG1450BFR | D | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| WQG2450ISN | D | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| WQJ2420XTR | D | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| WQG1420DFR | D | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| WQG1421SFR | D | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| WQG241MSPL | D | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| WQG24200IT | D | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| WQG2420ESN | D | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| WQG2420NSN | D | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| WQK2420ESN | D | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| WQG2420IDN | D | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| WQG2429IL | D | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| WQG241ALPL | D | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| WQG24501BY | D | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| WQG2450R11 | D | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| WQG241031 | D | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| WQG2410H1 | D | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| WQG24101BY | D | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| WQG24201GR | D | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| WQG24209GR | D | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| WQG2420MFR | D | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| WQG2450IDN | D | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| WQG2420WSN | D | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| WQG2450RDN | D | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| WQJ24211PL | D | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| WQK242C0TR | D | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| WQG2450MSN | D | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| WQG2411EX | D | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| WQJ24200TR | D | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| WQG14501BY | D | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| WQG24591BY | D | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| WQG1417GPL | D | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| WQG24201IT | D | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| WQG2420ASN | D | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| WQG2420ISN | D | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| WQG24219GR | D | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| WQG232ALSN | E | 1,3 kWh | 53,14 € | Amazon |
| WTH85V18II | E | 1,3 kWh | 53,14 € | Amazon |
