E Sèche-linge classe E
La classe E regroupe les sèche-linge avec efficacité énergétique inférieure à la moyenne. 1 260 modèles sont actuellement référencés. En moyenne, un sèche-linge classe E coûte 55,94 € par an en électricité.
1 260 Modèles
165 Marques
55,94 € Coût moyen/an
45,09 € Le plus économe
Top 5 des sèche-linge classe E les plus économes
Sélection basée sur le coût annuel en électricité, parmi les marques les plus connues.
#1 E Candy
CSO4H7A2DE-S
45,09 €/an en électricité
#2 E Candy
RO4H7A2TEX-S
45,09 €/an en électricité
#3 E Candy
RO4 H7A2TCERX-S
45,09 €/an en électricité
#4 E Candy
CRO4 H7A2TE-S
45,09 €/an en électricité
#5 E Hoover
ND4 H7A2TSBEX-S
45,09 €/an en électricité
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat sèche-linge
Tous les sèche-linge classe E
| Marque | Modèle | Conso/cycle | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| Fohere | MDM-GYJ | 0,8 kWh | 33,41 € | Amazon |
| Fohere | MDM-GYJ-009 | 0,8 kWh | 33,82 € | Amazon |
| Candy | CSO4H7A2DE-S | 1,1 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Candy | RO4H7A2TEX-S | 1,1 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Candy | RO4 H7A2TCERX-S | 1,1 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Candy | CRO4 H7A2TE-S | 1,1 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Hoover | ND4 H7A2TSBEX-S | 1,1 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Haier | HDBI H7A2TBEX-S | 1,1 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Candy | CRO4 H7A2TBE-S | 1,1 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Hoover | HR4 H7A2TBE-S | 1,1 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Hoover | BATD H7A2TCE-80 | 1,1 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Hoover | DXO4 H7A2TCEX-S | 1,1 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Haier | HDB4 H7A2TBERX80 | 1,1 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Haier | HDBI H7A2TBEX-80 | 1,1 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Candy | RO4H7A2TCEX-S | 1,1 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Hoover | HLPB4H7A2TBEX11 | 1,1 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Hoover | NDP4 H7A2TCBEX-S | 1,1 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Candy | CSO4 H7A2DE-S | 1,1 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Candy | RP4 H7A2TRE-S | 1,1 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Hoover | HLPB4H7A2TBEX-11 | 1,1 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Candy | BCTD H7A2TE-S | 1,1 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Hoover | BHTD H7A2TCE-S | 1,1 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Candy | RP4 H7A2TRER-S | 1,1 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Hoover | NR4 H7A2TCBEX-S | 1,1 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Hoover | HR4 H7A2TE-S | 1,1 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Hoover | ND4 H7A2TCBEX-S | 1,1 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Hoover | NR4 H7A2TSBEX-S | 1,1 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Hoover | ND4 H7A2TCE-84 | 1,1 kWh | 45,09 € | Amazon |
| Sharp | KD-NHA7S7PW21-DE | 1,1 kWh | 45,89 € | Amazon |
| Končar | SR7VTP3 | 1,1 kWh | 45,89 € | Amazon |
| Miele | TSA233WP Active | 1,1 kWh | 45,89 € | Amazon |
| Sharp | KD-HHH7S7GW2-EE | 1,1 kWh | 45,89 € | Amazon |
| Sharp | KD-HHH7S7GW21-EE | 1,1 kWh | 45,89 € | Amazon |
| Amica | WTP 477 031 | 1,1 kWh | 45,89 € | Amazon |
| Telefunken | T-WP-7-1-W | 1,1 kWh | 45,89 € | Amazon |
| Sharp | KD-NHA7S7P1W21-DE | 1,1 kWh | 45,89 € | Amazon |
| Ceem | TH 720 | 1,1 kWh | 45,89 € | Amazon |
| Vestfrost | VT-FD41HN70EU | 1,1 kWh | 45,89 € | Amazon |
| Miele | TSA213WP Active | 1,1 kWh | 45,89 € | Amazon |
| Miele | TWB140WP | 1,1 kWh | 45,89 € | Amazon |
| Sharp | KD-NHA7S7GW21-EE | 1,1 kWh | 45,89 € | Amazon |
| Sharp | KD-HHB7S7PW2-DE | 1,1 kWh | 45,89 € | Amazon |
| Vestfrost | VT-FW41HN70EU | 1,1 kWh | 45,89 € | Amazon |
| Miele | TCA220WP Active | 1,1 kWh | 45,89 € | Amazon |
| Daewoo | T7HT2W0DE | 1,1 kWh | 45,89 € | Amazon |
| Miele | TCA230WP Active | 1,1 kWh | 45,89 € | Amazon |
| Miele | TEA225WP Active | 1,1 kWh | 45,89 € | Amazon |
| Daewoo | TD-B7GT0W20CZ | 1,1 kWh | 45,89 € | Amazon |
| Nabo | TW 7200 | 1,1 kWh | 45,89 € | Amazon |
| Hausmeister | HM2700 | 1,1 kWh | 45,89 € | Amazon |
| Beko | WDPS742GS | 1,2 kWh | 46,29 € | Amazon |
| Candy | CSOE H7A2DE-S | 1,2 kWh | 46,29 € | Amazon |
| Beko | B3T41239 | 1,2 kWh | 46,29 € | Amazon |
| Beko | BM3T37239WB | 1,2 kWh | 46,29 € | Amazon |
| Hoover | NDE H7A2TCES-84 | 1,2 kWh | 46,29 € | Amazon |
| Candy | CSOE H7A2TE-S | 1,2 kWh | 46,29 € | Amazon |
| Candy | CSE H7A2LE-S | 1,2 kWh | 46,29 € | Amazon |
| Beko | DHS 7413 GA0 | 1,2 kWh | 46,29 € | Amazon |
| Beko | EDS74251CSH1W | 1,2 kWh | 46,29 € | Amazon |
| Aeg | TR737L2B 916099290 | 1,2 kWh | 46,29 € | Amazon |
| Miele | TDB230 WP Active | 1,2 kWh | 46,29 € | Amazon |
| Electrolux | EDH4274TOW 916099034 | 1,2 kWh | 46,29 € | Amazon |
| Smeg | DN72CE | 1,2 kWh | 46,29 € | Amazon |
| Aeg | T7DBZ41578 916098683 | 1,2 kWh | 46,29 € | Amazon |
| Faure | FDH7334PZ 916099076 | 1,2 kWh | 46,29 € | Amazon |
| Aeg | TR77L10Z 916099704 | 1,2 kWh | 46,29 € | Amazon |
| Beko | B3T41230 | 1,2 kWh | 46,70 € | Amazon |
| Blomberg | BTGH473W2 | 1,2 kWh | 46,70 € | Amazon |
| Beko | DPS7206PA | 1,2 kWh | 46,70 € | Amazon |
| Beko | DIHS 7414 GA0 | 1,2 kWh | 47,10 € | Amazon |
| Constructa | CWK6R203 | 1,2 kWh | 47,50 € | Amazon |
| Whirlpool | FT M11 72B EU | 1,2 kWh | 47,50 € | Amazon |
| Bauknecht | T Advance M11 72WK DE | 1,2 kWh | 47,50 € | Amazon |
| Miele | PDR 507 HP [EL] | 1,2 kWh | 47,50 € | Amazon |
| Constructa | CWK3R203 | 1,2 kWh | 47,50 € | Amazon |
| Bosch | WTH83V03 | 1,2 kWh | 47,50 € | Amazon |
| Bauknecht | T Pure M11 72 N | 1,2 kWh | 47,50 € | Amazon |
| Bauknecht | T Pure M11 72WK DE | 1,2 kWh | 47,50 € | Amazon |
| Whirlpool | FTBE M10 72 | 1,2 kWh | 47,50 € | Amazon |
| Whirlpool | FT M11 72 EU | 1,2 kWh | 47,50 € | Amazon |
| Whirlpool | FFT M11 72 FR | 1,2 kWh | 47,50 € | Amazon |
| Siemens | WT43HV03 | 1,2 kWh | 47,50 € | Amazon |
| Siemens | WT45H2I5DN | 1,2 kWh | 47,50 € | Amazon |
| Bosch | WTH85VL5SN | 1,2 kWh | 47,50 € | Amazon |
| Whirlpool | FFT M11 72 EE | 1,2 kWh | 47,50 € | Amazon |
| Bauknecht | TKL M11 72 | 1,2 kWh | 47,50 € | Amazon |
| Whirlpool | FFT M10 72 BE | 1,2 kWh | 47,50 € | Amazon |
| Hotpoint/Ariston | NT M11 72WK IT | 1,2 kWh | 47,50 € | Amazon |
| Continental Edison | CESL7PCWE | 1,2 kWh | 48,31 € | Amazon |
| General | DHP80-WL16-J | 1,2 kWh | 49,11 € | Amazon |
| Haier | HD80-A2939S | 1,2 kWh | 49,51 € | Amazon |
| Haier | HD80-A2939 | 1,2 kWh | 49,51 € | Amazon |
| Gorenje | D2HNE7E/PL | 1,3 kWh | 50,32 € | Amazon |
| Hisense | DHQE700UWEE | 1,3 kWh | 50,32 € | Amazon |
| Gorenje | D2HNE7E/UA | 1,3 kWh | 50,32 € | Amazon |
| Schulthess Maschinen Ag | Hydraforte | 1,3 kWh | 50,32 € | Amazon |
| Exquisit | TWP703-010E weiss | 1,3 kWh | 50,32 € | Amazon |
| Beko | DS8412WPB | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Gram | DD 58350-52 | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Akai | ASC8034V | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Telefunken | TK-THN08T1A2 | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Beko | B3T42239 | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Vestel | VG-FHKWT8GW2 | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Sharp | KD-HHB8S7PW21-FR | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Sharp | KD-HHH8S7GW21-EE | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Bauknecht | T Class M11 82 N | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Whirlpool | FFT M11 82 BE R | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Hotpoint/Ariston | CNT M11 82K FR R | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Robin | DRS-831 | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Beko | DS8433GX0 | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Beko | B5T68233 | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Daewoo | T8HT2W0DE | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Nabo | TW 8250 | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Indesit | YT M11 82 X FR R | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Whirlpool | FFT M11 82 IT R | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Vestel | TD 86201 DX | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Grundig | GT56823D | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Sharp | KD-NHA8S6GW21-EE | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Daewoo | TD-B8GT0W20CZ | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Sharp | KD-NHB8S7GW21-IT | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Bauknecht | TR Pure M11 82 N | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Indesit | YT M11 82 X IT R | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Whirlpool | FFT M11 82WS FR R | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Beko | B3T422391 | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Ngm | DR800 | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Končar | SR8VT2 | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Sharp | KD-NHA8S7PW21-DE | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Grundig | GTP5823N | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Arctic | DAPLH842PB | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Beko | DS 8440 SXW | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Confortec | DR816HP | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Daewoo | T8HT1W1BG | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Hotpoint/Ariston | NT M11 82K IT R | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Whirlpool | FFT M11 82 SPT R | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Rommer | SECA-ECO 8 BOMBA | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Beko | DR 81480 | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| New Pol | NWT84HP.1 | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Končar | SR8VT1 | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Telefunken | TFWT8101A++ | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Beko | DS843F3G0 | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Sharp | KD-HHH8S7GW21-FR | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Koenic | KTD 8317 A2 | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Smeg | DT282ES | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Nabo | TW 8200 | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Smeg | AST82EU1 | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Bauknecht | DR M11 82 N | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Whirlpool | FFT M11 8X2BS BE R | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Whirlpool | FFT M11 82B EE R | 1,3 kWh | 51,13 € | Amazon |
| Electrolux | EW6DEU285YP 916900210 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EDH1018CD 916900198 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EW6D4183W1 916900340 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Candy | CSE H8A2LE-80 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Hoover | HLE H8A2DE-S | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Hoover | HLE H8A2DKEX-84 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Candy | ROE H8A2TCEX-S | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Hoover | NDE H8A2TCES-84 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Aeg | TR722E84P 916099351 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Aeg | TR702G84G 916099619 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Aeg | TR78L10Z 916099705 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EW7H5142SC 916098985 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EW6D285YP 916099873 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | YW6HI821DC 916900092 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Aeg | TR78L12Z 916099706 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | XLND63835N 916900070 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EDI6284W 916099957 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EDI618Y5BO 916099892 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EDI610V83V 916099997 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Aeg | TR718L2Z 916099284 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EW7H6832PE 916900108 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EDHF2812WE 916900106 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Aeg | TR78432B 916099305 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EW7H5825IB 916098681 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EDHF2804DC 916900103 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EDH1281UC 916900169 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EW7H5803PC 916099042 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EW7H582W 916098982 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EW7H5185RO 916098827 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Aeg | TR70A2K8CO 916099543 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | YDI6D1083D 916900493 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Whirlpool | W6 D83WR BE | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Candy | RPE H8A2TRE-S | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Candy | EYE H8A2L-S | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Haier | HD80-A2939E-FR | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Aeg | TR718L2E 916099535 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Aeg | TR7C40588 916099663 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Aeg | TR702W84W 916099977 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EW2H328R4 916099032 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EW7H458BP 916099036 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EW7H5144EC 916900232 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EW6D185YE 916099927 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EW6HI182PP 916099880 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EDHI618WD 916900112 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Aeg | TR7T60580 916099242 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Aeg | TR78L34B 916099307 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Aeg | TR7G81OW 916099328 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EDHF4812AC 916900104 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EDH1281HB 916900168 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | XLND63835N 916900467 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EW7H5110RO 916098830 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EW6D4183B2 916900492 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Whirlpool | FFT M11 8X2WSY FR | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EDHF1618H 916900199 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EW7H5112AE 916900235 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EW6D4183P1 916900342 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Hoover | HLE H8A2TE-S | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Hoover | NDE H8A2TCEXS-S | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Aeg | TR722O84D 916099342 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Aeg | TR718L4E 916099379 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Aeg | TR722L84O 916099369 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EDI61X84G 916900144 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EW7H458P4 916900057 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EW7H558E2 916099654 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EW7H6824RB 916098710 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Aeg | TR7C40583 916099614 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Aeg | TR718L4B 916900194 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Grundig | GTP5823GN | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Beko | DR8533TX01 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EW6D284YP 916099876 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EW6D283YE 916099936 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Aeg | TR7AACHEN 916099286 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Aeg | TR78L32B 916099306 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Aeg | TR7T850EX 916099259 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Aeg | TR7BOCHUM 916099292 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Aeg | TR78LX34B 916099308 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Hoover | NDE H8A2TSBEXS-S | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Aeg | TR71A2G2CO 916099240 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EW6D4183N1 916900468 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EW7H5122SH 916098829 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EDHF2804DP 916099009 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Hoover | NDE H8A2TSEXS-S | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Whirlpool | W6 D83WB EE | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EW7H5125EU 916900233 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Hoover | HLE H8A2DE-80 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Haier | HD80-A2939REFR | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Haier | HD80-E929E-S | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Zerowatt | EOZ H8A2DE-11 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Candy | ROE H8A2TE-S | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Haier | HD80-A2939E-S | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Aeg | TR702K84L 916099659 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EW2H318E1 916099655 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EW6H182G 916099905 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Aeg | TS511P84P 916900114 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Aeg | TR71A2G2COE 916900059 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Aeg | TR71CWZ84 916099285 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EDHF5841EC 916900105 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Aeg | TR738L4B 916099291 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EW6D4183B2 916900425 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EW7H5858EB 916099031 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EW7H528G5 916098994 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Zanussi | ZDHF284W 916098946 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Zanussi | ZZ8486DH 916098963 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Aeg | T5DZ8B 916900606 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EW7H5185RE 916900238 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Haier | HD80-E929E-DE | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Candy | CSOE H8A2DE-47 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Aeg | TR708L2OZ 916099340 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Aeg | TR702E84E 916099658 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EW6HI6824RB 916900091 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EW6D285Y 916099918 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EDH4825TW 916099527 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Aeg | TR70A2K8COE 916900060 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EDI610W83W 916900010 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Aeg | TR7T60588 916099258 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Aeg | TR7T60589 916099243 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Candy | RPE H8A2TCBE-S | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EW6D4183E1 916900341 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Hoover | HLPBEH8A2TBEX-11 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EW7H5142RB 916098824 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Electrolux | EDHF4812SC 916099008 | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Hoover | NDPEH8A2TCBEXS-S | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Bauknecht | B8 D83WB BE | 1,3 kWh | 51,53 € | Amazon |
| Gaba | GMTD-8W | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Gaba | MTD-G80 | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Qilive | 600154166 / 600154168 / 600154170 / 600154172 | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Beko | BM3T38230W | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Electrolux | EW8H458B 916098867 | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Samus | SGDP-824 | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Electrolux Professional Ab | TE1120HP 916900245 | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Electrolux | EW8H5122RE 916900239 | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Candy | CSOE H8A2TE-S | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Aeg | TR83E8P4E 916099533 | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Friac | DKW8100E | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Vivax | CDR-0816SHP | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Corbero | CSBCM810W | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Amica | ADC82LD (E) | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Inventor | GXD082HP | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Heinner | HHPD-M8G3PDA++ | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Scandomestic A/S | WTD 1708 | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Electrolux | YW7HI382DC 916099890 | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Electrolux Professional Ab | TE8HP 916099833 | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Candy | CSOE H8A2DE-S | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Osby | VPTT8A2 | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Candy | CS H8A2DE-S/ | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Candy | GVS H8A2TCEX-01/ | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Candy | CSO H8A2DE-S | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Hoover | LLH D813A2X-S | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Electrolux | EW8HB822 916099470 | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Electrolux | EW7HA482 916099473 | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Aeg | T8DEE48S 916098896 | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Electrolux | EW8H4823RO 916099075 | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Asko | PEL D80 HP | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Tesla | WT8H60M | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Corbero | CSBCM820W | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Aeg | TR838P4E 916099374 | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Aeg | TR838P4G 916099497 | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Vedette | VSF318HW -01 | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Vedette | VSF318HS -01 | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Proline | PROHP83 | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Homie | G-80 DR | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Heinner | HHPD-M8G3A++ | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Elvita | CTT6800V | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Asko | T2084H.W | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Asko | TDC1481HC.S | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Electrolux | EW7HW842 916099472 | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Aeg | TR85CW84 916099264 | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Electrolux | EW8H628N1 916098860 | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Electrolux | EW8H868B4 916099087 | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Scandomestic A/S | TDH8WA2 | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Asko | T2088H.W | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Asko | TDC1781H.W | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Asko | T208H.W.UK | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Asko | TDC1481H.T | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Morris | MPD-8749N | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Aeg | TR832W84G 916099356 | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Aeg | TR83284KR 916099366 | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Aeg | TR833A84E 916099455 | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Vedette | SFV384H -01 | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Friac | DKW8200E | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Frilec | KOBLENZ8882TWP-030 | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Logik | LHP8W23E | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Valberg | 10003284 DHP 8 E FD W566C | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Valberg | 10003285 DHP 8 E W566C | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Aeg | TR83M8P4E 916099534 | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Electrolux Professional Ab | TE1120HP 916099832 | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
| Becken | BDM8817 HP | 1,3 kWh | 51,93 € | Amazon |
