C Sèche-linge classe C
La classe C correspond à une bonne efficacité énergétique. Parmi les 1 814 sèche-linge de cette catégorie, certains offrent un excellent rapport qualité-prix. En moyenne, un sèche-linge classe C coûte 41,62 € par an en électricité.
1 814 Modèles
95 Marques
41,62 € Coût moyen/an
33,41 € Le plus économe
Top 5 des sèche-linge classe C les plus économes
Sélection basée sur le coût annuel en électricité, parmi les marques les plus connues.
#1 C Miele
PDR 300 Smart Biz HP [EL]
33,41 €/an en électricité
#2 C Sharp
KD-NHH7S8GW3-PL
34,22 €/an en électricité
#3 C Sharp
KD-ROHB7GBA+++-DE
34,22 €/an en électricité
#4 C Sharp
KD-NHA7S8PW3-DE
34,22 €/an en électricité
#5 C Daewoo
T7HT1WA3DE
34,22 €/an en électricité
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat sèche-linge
Tous les sèche-linge classe C
| Marque | Modèle | Conso/cycle | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| Fohere | MDM-GYJ | 0,7 kWh | 27,37 € | Amazon |
| Miele | PDR 300 Smart Biz HP [EL] | 0,8 kWh | 33,41 € | Amazon |
| Sharp | KD-NHH7S8GW3-PL | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Sharp | KD-ROHB7GBA+++-DE | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Sharp | KD-NHA7S8PW3-DE | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Daewoo | T7HT1WA3DE | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| V-Zug | AT2T-12031 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Beko | DS7512PA | 0,9 kWh | 35,02 € | Amazon |
| Beko | B5T68259M | 0,9 kWh | 35,02 € | Amazon |
| Beko | TR207 | 0,9 kWh | 35,02 € | Amazon |
| Beko | BM3T37249WBB | 0,9 kWh | 35,02 € | Amazon |
| Beko | D3H27493W | 0,9 kWh | 35,02 € | Amazon |
| Beko | BM3T37240X | 0,9 kWh | 35,02 € | Amazon |
| Beko | BM3T37240W | 0,9 kWh | 35,02 € | Amazon |
| Elektrabregenz | TKFX 74301 | 0,9 kWh | 35,02 € | Amazon |
| Elektrabregenz | TKFHX 74310 | 0,9 kWh | 35,02 € | Amazon |
| Beko | DS7511PA | 0,9 kWh | 35,02 € | Amazon |
| Whirlpool | C WSD 74M WBS PL | 0,9 kWh | 35,43 € | Amazon |
| Whirlpool | C WSD 74M WWS PL | 0,9 kWh | 35,43 € | Amazon |
| Beko | DS 7615 PA | 0,9 kWh | 35,43 € | Amazon |
| Whirlpool | C WSD 74M WBS ES | 0,9 kWh | 35,43 € | Amazon |
| Beko | DHC7512GX | 0,9 kWh | 35,43 € | Amazon |
| Whirlpool | WPS C7X WBS EE X | 0,9 kWh | 35,43 € | Amazon |
| Whirlpool | HPTS 74D BS IT | 0,9 kWh | 35,43 € | Amazon |
| Hotpoint | HPTS 74D BS IT | 0,9 kWh | 35,43 € | Amazon |
| Beko | BM3T4724WW | 0,9 kWh | 35,43 € | Amazon |
| Grundig | GT76724W | 0,9 kWh | 35,43 € | Amazon |
| Whirlpool | WPS C7X WBS EE | 0,9 kWh | 35,43 € | Amazon |
| Beko | B3T672490WCSHWG | 0,9 kWh | 35,43 € | Amazon |
| Beko | DRXS737AI | 0,9 kWh | 35,43 € | Amazon |
| Whirlpool | C WSD 74M WBS IT | 0,9 kWh | 35,43 € | Amazon |
| Whirlpool | C WSD 74M WBS CZ | 0,9 kWh | 35,43 € | Amazon |
| Whirlpool | C WSD 74M WBS CZ X | 0,9 kWh | 35,43 € | Amazon |
| Whirlpool | C WD R47M WBS IT | 0,9 kWh | 35,43 € | Amazon |
| Asko | TWSL3M106 | 0,9 kWh | 35,83 € | Amazon |
| Miele | PDR 1108 SmartBiz HP [EL] | 0,9 kWh | 35,83 € | Amazon |
| Miele | TCF770WP EcoSpeed&8kg | 0,9 kWh | 35,83 € | Amazon |
| Miele | TEF765WP EcoSpeed&8kg | 0,9 kWh | 35,83 € | Amazon |
| Miele | TEF775WP EcoSpeed&8kg | 0,9 kWh | 35,83 € | Amazon |
| Miele | TSF763WP EcoSpeed&8kg | 0,9 kWh | 35,83 € | Amazon |
| Miele | TWF760WP EcoSpeed&8kg | 0,9 kWh | 35,83 € | Amazon |
| Miele | TCF760WP EcoSpeed&8kg | 0,9 kWh | 35,83 € | Amazon |
| Bauknecht | T Sense M11 83 N | 0,9 kWh | 37,44 € | Amazon |
| Whirlpool | FFT M22 8X3B EE | 0,9 kWh | 37,44 € | Amazon |
| Hotpoint/Ariston | NT M11 8X3SK EU | 0,9 kWh | 37,44 € | Amazon |
| Whirlpool | FFT M11 8X3B BE | 0,9 kWh | 37,44 € | Amazon |
| Whirlpool | FFTN M22 8X3B FR | 0,9 kWh | 37,44 € | Amazon |
| Bauknecht | TK AO 8 A+++ | 0,9 kWh | 37,44 € | Amazon |
| Indesit | YT M11 83 RX DE | 0,9 kWh | 37,44 € | Amazon |
| Whirlpool | FFT M11 8X3 IT | 0,9 kWh | 37,44 € | Amazon |
| Whirlpool | FFT D 8X3WS PL | 0,9 kWh | 37,44 € | Amazon |
| Indesit | YT M11 83K RX EU | 0,9 kWh | 37,44 € | Amazon |
| Indesit | YT M11 83 X UK | 0,9 kWh | 37,44 € | Amazon |
| Bauknecht | BB M11 8X3SK DE | 0,9 kWh | 37,44 € | Amazon |
| Indesit | YTBE M11 83K RX | 0,9 kWh | 37,44 € | Amazon |
| Whirlpool | FFT M11 8X3 BE | 0,9 kWh | 37,44 € | Amazon |
| Privileg | PWCT M11 83 N | 0,9 kWh | 37,44 € | Amazon |
| Indesit | YT M11 83K RX IT | 0,9 kWh | 37,44 € | Amazon |
| Whirlpool | FT D 8X3WS EU | 0,9 kWh | 37,44 € | Amazon |
| Whirlpool | FTBE M11 8X3B | 0,9 kWh | 37,44 € | Amazon |
| Bauknecht | T Advance M11 8X3WK DE | 0,9 kWh | 37,44 € | Amazon |
| Bauknecht | T Advance M11 83 N | 0,9 kWh | 37,44 € | Amazon |
| Whirlpool | FFT M22 8X3B SPT | 0,9 kWh | 37,44 € | Amazon |
| Whirlpool | FT M22 8X3B FR | 0,9 kWh | 37,44 € | Amazon |
| Whirlpool | FFT M22 8X3B FR | 0,9 kWh | 37,44 € | Amazon |
| Whirlpool | FFT D 8X3WS EU | 0,9 kWh | 37,44 € | Amazon |
| Bauknecht | T U 83WS EU | 0,9 kWh | 37,44 € | Amazon |
| Hotpoint/Ariston | EU NTDG83 WK IT | 0,9 kWh | 37,44 € | Amazon |
| Ignis | IGD G830 IT.1 | 0,9 kWh | 37,44 € | Amazon |
| Whirlpool | FFTN M11 8X3B IT | 0,9 kWh | 37,44 € | Amazon |
| Indesit | YT M11 83 X FR | 0,9 kWh | 37,44 € | Amazon |
| Ignis | IGD G830 IT | 0,9 kWh | 37,44 € | Amazon |
| Whirlpool | FT M11 8X3 EU | 0,9 kWh | 37,44 € | Amazon |
| Bauknecht | T Sense M11 8X3WK DE | 0,9 kWh | 37,44 € | Amazon |
| Telefunken | T-WP-9-3-W | 0,9 kWh | 37,44 € | Amazon |
| Bauknecht | TKL M11 83 N | 0,9 kWh | 37,44 € | Amazon |
| Bauknecht | T8 S6300 3A | 0,9 kWh | 37,44 € | Amazon |
| Hotpoint | NT M11 8X3XB UK | 0,9 kWh | 37,44 € | Amazon |
| Whirlpool | FFT D 8X3B EE | 0,9 kWh | 37,44 € | Amazon |
| Indesit | YTN M11 83K RX IT | 0,9 kWh | 37,44 € | Amazon |
| Bauknecht | TK AO 83 N | 0,9 kWh | 37,44 € | Amazon |
| Whirlpool | FFT M11 8X3 EE | 0,9 kWh | 37,44 € | Amazon |
| Whirlpool | FT M11 8X3B IT | 0,9 kWh | 37,44 € | Amazon |
| Whirlpool | ST U 83E EU | 0,9 kWh | 37,44 € | Amazon |
| Whirlpool | FT M22 8X3B EU | 0,9 kWh | 37,44 € | Amazon |
| Whirlpool | FFT M11 8X3B IT | 0,9 kWh | 37,44 € | Amazon |
| Bauknecht | TKL M11 83 | 0,9 kWh | 37,44 € | Amazon |
| Bauknecht | T SENSE D 8X3E DE | 0,9 kWh | 37,44 € | Amazon |
| Beko | BM3T4724WW 7188305310 | 0,9 kWh | 37,84 € | Amazon |
| Beko | BM3T3724WAA 7188305210 | 0,9 kWh | 37,84 € | Amazon |
| Beko | BM3T47249WBDC 7188305200 | 0,9 kWh | 37,84 € | Amazon |
| Beko | D3H27493W 7188239990 | 0,9 kWh | 37,84 € | Amazon |
| Candy | GDS 7N3B-S | 0,9 kWh | 37,84 € | Amazon |
| Beko | XBM3T47249M 7188305220 | 0,9 kWh | 37,84 € | Amazon |
| Grundig | GT76724W 7188305320 | 0,9 kWh | 37,84 € | Amazon |
| Beko | BM3T47249PBDC 7188305230 | 0,9 kWh | 37,84 € | Amazon |
| Candy | BRS 7N3BX-S | 0,9 kWh | 37,84 € | Amazon |
| Bauknecht | BT 7RC WW | 0,9 kWh | 37,84 € | Amazon |
| Beko | BM3T3724WBB 7188305300 | 0,9 kWh | 37,84 € | Amazon |
| Beko | B3T672490WCSHWG 7188305280 | 0,9 kWh | 37,84 € | Amazon |
| Haier | HD70-C357TU1 | 0,9 kWh | 37,84 € | Amazon |
| Elektrabregenz | TKFHX 74310 7188239980 | 0,9 kWh | 37,84 € | Amazon |
| Whirlpool | WSD 74 WBB PL | 0,9 kWh | 37,84 € | Amazon |
| Sharp | KD-NHL7S7GWC-FR | 0,9 kWh | 37,84 € | Amazon |
| Candy | ROE H7N3TCEX-S | 0,9 kWh | 37,84 € | Amazon |
| Beko | B5T672490WCSHBC 7188305270 | 0,9 kWh | 37,84 € | Amazon |
| Whirlpool | C WSD 74M WWS IT | 0,9 kWh | 37,84 € | Amazon |
| Ok. | OTD 7342 CH C | 0,9 kWh | 37,84 € | Amazon |
| Spc | WT7A3CCH | 0,9 kWh | 37,84 € | Amazon |
| Beko | B3T41242 7188305240 | 0,9 kWh | 37,84 € | Amazon |
| Sharp | KD-NHA7S6GWC-DE | 0,9 kWh | 37,84 € | Amazon |
| Haier | HD70-C367TU1 | 0,9 kWh | 37,84 € | Amazon |
| Sangiorgio | SDR8I | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Siemens | WQ46B2DAFG | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Elektrabregenz | TKFX 83302 | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Miele | TCR 700-80 CH | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Miele | TCR780WP Eco&Steam&9kg | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Miele | TEC675WP 125 Edition | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Miele | TEB645WP EcoSpeed&8kg | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Miele | TWA 500-20 CH | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Miele | TWA520WP 8kg Active | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Siemens | WQ46B2C9FG | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Siemens | WQ46B2C9NL | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Bosch | WQB246C0ES | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Bosch | WQB246C40 | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Bosch | WQB246C4FG | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Bosch | WQB246C9GB | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Bosch | WQB246C90 | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Bosch | WQB246CPPL | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Bosch | WQB246DAFG | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Beko | BM3T3824BC | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Sharp | KD-NHH8S8GW3-PL | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Sharp | KD-NHH8S8GW3-DE | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Miele | TEC648WP EcoSpeed&8kg | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Sharp | KD-HHH8S8GW3-DE | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Hyundai | DHN-8ITW | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Bauknecht | B8 D84WB DE | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Miele | TCR790WP Eco&Steam&9kg | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Miele | TEA 500-35 CH | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Miele | TEC645WP EcoSpeed&8kg | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Miele | TEC655WP EcoSpeed&8kg | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Miele | TWB640WP EcoSpeed&8kg | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Oxford | OX8PW | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Sharp | KD-NHA8S8PW3-DE | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Bosch | WQB246C0FR | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Bosch | WQB246C7NL | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Bosch | WQB246C9FG | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Bosch | WQB246C9NL | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Bosch | WQB246D0CS | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Bosch | WQB246DMFG | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Sharp | KD-NHH8S9GA3-DE | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Sharp | KD-NHA8S8P1W3-DE | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Miele | TEA528WP 8kg Active | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Beko | BM3T3824WW | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Beko | BM3T3824WBB | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Vestel | TDI 89202 WIFI | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Daewoo | T8HT1WA3DE | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Telefunken | T-WP8-202-W | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Miele | TSC 600-43 CH | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Miele | TCA520WP 8kg Active | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Miele | TEA525WP 8kg Active | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Miele | TSB643WP EcoSpeed&8kg | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Siemens | WQ46B2C0CH | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Siemens | WQ46B2C7NL | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Siemens | WQ46B2C4FG | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Siemens | WQ46B2CXPL | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Bosch | WQB246C0BY | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Bosch | WQB246C5NL | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Bosch | WQB246D0CH | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Bosch | WQB246CX0 | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Davoline | DRWD 8001C | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Miele | TWC648WP EcoSpeed&8kg | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Sharp | KD-NHA8S6GB3-CB | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Whirlpool | W7X D95WR IT | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Whirlpool | W7 D84WB EE | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Indesit | C YD 84D WW IT | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Sharp | KD-ROHB8GBA+++-DE | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Telefunken | T-WP-8-2-W | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Haier | HD90-A3Q397PGU1 | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Miele | TCC670WP 125 Edition | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Miele | TWR 700-80 CH | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Miele | TEB655WP EcoSpeed&8kg | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Miele | TSA 500-23 CH | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Miele | TSA523WP 8kg Active | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Miele | TWC640WP EcoSpeed&8kg | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Siemens | WQ46B2D5NL | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Siemens | WQ46B2DX40 | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Siemens | WQ46B2C0ES | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Siemens | WQ46B2C0FR | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Siemens | WQ46B2C40 | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Siemens | WQ46B2C90 | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Siemens | WQ46B2CXGB | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Bosch | WQB246C9GR | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Bosch | WQB246C0IT | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Bosch | WQB246D7NL | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Haier | HD90-A3Q397U1 | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Haier | HD90-A3QCIGU1 | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Končar | SR8MKINV | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Miele | TCA532WP 8kg Advantage | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Sharp | KD-NHA8S6GW3-CB | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Tesla | WT8H90MS | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Whirlpool | W7X D95WR FR | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Indesit | C YD 84D WW SPT | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Beko | TR218 | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Beko | BM3T38240W | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Beko | BM3T38249W | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Sharp | KD-NHB8S6GW3-EN | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Telefunken | T-WP8-202-DI | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Miele | TWC660WP 125 Edition | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Miele | TSC643WP EcoSpeed&8kg | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Siemens | WQ46B2C0CS | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Gaggenau | WT260165 | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Bosch | WQB246D9GR | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Bosch | WQB246D0IT | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Miele | TSA528WP 8kg Active | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Miele | TWA528WP 8kg Active | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Miele | TEA535WP 8kg Active | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Končar | SR8MK1INV | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Whirlpool | W6 D84WB BE | 1,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| Midea | MD200H80BW/W-ES | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| LG | RH80V9AV0N | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Asko | T408HD.T.P | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| LG | RT80B3C | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| LG | RT80V9W | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| LG | RC8TV9AVHN | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| LG | RH80V9AV4N | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| LG | RC82V9AVHN | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| LG | RC80V9AV3N | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| LG | RH80V9AV2N | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Gorenje | DNE83/GNCZ | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Gorenje | D2NA83SW/CZ | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| LG | RHX1008NWK | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| LG | RHX1008NWH | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| LG | RH80V9AV3N | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| LG | RH80V9AVHN | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| LG | RT80V9 | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| LG | RC81V9AV4N | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| LG | RC81V9AV3N | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| LG | RC8TV9AVWN | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| LG | RH80V9AV7N | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Midea | MD20EH80WB-A3 | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Gorenje | DNE83/BGLNCZ | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| LG | RNX1008NWB | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Midea | MD200H80BW/W-HR | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| LG | RT80V9B | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Beko | B5T68243WBPB | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Beko | B5T68243MDC | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Beko | FDF85245CSH3BH | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Grundig | GT76824WBPB | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Beko | EX856GX2 | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Arctic | A2T28249W | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Beko | BM3T4824WC | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Beko | BMEUT481SAI | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Beko | B3T4224SD | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Asko | T408HD.S | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Gorenje | DPNE83/GNLWIFI | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Fors | TP800A | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Gorenje | D2PNE83GNLWB/CZ | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Gorenje | D2PNE83GNLW/CZ | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Fors | AST 80E-2 | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Candy | CSE H8A3DE-47 | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Candy | ROE H8A3TSEX-S | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Candy | CSOE H8A3TE-S | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Beko | DH8512CA0W | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Beko | DS 8539 TU | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Beko | B5T4824IF | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Beko | B5T68243WDC | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Haier | HD80-A3959 | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Candy | CRE H8A3DE-S | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Candy | RO H8A3TSEX-S | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Končar | SR8MKT1INV | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Whirlpool | C WD 84M WBS SPT | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Whirlpool | C WD 84M WBS CZ | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Whirlpool | FFT M11 8X3WSY IT | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Bauknecht | BKTR6108 | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Bauknecht | BD IS 8C WBS | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Hotpoint | C HD 84M WWS PT | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Beko | B3TSW48C9ZW | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Hanseatic | HWTK8A3GT | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Grundig | GTP5824CN | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Beko | DS8524RTDCXST | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Beko | B5T42243 | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Beko | TR328 | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Grundig | GTR5100 | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Beko | HDS85243CSH2A | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Beko | B5T68243W2 | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Beko | TR550 | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Beko | B5T68243WBDC | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Blomberg | BT8M54W | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Beko | D5H284930W | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Beko | AMBMT481BI | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Beko | MWBMT481BI | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Scandomestic A/S | TDH8WA3 | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Asko | T2082H.W | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Asko | TDC1781H.W/1 | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Gorenje | DPNA83WIFI/PL | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Gorenje | DPNE83GNLWIFI/PL | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Tesla | WT8H92MS | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Bauknecht | BT 85C WBS | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Whirlpool | WP C8 WBS EE | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Bauknecht | TRCEF 118 | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Bauknecht | WT8CD7P | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Whirlpool | C WD 84M WBS FR | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Whirlpool | C WD 84M WWS BE | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Whirlpool | C WD 84M WBS BE | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Whirlpool | FFT M11 8X3BY FR | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Bauknecht | BT 8RC WS | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Bauknecht | BT IS 85C WBS | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Hotpoint | C HD 84M WBS PT | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Beko | B5T68243WCSHBC | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Beko | XDF85245CSH3BH | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Beko | B5T68247T | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Beko | B5T68247C0 | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Beko | EPBT383IS | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Beko | B3T22491M | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Beko | BM3T4824WBB | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Beko | D2H28491W | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Beko | BMURT481BI | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Asko | TD408HD.W | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Gorenje | DPNA83WIFI | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Gorenje | DEP83NHW | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Gorenje | DPNE83/GNWIFI | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Hisense | DH3V800UB/BLX | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Haier | HD80-A3939E-FR | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Hoover | NDPEH8A3TCBEXS-S | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Haier | HD80-A3939E-DF | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Haier | HD81-A3939E-DE | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Inventum | VDW8030B/02 | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Beko | DS8512GX | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Beko | B3T42242 | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Grundig | GT55824CW | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Beko | B3T42240S | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Haier | HD81-A3959E-DE | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Whirlpool | FFT M11 8X3BY SPT | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Bauknecht | T M11 8X3EY DE | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Bauknecht | TR Super Eco 8C | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Beko | EDF85241CSH1W | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
| Beko | B5T68247W2 | 1,0 kWh | 38,65 € | Amazon |
