B Sèche-linge classe B
La classe B correspond à une très bonne efficacité énergétique. Parmi les 349 sèche-linge de cette catégorie, certains offrent un excellent rapport qualité-prix. En moyenne, un sèche-linge classe B coûte 39,11 € par an en électricité.
349 Modèles
34 Marques
39,11 € Coût moyen/an
33,82 € Le plus économe
Top 5 des sèche-linge classe B les plus économes
Sélection basée sur le coût annuel en électricité, parmi les marques les plus connues.
#1 B Haier
CLC108GNU1
33,82 €/an en électricité
#2 B LG
RT80X7B
34,22 €/an en électricité
#3 B LG
RT80X7
34,22 €/an en électricité
#4 B LG
RNX5008TWBB
34,22 €/an en électricité
#5 B LG
RNX5008TLB
34,22 €/an en électricité
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat sèche-linge
Tous les sèche-linge classe B
| Marque | Modèle | Conso/cycle | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| Schulthess Maschinen Ag | Superforte | 0,8 kWh | 30,19 € | Amazon |
| V-Zug | AT6T-12033 | 0,8 kWh | 31,40 € | Amazon |
| Haier | CLC108GNU1 | 0,8 kWh | 33,82 € | Amazon |
| LG | RT80X7B | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| LG | RT80X7 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| LG | RNX5008TWBB | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| LG | RNX5008TLB | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| LG | RNX48TKCOB | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| LG | RNX5008TKB | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| LG | RHX5008TBB | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| LG | RNX5008TWBC | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| LG | RT80X7W | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| LG | RHX5008TLB | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| LG | RNX5008TWWB | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| LG | RHX5008TWB | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| LG | RHX5008TKB | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| LG | RT80X72W | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Candy | BS H8N4B-S | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Aeg | TR8384CC 916900183 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Aeg | TR8384CE 916900182 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Aeg | TR868B4B 916099961 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Aeg | TR98B64C 916900176 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Electrolux | EW7H58GY 916099916 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Koenic | KTD 8336 B | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Electrolux | EW7D384UE 916099790 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Electrolux | EW7D585UCP 916099885 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Electrolux | EW7D585UCE 916099820 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Electrolux | EW7D285UE 916099788 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Electrolux | EDI731V85V 916900118 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Aeg | TR86TRIER 916099959 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Aeg | TR9HH8BY 916900395 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Aeg | TR824P86P 916900355 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Electrolux | EDI7H2E86E 916900354 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Aeg | TR88BHDC 916900527 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Aeg | TR88PA64C 916900525 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Smeg | DNP08SEB | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Aeg | TR8HGK8B 916900481 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Aeg | TR8HGBG8B 916900480 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Schulthess Maschinen Ag | Ever Rose | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Schulthess Maschinen Ag | Superb | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Schulthess Maschinen Ag | Quickstar | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Aeg | TR8TEP-ECO 916900698 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Aeg | TR88BA54C 916900526 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Aeg | TR968PB4C 916900536 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Sharp | KD-WNHL8S9GWB-DE | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Bauknecht | TR Super Eco 8B | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Electrolux | EW7D387UP 916900150 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Aeg | TR9586CE 916900131 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Electrolux | EW8D585UCE 916900133 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Electrolux | EW8HI7837FC 916900135 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Aeg | TR968B4C 916900174 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Aeg | TR97BADEN 916900173 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Electrolux | EW8HI4835FG 916900134 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Aeg | TR9W75780 916900171 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Electrolux | EW7D485UCC 916099937 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Electrolux | EW7D385UCE 916099791 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Electrolux | EW7HI2835FG 916099951 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| LG | RT80X8BC | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Schulthess Maschinen Ag | Serenity | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Schulthess Maschinen Ag | Titan Rock | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Schulthess Maschinen Ag | Supreme | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Johnson | JDRY8NERVIONB | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Aeg | TR8HGCH8B 916900479 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Aeg | TR8HGAM8B 916900482 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Beko | BM3T3824B | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Wisberg | WBDR3BW8NB | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Wisberg | WBDR3BW8DE | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Aeg | TR818GB4PB 916900427 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Electrolux | EW7D384UC 916900146 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Aeg | TR8184E 916900190 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Aeg | TR8T870EX 916900165 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Aeg | T86DR8A4PC 916099963 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Aeg | TR9384CE 916900132 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Electrolux | EW7H48GY 916099912 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Aeg | TR8T75780 916099858 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Aeg | TR8W80789 916099913 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Aeg | TR86CBC87 916900528 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Aeg | TR8T70789 916900434 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Smeg | DNG08SEB | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Schulthess Maschinen Ag | Sublime | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Schulthess Maschinen Ag | Solid Gold | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Schulthess Maschinen Ag | Supersonic | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Schulthess Maschinen Ag | Turbostar | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Whirlpool | C WD 85M WBS CZ | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Whirlpool | WP B8X WBS EE | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Bauknecht | BTSW 86B WB | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Nordmende | TDHPB80WH | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Aeg | TR88BX64B 916099960 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Aeg | TR848A4B2 916900128 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Aeg | TR9384CC 916900177 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Aeg | TR8B75780 916099860 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Electrolux | EW7D484UCC 916099945 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Electrolux | EW7D285UT 916099789 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Aeg | TR8T75789 916099859 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Hanseatic | HWT8BGT | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Electrolux | EW7H28B 916900376 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Electrolux | EDI722E86E 916900361 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Aeg | TR868MB4B 916900529 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Bauknecht | BD 8B WB | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Whirlpool | C WD 85M WBR SPT | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Aeg | TR9W75789 916900172 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Aeg | TR8T75787 916900328 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Aeg | TR8T75785 916900290 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Aeg | TR8182C 916900181 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Aeg | TR8184C 916900189 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Electrolux | EW7HA48GY 916900041 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Koenic | KTD 8332 B | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Electrolux | EW7D484GUCC 916099934 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Electrolux | EW7D384UCC 916099944 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Aeg | TR8W70788 916099857 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Aeg | TR818A2PB 916900018 | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Schulthess Maschinen Ag | Flaw Less | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Schulthess Maschinen Ag | Speedstar | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Wisberg | WBDR1BW8NB | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Wisberg | WBDR1BW8DE | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Bauknecht | BT 86B WB | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Whirlpool | C WD 85M WBS BE | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| Whirlpool | C WD 85M WBS FR | 0,9 kWh | 34,22 € | Amazon |
| LG | RT90X8BC | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| LG | RHX5009TLB | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| LG | RT90X7 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| LG | RHX7009TLS | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| LG | RNX5009TKB | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| LG | RNX5009TKC | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| LG | RNX59TLBAI | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| LG | RHX7009TWB | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| LG | RH9X76WH | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| LG | RT90X72W | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| LG | RT90X8YB | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| LG | RT90X8B | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| LG | RHX7009TWS | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| LG | RH9X58WH | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| LG | RHX5009NBB | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| LG | RNX5009NWWB | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| LG | RH9X56BW | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| LG | RH9X76BM | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| LG | RT90X8C | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| LG | RHX7009TSB | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| LG | RH9X56WH | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| LG | RHX5009TKB | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| LG | RNX5009NHB | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| LG | RNX5009TWBC | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| LG | RT90X7B | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Dreame | DWD09L90WAEU | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Dreame | DWD09L90TAEU | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| LG | RHX5009TLC | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| LG | RH9X71WH | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| LG | RHX7009TBB | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| LG | RHX5009TBB | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| LG | RHX5009THB | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| LG | RHX5009TWB | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| LG | RNX5009TWBB | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| LG | RNX5009TWWC | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| LG | RT90X7W | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| LG | RHX5009NWB | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| LG | RHX7009TLB | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| LG | RNX49TLCOB | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Siemens | WQ46H2CLNL | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Siemens | WQ46H2CAFR | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Siemens | WQ46B2D1CH | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Siemens | WQ46H2DXGB | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Bosch | WQB246DMBY | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Bosch | WQH246CSFG | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Bosch | WQH246CAFR | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Bosch | WQH246DPFG | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Bosch | WQH246DEFG | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Aeg | XTR8HBGH9B 916900419 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Siemens | WQ46B2D91 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Siemens | WQ46B2D0AM | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Aeg | TR9394CE 916900279 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Aeg | TR99B76C 916900274 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Electrolux | EW8D597RCC 916900369 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Aeg | TR944P96P 916900359 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Hoover | HR EH9N4TBE-S | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Haier | HD90-B959E-IT | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Beko | B5T69219 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Electrolux | XLND86955N 916900470 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Beko | BM3T3924W | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Aeg | TR8HDCH9B 916900483 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Haier | HD90-BQL8GNU1 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Electrolux | EW8HI595BG 916900438 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Inventum | VDW9030B/03 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Smeg | DNP09SEBIN | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Wisberg | WBDR1BB9DE | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Whirlpool | C WD 95M WBR CZ | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Whirlpool | C WD 95M WBR SPT | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Bauknecht | BKTR8209 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Beko | B5T492B9W | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Beko | B5T49243W EU | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Beko | BT95DBS | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Beko | B5H29B23W | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Asko | T509HRW | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Miele | TQ 100-10 CH | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Haier | HD90-BQ397U1 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Siemens | WQ46H2D9GB | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Bosch | WQB246CENL | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Bosch | WQB246DASN | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Bosch | WQH246B0ES | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Bosch | WQH246DCFG | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Asko | T709HUW | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Siemens | WQ46M2DSPL | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Electrolux | EW8D495RCE 916900368 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Sharp | KD-WNHB9S9GWB-DE | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Aeg | TR9394CC 916900277 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Electrolux | EDI7H2E96E 916900385 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Electrolux | EW7H59B 916900388 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Aeg | TR844P96P 916900387 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Aeg | TR8HD9B 916900391 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Haier | HD90-B939E-IT | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Haier | HD90-B939E-DF | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Haier | HD90-BQ397GU1 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Aeg | TR869T4C 916900533 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Aeg | TR89BX64C 916900518 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Smeg | DNG09SEB | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Wisberg | WBDR3BB9DE | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Bosch | WQH246DRIE | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Aeg | TR8HDBG9B 916900484 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Inventum | VDW9030W/01 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Wisberg | WBDR1BW9NB | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Wisberg | WBDR1BB9NB | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Sharp | KD-PRO9S7GBB-DE | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Aeg | TR95A9B6BW 916900430 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Whirlpool | C WD 95M WBS BE | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Whirlpool | C WD 95M WBR FR | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Whirlpool | MX WD 95M WBR PL | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Whirlpool | C WD 95M GBR SPT | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Bauknecht | BKTR8109 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Elektrabregenz | TKFX 94201 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Electrolux | EW7D494RCE 916900339 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Electrolux | EW8HI79R7BC 916900268 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Aeg | TR9W80799 916900317 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Bosch | WQB246CMPL | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Miele | TQ 100-20 CH | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Aeg | TR969BC6 916900271 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Aeg | T97DR9B6PC 916900273 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Siemens | WQ46B2CPNL | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Siemens | WQ46H2DEFG | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Bosch | WQB246CNBY | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Bosch | WQB246CWFG | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Bosch | WQB246CPNL | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Bosch | WQB246D0II | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Bosch | WQB246DNBY | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Bosch | WQB246DSSN | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Bosch | WQH246CENL | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Gaggenau | WT260166 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Electrolux | EDI874E96E 916900353 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Asko | T509HRT | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Miele | TQ 1000 WP Nova Edition | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Siemens | WQ46B2D41 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Electrolux | EW7H49YB 916900383 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Siemens | WQ46B2DEX | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Aeg | TR839T4PBCP 916900329 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Electrolux | EW7D494RC 916900380 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Miele | TQ 100-10 CH L | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Electrolux | XLND86955N 916900375 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Aeg | TR9396CE 916900218 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Electrolux | EW7H39B 916900488 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Electrolux | YDI8D5396D 916900491 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Aeg | TR86KASSEL 916900519 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Sharp | KD-PRO9S7GSB-DE | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Siemens | WQ46H2D9IE | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Bauknecht | BT 96B WB | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Whirlpool | C WD 95M WBS IT | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Aeg | TR959B6PDC 916900746 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Electrolux | EW8D595RCDE 916900338 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Aeg | TR89T76C 916900243 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Aeg | TR89T64C 916900282 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Electrolux | EW8HI49R5BC 916900267 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Aeg | TR9HAMBURG 916900242 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Aeg | TR9394C 916900280 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Aeg | TR9W75790 916900269 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Electrolux | EW7D597CP 916900344 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Siemens | WQ46B2CENL | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Siemens | WQ46H2CTFR | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Siemens | WQ46B2DFCB | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Siemens | WQ46B2DNCS | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Bosch | WQB246CLNL | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Bosch | WQB246D91 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Bosch | WQB246D41 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Bosch | WQB246D1CH | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Bosch | WQH246CSFR | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Bosch | WQH246D1PL | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Bosch | WQH246CBFR | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Bosch | WQH246D3BY | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Bosch | WQH246D9GB | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Asko | T509HRG | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Asko | T509HRG.UK | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Asko | T709HUG | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Electrolux | EW7D497RP 916900379 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Aeg | TR8394CP 916900217 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Miele | TQ 090-10 CH | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Electrolux | EDI742B96B 916900471 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Aeg | TR839T4PB 916900497 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Smeg | DNP09SEB | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Wisberg | WBDR3BW9DE | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Wisberg | WBDR3BB9NB | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Electrolux | EW8D495RP 916900381 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Electrolux | EW8D595RCP 916900382 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Aeg | TR8HDAM9B 916900485 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Sharp | KD-PRO9S7GWB-DE | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Hotpoint | HPT 95D BS IT | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Sharp | KD-NHL9S9GWB-EE | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Electrolux | EDI853S96C 916900244 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Aeg | TR9396CP 916900219 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Siemens | WQ46B2CWFG | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Siemens | WQ46B2C1CH | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Siemens | WQ46B6CSNL | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Siemens | WQ46B2DPDN | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Siemens | WQ46H2CSFG | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Siemens | WQ46H2B0ES | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Siemens | WQ46H2DPFG | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Bosch | WQB246CSFG | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Bosch | WQB246C0II | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Bosch | WQB246D0GR | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Bosch | WQB246DLSN | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Bosch | WQB246DNCS | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Bosch | WQH246CLNL | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Bosch | WQH246CNPL | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Bosch | WQH246DRGB | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Asko | T509HRW.UK | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Electrolux | EW7HI39R5BC 916900352 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Aeg | TR839T4PBC 916900264 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Aeg | TR8HH9B 916900390 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Miele | TQ 100-10 CH R | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Electrolux | MEWD4E9B7CP 916900393 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Candy | CRO EH9N4TBE-S | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Aeg | TR969PB4C 916900511 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Electrolux | EW8D595RCDP 916900337 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Wisberg | WBDR3BW9NB | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Aeg | TR9394E 916900281 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Wisberg | WBDR1BW9DE | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Haier | HD90-BQ387U1 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Haier | HD90-B667U1 | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Whirlpool | WP B9X WBS EE | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Hoover | ND EH9N4TBES-S | 0,9 kWh | 37,04 € | Amazon |
| Midea | MD21EH100WBB | 1,0 kWh | 39,45 € | Amazon |
| Midea | MD210H100BW/W-PL | 1,0 kWh | 39,45 € | Amazon |
| Midea | MD210H100WB-B | 1,0 kWh | 39,45 € | Amazon |
| Midea | MD210H100BW/W-HR | 1,0 kWh | 39,45 € | Amazon |
| Haier | HD100-BQ611U1 | 1,0 kWh | 39,45 € | Amazon |
| Avg | GG7C T1 10827464 | 2,8 kWh | 111,11 € | Amazon |
| Konen | KOSE8WB24 | 3,1 kWh | 123,59 € | Amazon |
| Fagor | FASC6181 | 3,1 kWh | 123,59 € | Amazon |
