Réfrigérateur Yolco
Yolco propose 33 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Yolco est la classe B (2 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursYolco est d'environ 17 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
# Yolco - Réfrigérateurs Yolco propose 33 modèles de réfrigérateurs caractérisés par un coût énergétique annuel moyen de 16,71 €, nettement inférieur à la moyenne du marché (51,77 €). Cependant, aucun modèle n'atteint la classe énergétique A ou supérieure, contrairement à 0,7 % des appareils concurrents. Le niveau sonore moyen des réfrigérateurs Yolco s'établit à 46,8 dB, ce qui reste supérieur à la moyenne catégorique de 39,0 dB.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| CB21A | B | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| CB30A | B | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| WX25 | C | 43,0 kWh | 10,82 € | Amazon |
| GCX47 Green | C | 45,0 kWh | 11,32 € | Amazon |
| GCX47 Black | C | 45,0 kWh | 11,32 € | Amazon |
| GCX37 Black | C | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| GCX37 Green | C | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| NX30 Blue | D | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| NX30 Carbon | D | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| NX30 Green | D | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| NX50 Blue | D | 55,0 kWh | 13,84 € | Amazon |
| NX50 Green | D | 55,0 kWh | 13,84 € | Amazon |
| KX30 Green | D | 57,0 kWh | 14,34 € | Amazon |
| KX30 Carbon | D | 57,0 kWh | 14,34 € | Amazon |
| KX40 Carbon | D | 58,0 kWh | 14,59 € | Amazon |
| KX40 Green | D | 58,0 kWh | 14,59 € | Amazon |
| TCX50 Carbon | D | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| BCX40 Carbon | D | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| BCX30 Green | D | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| BCX40 Green | D | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| FCX18 Cream | D | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| TCX60 Carbon | D | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| ARC18 | D | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| QL40 Black | E | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| ET18 CARBON | E | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| ET18 Green | E | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| BCX30 CARBON | F | 98,0 kWh | 24,66 € | Amazon |
| TX95B | F | 98,0 kWh | 24,66 € | Amazon |
| BCX30 GREY | F | 98,0 kWh | 24,66 € | Amazon |
| BX40 GREY | F | 99,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| QL90 Silver | F | 99,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| QL90 Black | F | 99,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| KL65 | F | 150,0 kWh | 37,74 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur