Réfrigérateur Winia
Winia propose 48 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Winia est la classe C (2 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursWinia est d'environ 65 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Winia propose 48 modèles de réfrigérateurs avec un coût énergétique annuel moyen de 65,34 €, légèrement supérieur à la moyenne de la catégorie (51,77 €). Aucun de ses modèles n'atteint la classe énergétique A ou supérieure, contrairement à 0,7% des réfrigérateurs du marché. Le niveau sonore moyen de la marque est de 39,9 dB, comparable à celui de la catégorie.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| WFR-M14EW | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| WFR-TH12W | F | 107,0 kWh | 26,92 € | Amazon |
| DL127-EMYP(DE) | C | 110,0 kWh | 27,68 € | Amazon |
| DL18-EMAWS(UK) | C | 137,0 kWh | 34,47 € | Amazon |
| WFL-380VP | F | 143,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| WFR-M42ET | E | 176,0 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WFR-M42EW | E | 176,0 kWh | 44,28 € | Amazon |
| WRN-M340DT | D | 195,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| WRN-M500DW | D | 196,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| WRN-M500DT | D | 196,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| WRD-M272EW | E | 215,0 kWh | 54,09 € | Amazon |
| WFRB32WP | F | 215,0 kWh | 54,09 € | Amazon |
| WFR-34VTW | F | 222,0 kWh | 55,86 € | Amazon |
| WFR-38VTW | F | 223,0 kWh | 56,11 € | Amazon |
| WFRB30WP | G | 230,0 kWh | 57,87 € | Amazon |
| WRN-BH310NPW | E | 233,0 kWh | 58,62 € | Amazon |
| WRN-BH310NPT | E | 233,0 kWh | 58,62 € | Amazon |
| WFRB36WP | F | 234,0 kWh | 58,87 € | Amazon |
| WRN-BV375NPT | E | 239,0 kWh | 60,13 € | Amazon |
| WRN-M379ETD | E | 246,0 kWh | 61,89 € | Amazon |
| WFN-TM252NPW | F | 247,0 kWh | 62,15 € | Amazon |
| WFN-TM252NPT | F | 247,0 kWh | 62,15 € | Amazon |
| WRN-BH465NPTA | E | 249,0 kWh | 62,65 € | Amazon |
| WRN-BH48NPTA | E | 250,0 kWh | 62,90 € | Amazon |
| WRN-BH48NPWA | E | 250,0 kWh | 62,90 € | Amazon |
| WRN-BH2545NPW | E | 254,0 kWh | 63,91 € | Amazon |
| WRN-BH2545NPT | E | 254,0 kWh | 63,91 € | Amazon |
| WRD-BH262NPW | F | 263,0 kWh | 66,17 € | Amazon |
| WRD-BH262NPT | F | 263,0 kWh | 66,17 € | Amazon |
| WFF-311VP | F | 267,0 kWh | 67,18 € | Amazon |
| WRN-BH369DPT | F | 291,0 kWh | 73,22 € | Amazon |
| WRN-BV295NPT | F | 299,0 kWh | 75,23 € | Amazon |
| WRN-BV295NPW | F | 299,0 kWh | 75,23 € | Amazon |
| WRN-BV365DPT | F | 299,0 kWh | 75,23 € | Amazon |
| WRN-N565DPT | F | 310,0 kWh | 78,00 € | Amazon |
| WSR-M600EW | E | 312,0 kWh | 78,50 € | Amazon |
| WRN-BH360NPT | F | 313,0 kWh | 78,75 € | Amazon |
| WFN2-45NS | F | 313,0 kWh | 78,75 € | Amazon |
| WRN-BV400NPW | F | 313,0 kWh | 78,75 € | Amazon |
| WFN2-45NW | F | 313,0 kWh | 78,75 € | Amazon |
| WRN-BH360NPW | F | 313,0 kWh | 78,75 € | Amazon |
| WFN-56NWE | F | 382,0 kWh | 96,11 € | Amazon |
| WFN-56NWE | F | 382,0 kWh | 96,11 € | Amazon |
| WFN-56NSS | F | 382,0 kWh | 96,11 € | Amazon |
| WFN-SH25BVS | F | 392,0 kWh | 98,63 € | Amazon |
| WFN-SH25BVW | F | 392,0 kWh | 98,63 € | Amazon |
| WFN-SM20DVSI | F | 397,0 kWh | 99,89 € | Amazon |
| WRN-365DPT | G | 408,0 kWh | 102,65 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur