Réfrigérateur Wiggo
Wiggo propose 37 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Wiggo est la classe B (1 modèle). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursWiggo est d'environ 45 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Wiggo propose 37 modèles de réfrigérateurs avec un coût énergétique annuel moyen de 44,79 €, inférieur à la moyenne de la catégorie. Aucun de ses réfrigérateurs n'atteint la classe énergétique A ou supérieure, contre 0,7 % en moyenne sur le marché. Le niveau sonore moyen de ses appareils s'établit à 39,3 dB, légèrement au-dessus de la moyenne catégorique de 39,0 dB.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| WL-TT82D | D | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| WL-TT8D | D | 72,0 kWh | 18,12 € | Amazon |
| WL-BTT88E | E | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| WL-BUR123E | E | 100,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| WL-UR14E(B) | E | 104,0 kWh | 26,17 € | Amazon |
| WL-UR15HTE | E | 104,0 kWh | 26,17 € | Amazon |
| WL-UR14E | E | 104,0 kWh | 26,17 € | Amazon |
| WL-UR14E(W) | E | 104,0 kWh | 26,17 € | Amazon |
| WFR-TT82D | D | 108,0 kWh | 27,17 € | Amazon |
| WFR-TT8D | D | 111,0 kWh | 27,93 € | Amazon |
| WR-CD18NFB | B | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| WL-UR14F(WW) | F | 130,0 kWh | 32,71 € | Amazon |
| WF-TT8D | D | 133,0 kWh | 33,46 € | Amazon |
| WFR-BTT88E(W) | E | 142,0 kWh | 35,73 € | Amazon |
| WFR-BUR123E | E | 146,0 kWh | 36,73 € | Amazon |
| WFR-BUR123E(W) | E | 146,0 kWh | 36,73 € | Amazon |
| WR-CD18C | C | 149,0 kWh | 37,49 € | Amazon |
| WF-CF10D | D | 160,0 kWh | 40,26 € | Amazon |
| WF-TT9ME(WW) | E | 166,0 kWh | 41,77 € | Amazon |
| WR-BC178D | D | 173,0 kWh | 43,53 € | Amazon |
| WF-UR14E(W) | E | 190,0 kWh | 47,80 € | Amazon |
| WF-UR14E | E | 190,0 kWh | 47,80 € | Amazon |
| WF-UR15HTE | E | 190,0 kWh | 47,80 € | Amazon |
| WF-TON5613E(W) | E | 190,0 kWh | 47,80 € | Amazon |
| WF-UR14NFE(W) | E | 207,0 kWh | 52,08 € | Amazon |
| WF-UR14NFE | E | 207,0 kWh | 52,08 € | Amazon |
| WR-BC178E(W) | E | 216,0 kWh | 54,35 € | Amazon |
| WR-BC178E | E | 216,0 kWh | 54,35 € | Amazon |
| WR-MD18 | D | 224,0 kWh | 56,36 € | Amazon |
| WR-MD18(DX) | D | 224,0 kWh | 56,36 € | Amazon |
| WR-SBS18HTE(DX) | E | 286,0 kWh | 71,96 € | Amazon |
| WR-SBS18E(DX) | E | 287,0 kWh | 72,21 € | Amazon |
| WR-SBS18E | E | 287,0 kWh | 72,21 € | Amazon |
| WR-SBS18IME(X) | E | 306,0 kWh | 76,99 € | Amazon |
| WR-SBS18IME(DX) | E | 306,0 kWh | 76,99 € | Amazon |
| WR-SBS18IME | E | 306,0 kWh | 76,99 € | Amazon |
| WR-MD19E | E | 312,0 kWh | 78,50 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur