Réfrigérateur Vivax
Vivax propose 31 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Vivax est la classe E (29 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursVivax est d'environ 47 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Vivax propose 31 modèles de réfrigérateurs avec un coût annuel moyen de 47,33 €, inférieur à la moyenne de la catégorie. Aucun de ses réfrigérateurs n'atteint la classe énergétique A ou mieux, contrairement à 0,7% des modèles du marché. Le niveau sonore moyen de ses appareils s'élève à 39,5 dB, légèrement au-dessus de la moyenne catégorie.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| TTR-93E | E | 86,0 kWh | 21,64 € | Amazon |
| TTL-93E | E | 86,0 kWh | 21,64 € | Amazon |
| VL-235E W | E | 102,0 kWh | 25,66 € | Amazon |
| TTR-93E+ | E | 137,0 kWh | 34,47 € | Amazon |
| CW-094S30 GB | G | 138,0 kWh | 34,72 € | Amazon |
| TTR-116E+ | E | 142,0 kWh | 35,73 € | Amazon |
| CW-144D46 GB | G | 146,0 kWh | 36,73 € | Amazon |
| MFR-32E | E | 147,0 kWh | 36,99 € | Amazon |
| VLB-190ELF+ | E | 149,0 kWh | 37,49 € | Amazon |
| TTF-60E | E | 156,0 kWh | 39,25 € | Amazon |
| DD-207E S | E | 176,0 kWh | 44,28 € | Amazon |
| DD-207E W | E | 176,0 kWh | 44,28 € | Amazon |
| DD-207E X | E | 176,0 kWh | 44,28 € | Amazon |
| DD-235E W | E | 177,0 kWh | 44,53 € | Amazon |
| CFR-143 | E | 182,0 kWh | 45,79 € | Amazon |
| VF-157E W | E | 183,0 kWh | 46,04 € | Amazon |
| CF-174ELF S | E | 195,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| CF-174ELF W | E | 195,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| CFR-199 | E | 200,0 kWh | 50,32 € | Amazon |
| CF-259ELF W | E | 204,0 kWh | 51,33 € | Amazon |
| CF-259ELF S | E | 204,0 kWh | 51,33 € | Amazon |
| CFR-250 | E | 216,0 kWh | 54,35 € | Amazon |
| CFRB-248ENF | E | 223,0 kWh | 56,11 € | Amazon |
| CFRB-271ELF | E | 226,0 kWh | 56,86 € | Amazon |
| VF-238EDNF W | E | 234,0 kWh | 58,87 € | Amazon |
| CF-310ENF X | E | 235,0 kWh | 59,13 € | Amazon |
| CF-310EDNF X | E | 235,0 kWh | 59,13 € | Amazon |
| CF-3781DNF BG | E | 265,0 kWh | 66,67 € | Amazon |
| CF-378DNF BG | E | 265,0 kWh | 66,67 € | Amazon |
| CFR-418 | E | 269,0 kWh | 67,68 € | Amazon |
| CFS-516DFD X | E | 306,0 kWh | 76,99 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur