Réfrigérateur Vinata
Vinata propose 30 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Vinata est la classe E (1 modèle). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursVinata est d'environ 32 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Vinata propose une gamme de 30 modèles de réfrigérateurs caractérisés par un coût annuel moyen de 32,43 € en énergie, soit environ 37 % moins cher que la moyenne du marché. Aucun de ses appareils n'atteint la classe énergétique A ou supérieure, contrairement à 0,7 % des modèles de la catégorie. Le niveau sonore moyen de 38 dB est légèrement inférieur à celui de ses concurrents.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| WK-18A | E | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| WK-40A | F | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| BK-40A | F | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| WK-60A- | F | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| VIN20B-P-VG | F | 98,0 kWh | 24,66 € | Amazon |
| VIN20B | F | 98,0 kWh | 24,66 € | Amazon |
| VIN40B | F | 99,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| WK-100B | F | 102,0 kWh | 25,66 € | Amazon |
| WK-100B- | F | 102,0 kWh | 25,66 € | Amazon |
| VIN54B | F | 105,0 kWh | 26,42 € | Amazon |
| WK-55A | G | 105,0 kWh | 26,42 € | Amazon |
| VIN49B | F | 105,0 kWh | 26,42 € | Amazon |
| WK-55A- | G | 105,0 kWh | 26,42 € | Amazon |
| WK-150B | G | 115,7 kWh | 29,11 € | Amazon |
| WK-53A | G | 120,0 kWh | 30,19 € | Amazon |
| BK-53A | G | 120,0 kWh | 30,19 € | Amazon |
| WK-110A | F | 125,0 kWh | 31,45 € | Amazon |
| WK-110A- | G | 129,0 kWh | 32,46 € | Amazon |
| WK-98B- | G | 136,0 kWh | 34,22 € | Amazon |
| BK-76B- | G | 137,0 kWh | 34,47 € | Amazon |
| WK-76B- | G | 137,0 kWh | 34,47 € | Amazon |
| BK-118A | G | 145,0 kWh | 36,48 € | Amazon |
| WK-118A | G | 145,0 kWh | 36,48 € | Amazon |
| WK-298B | G | 147,0 kWh | 36,99 € | Amazon |
| WK-298B- | G | 147,0 kWh | 36,99 € | Amazon |
| WK-408B- | G | 153,0 kWh | 38,49 € | Amazon |
| WK-408B | G | 153,0 kWh | 38,49 € | Amazon |
| VIN120B | G | 167,0 kWh | 42,02 € | Amazon |
| WK-35D1 | G | 219,0 kWh | 55,10 € | Amazon |
| WK-510B | G | 329,0 kWh | 82,78 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur