Réfrigérateur Vigocool
Vigocool propose 30 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Vigocool est la classe E (8 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursVigocool est d'environ 27 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Vigocool propose une gamme de 30 modèles de réfrigérateurs. La marque se distingue par un coût annuel de fonctionnement particulièrement avantageux (27,14 € contre 51,77 € en moyenne), mais aucun de ses modèles ne figure en classe énergétique A ou supérieure. Le niveau sonore moyen de ses appareils (41,3 dB) dépasse légèrement la moyenne du marché (39 dB).
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| V09 | E | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| V25 | E | 72,0 kWh | 18,12 € | Amazon |
| V35 | E | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| V30 | E | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| V30W | E | 78,0 kWh | 19,62 € | Amazon |
| V40 | E | 78,0 kWh | 19,62 € | Amazon |
| V15 | E | 80,0 kWh | 20,13 € | Amazon |
| V40W | E | 80,0 kWh | 20,13 € | Amazon |
| V40R | F | 81,0 kWh | 20,38 € | Amazon |
| V20 | F | 82,0 kWh | 20,63 € | Amazon |
| V50W | F | 82,0 kWh | 20,63 € | Amazon |
| V36WT | F | 89,0 kWh | 22,39 € | Amazon |
| V42WB | F | 93,0 kWh | 23,40 € | Amazon |
| V42W | F | 93,0 kWh | 23,40 € | Amazon |
| V52W | F | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| V08 | F | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| V52WB | F | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| V22D | F | 96,0 kWh | 24,15 € | Amazon |
| V62WB | F | 97,0 kWh | 24,41 € | Amazon |
| V62W | F | 97,0 kWh | 24,41 € | Amazon |
| V125SS | F | 108,0 kWh | 27,17 € | Amazon |
| V35H | F | 147,0 kWh | 36,99 € | Amazon |
| V35LTR | F | 150,0 kWh | 37,74 € | Amazon |
| V65C | F | 150,0 kWh | 37,74 € | Amazon |
| V50C | F | 150,0 kWh | 37,74 € | Amazon |
| V40C | F | 150,0 kWh | 37,74 € | Amazon |
| V35R | F | 169,0 kWh | 42,52 € | Amazon |
| V35WR | F | 169,0 kWh | 42,52 € | Amazon |
| V45WR | F | 172,0 kWh | 43,28 € | Amazon |
| V45R | F | 172,0 kWh | 43,28 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur