Réfrigérateur Vigneron
Vigneron propose 58 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Vigneron est la classe F (13 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursVigneron est d'environ 34 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
# Profil Vigneron - Réfrigérateurs Vigneron propose une gamme de 58 modèles de réfrigérateurs avec un coût annuel d'exploitation de 34,20 €, nettement inférieur à la moyenne du marché (51,77 €). Aucun modèle ne dispose d'une certification énergétique classe A ou supérieure, contre 0,7 % en moyenne pour la catégorie. Le niveau sonore moyen de 39,4 dB est légèrement supérieur à celui des concurrents.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| VLV20SB | F | 96,0 kWh | 24,15 € | Amazon |
| VLV20SS | F | 96,0 kWh | 24,15 € | Amazon |
| VKC30SS | F | 96,0 kWh | 24,15 € | Amazon |
| VD30SB | F | 96,0 kWh | 24,15 € | Amazon |
| VD30SB-G2 | F | 96,0 kWh | 24,15 € | Amazon |
| VD30DB-G2 | F | 97,0 kWh | 24,41 € | Amazon |
| VLV46SS | F | 104,0 kWh | 26,17 € | Amazon |
| VKC60SI | F | 104,0 kWh | 26,17 € | Amazon |
| VKC60DB-G2 | G | 115,0 kWh | 28,93 € | Amazon |
| VKC60DI-G2 | G | 115,0 kWh | 28,93 € | Amazon |
| VLVA120DTB | F | 116,0 kWh | 29,19 € | Amazon |
| VLC24SS | G | 118,0 kWh | 29,69 € | Amazon |
| VLVA120SS | F | 118,0 kWh | 29,69 € | Amazon |
| VLC24SB | G | 118,0 kWh | 29,69 € | Amazon |
| VLVA120SB | F | 118,0 kWh | 29,69 € | Amazon |
| VS130SS | F | 118,0 kWh | 29,69 € | Amazon |
| VKI45SI | G | 118,0 kWh | 29,69 € | Amazon |
| VKB45SS | G | 118,0 kWh | 29,69 € | Amazon |
| VS130SB | F | 118,0 kWh | 29,69 € | Amazon |
| VKB45SB | G | 118,0 kWh | 29,69 € | Amazon |
| VKC40DB-G2 | G | 124,0 kWh | 31,20 € | Amazon |
| VD40DB-G2 | G | 124,0 kWh | 31,20 € | Amazon |
| VD40DB | G | 125,0 kWh | 31,45 € | Amazon |
| VKC40DB | G | 125,0 kWh | 31,45 € | Amazon |
| VKC40DS | G | 125,0 kWh | 31,45 € | Amazon |
| VKI90DI | G | 126,0 kWh | 31,70 € | Amazon |
| VKB90DS | G | 126,0 kWh | 31,70 € | Amazon |
| VLV46DTS | G | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| VLV46DTB | G | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| VKI60DI | G | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| VD60DB | G | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| VKC60DB | G | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| Vl46DT | G | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| VKC60DI | G | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| VKI60DI-1 | G | 130,0 kWh | 32,71 € | Amazon |
| VKB60DB-1 | G | 130,0 kWh | 32,71 € | Amazon |
| VKB60DS-1 | G | 130,0 kWh | 32,71 € | Amazon |
| VKI90DI-G2 | G | 134,0 kWh | 33,71 € | Amazon |
| VKI130DI-G2 | G | 144,0 kWh | 36,23 € | Amazon |
| VD180SB | G | 145,0 kWh | 36,48 € | Amazon |
| VKB130DS | G | 149,0 kWh | 37,49 € | Amazon |
| VKI130DI | G | 149,0 kWh | 37,49 € | Amazon |
| VLVA180DTS | G | 154,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| VLVA180SS | G | 154,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| VS170DB | G | 154,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| VS170SS | G | 154,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| VS170DS | G | 154,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| VD180DB | G | 158,0 kWh | 39,75 € | Amazon |
| VKI180TI | G | 160,0 kWh | 40,26 € | Amazon |
| VKI180TI-G2 | G | 160,0 kWh | 40,26 € | Amazon |
| VKB180DS | G | 161,0 kWh | 40,51 € | Amazon |
| VKB180DB | G | 161,0 kWh | 40,51 € | Amazon |
| VKI180DI | G | 161,0 kWh | 40,51 € | Amazon |
| VS200SB-R-1 | G | 203,0 kWh | 51,07 € | Amazon |
| VS200SB-L-1 | G | 203,0 kWh | 51,07 € | Amazon |
| VLP300SS | G | 226,0 kWh | 56,86 € | Amazon |
| VLP300SB | G | 226,0 kWh | 56,86 € | Amazon |
| VS200SS-R | G | 226,0 kWh | 56,86 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur