Réfrigérateur Vedette
Vedette propose 33 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Vedette est la classe C (1 modèle). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursVedette est d'environ 48 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
# Vedette - Réfrigérateurs Vedette propose 33 modèles de réfrigérateurs avec un coût annuel moyen de 48,50 €, légèrement inférieur à la moyenne catégorie. Aucun de ses appareils n'atteint la classe énergétique A ou supérieure, contrairement à 0,7 % de la concurrence. Les réfrigérateurs de la marque émettent en moyenne 39,9 dB, légèrement plus bruyants que la moyenne de 39,0 dB.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| VFM335BRDW | D | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| VFM335BREW | E | 115,0 kWh | 28,93 € | Amazon |
| VRT108EC | E | 137,0 kWh | 34,47 € | Amazon |
| VRT108EW | E | 137,0 kWh | 34,47 € | Amazon |
| VCAVE56DZ | G | 142,0 kWh | 35,73 € | Amazon |
| VFM335BRW | F | 144,0 kWh | 36,23 € | Amazon |
| VCAVE58DZ | G | 145,0 kWh | 36,48 € | Amazon |
| VCC142D | D | 145,0 kWh | 36,48 € | Amazon |
| CUVEEV105 | G | 152,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| VFC320CW | C | 159,0 kWh | 40,00 € | Amazon |
| VCT80EW | E | 163,0 kWh | 41,01 € | Amazon |
| VFD235BREW | E | 172,0 kWh | 43,28 € | Amazon |
| VFD200SEW | E | 172,0 kWh | 43,28 € | Amazon |
| VRT110ZW | F | 175,0 kWh | 44,03 € | Amazon |
| VFC250NFDW | D | 176,0 kWh | 44,28 € | Amazon |
| VCT80W | F | 195,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| VCC190E | E | 197,0 kWh | 49,57 € | Amazon |
| VFC320DW | D | 199,0 kWh | 50,07 € | Amazon |
| VFD300SEW | E | 213,0 kWh | 53,59 € | Amazon |
| VIC175EN -01 | E | 218,0 kWh | 54,85 € | Amazon |
| VFC250EX | E | 220,0 kWh | 55,35 € | Amazon |
| VFC250NFEW | E | 220,0 kWh | 55,35 € | Amazon |
| VFC417NFDX | D | 222,0 kWh | 55,86 € | Amazon |
| VCA206NFEWH | E | 223,0 kWh | 56,11 € | Amazon |
| VFD330NFEW | E | 225,0 kWh | 56,61 € | Amazon |
| VCC280E | E | 226,0 kWh | 56,86 € | Amazon |
| VFC301BRFW | E | 233,0 kWh | 58,62 € | Amazon |
| VFD250SW | F | 234,0 kWh | 58,87 € | Amazon |
| VFD415NFEX | E | 244,0 kWh | 61,39 € | Amazon |
| VFD415NFEW | E | 244,0 kWh | 61,39 € | Amazon |
| VCA182SW | F | 246,0 kWh | 61,89 € | Amazon |
| VFC260SW | F | 263,0 kWh | 66,17 € | Amazon |
| VFC330NFW | F | 313,0 kWh | 78,75 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur