Réfrigérateur Vaiotec
Vaiotec propose 24 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Vaiotec est la classe C (2 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursVaiotec est d'environ 454 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Vaiotec propose 24 modèles de réfrigérateurs caractérisés par une consommation énergétique très élevée, avec un coût annuel moyen de 454,41 € soit près de 9 fois la moyenne du marché. Aucun de ses modèles n'atteint la classe énergétique A ou supérieure, contrairement à 0,7 % des réfrigérateurs concurrents. Le niveau sonore moyen de 60 dB est également bien au-dessus de la moyenne catégorie (39 dB).
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| 10082 | F | 262,0 kWh | 65,92 € | Amazon |
| 10084 | F | 360,0 kWh | 90,58 € | Amazon |
| 10035 | D | 588,0 kWh | 147,94 € | Amazon |
| 10068 | D | 802,0 kWh | 201,78 € | Amazon |
| 10036 | D | 888,0 kWh | 223,42 € | Amazon |
| 10579 | C | 987,0 kWh | 248,33 € | Amazon |
| 10580 | C | 1 102,0 kWh | 277,26 € | Amazon |
| 10005 | D | 1 358,0 kWh | 341,67 € | Amazon |
| 10008 | D | 1 515,0 kWh | 381,17 € | Amazon |
| 10007 | D | 1 515,0 kWh | 381,17 € | Amazon |
| 10042 | D | 1 518,0 kWh | 381,93 € | Amazon |
| 10003 | D | 1 584,0 kWh | 398,53 € | Amazon |
| 10010 | D | 1 740,0 kWh | 437,78 € | Amazon |
| 10009 | D | 1 740,0 kWh | 437,78 € | Amazon |
| 10037 | D | 1 792,0 kWh | 450,87 € | Amazon |
| 10043 | E | 2 062,0 kWh | 518,80 € | Amazon |
| 10069 | D | 2 162,0 kWh | 543,96 € | Amazon |
| 10038 | D | 2 230,0 kWh | 561,07 € | Amazon |
| 10016 | E | 2 424,0 kWh | 609,88 € | Amazon |
| 10015 | E | 2 424,0 kWh | 609,88 € | Amazon |
| 10012 | E | 2 895,0 kWh | 728,38 € | Amazon |
| 10002 | E | 3 017,0 kWh | 759,08 € | Amazon |
| 10013 | E | 3 411,0 kWh | 858,21 € | Amazon |
| 10004 | E | 4 970,0 kWh | 1 250,45 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur