Réfrigérateur Upstreman
Upstreman propose 26 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Upstreman est la classe D (2 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursUpstreman est d'environ 26 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Upstreman propose 26 modèles de réfrigérateurs avec un coût énergétique annuel moyen de 25,69 €, significativement inférieur à la moyenne du marché (51,77 €). Cependant, aucun de ses réfrigérateurs n'atteint la classe énergétique A ou supérieure, contrairement à 0,7 % des modèles concurrents. Le niveau sonore moyen de ses appareils est de 41,2 dB, légèrement plus élevé que la moyenne catégorique de 39,0 dB.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| AR18 | D | 57,0 kWh | 14,34 € | Amazon |
| AR30 | E | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| FR17 | E | 80,0 kWh | 20,13 € | Amazon |
| FR17-White | E | 80,0 kWh | 20,13 € | Amazon |
| FRS17 | E | 80,0 kWh | 20,13 € | Amazon |
| CR71-G | E | 82,0 kWh | 20,63 € | Amazon |
| CR85-Blue | E | 84,0 kWh | 21,13 € | Amazon |
| CR85-Black | E | 84,0 kWh | 21,13 € | Amazon |
| CR85-SS | E | 84,0 kWh | 21,13 € | Amazon |
| CR85-White | E | 84,0 kWh | 21,13 € | Amazon |
| CR85-Red | E | 84,0 kWh | 21,13 € | Amazon |
| BR321-Pink | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| BR321 | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| SR321 | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| BR321-Blue | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| BR321-White | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| CR91-Silver | E | 86,0 kWh | 21,64 € | Amazon |
| CR91-G | E | 86,0 kWh | 21,64 € | Amazon |
| CR115-White | D | 111,0 kWh | 27,93 € | Amazon |
| W24 | G | 137,0 kWh | 34,47 € | Amazon |
| B126-F | G | 137,0 kWh | 34,47 € | Amazon |
| UF35-Black | E | 148,0 kWh | 37,24 € | Amazon |
| UF35-White | E | 148,0 kWh | 37,24 € | Amazon |
| UF98-White | E | 166,0 kWh | 41,77 € | Amazon |
| TM84-Black | E | 166,0 kWh | 41,77 € | Amazon |
| TM132-Black | E | 169,0 kWh | 42,52 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur