Réfrigérateur Universal Blue
Universal Blue propose 74 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Universal Blue est la classe E (39 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursUniversal Blue est d'environ 47 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
# Universal Blue - Réfrigérateurs Universal Blue propose 74 modèles de réfrigérateurs avec un coût annuel moyen de 47,12 €, légèrement inférieur à la moyenne de la catégorie. La marque ne dispose d'aucun modèle classé A ou mieux en efficacité énergétique, contre 0,7 % en moyenne. Le bruit moyen de ses appareils atteint 40,7 dB, dépassant la moyenne catégorique de 1,7 dB.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| UBF2266-24 | E | 80,0 kWh | 20,13 € | Amazon |
| UBF2267-24 | E | 80,0 kWh | 20,13 € | Amazon |
| UBF2248-24 | E | 80,0 kWh | 20,13 € | Amazon |
| UBF2249-24 | E | 80,0 kWh | 20,13 € | Amazon |
| UBF2262-24 | E | 80,0 kWh | 20,13 € | Amazon |
| UBF2273-24 | E | 80,0 kWh | 20,13 € | Amazon |
| UBF2274-24 | E | 84,0 kWh | 21,13 € | Amazon |
| UBF2275-24 | E | 84,0 kWh | 21,13 € | Amazon |
| UBF2255-24 | E | 84,0 kWh | 21,13 € | Amazon |
| UBF2259-24 | E | 84,0 kWh | 21,13 € | Amazon |
| UBF2268-24 | E | 84,0 kWh | 21,13 € | Amazon |
| UBF2254-24 | E | 84,0 kWh | 21,13 € | Amazon |
| UBF2257-24 | E | 84,0 kWh | 21,13 € | Amazon |
| UBF2258-24 | E | 84,0 kWh | 21,13 € | Amazon |
| UBF2250-24 | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| UBF2251-24 | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| UBF2222-21 | F | 100,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| UBF2223-21 | F | 100,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| UBF2208-20 | F | 100,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| UBF2232-23 | F | 100,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| UBF2224-21 | F | 105,0 kWh | 26,42 € | Amazon |
| UBF2225-21 | F | 105,0 kWh | 26,42 € | Amazon |
| UBF2238-23 | F | 105,0 kWh | 26,42 € | Amazon |
| UBJE80L-18 | F | 105,0 kWh | 26,42 € | Amazon |
| UBF2236-23 | F | 105,0 kWh | 26,42 € | Amazon |
| UBF2237-23 | F | 105,0 kWh | 26,42 € | Amazon |
| UBF2235-23 | F | 107,0 kWh | 26,92 € | Amazon |
| UBF2234-23 | F | 107,0 kWh | 26,92 € | Amazon |
| UBF2242-23 | E | 120,0 kWh | 30,19 € | Amazon |
| UBF2221-21 | F | 130,0 kWh | 32,71 € | Amazon |
| UBF2269-24 | E | 136,0 kWh | 34,22 € | Amazon |
| UBF2202-20 | F | 148,9 kWh | 37,47 € | Amazon |
| UBF2203-20 | F | 148,9 kWh | 37,47 € | Amazon |
| UBCO2110-23 | E | 156,0 kWh | 39,25 € | Amazon |
| UBCO2115-24 | E | 160,0 kWh | 40,26 € | Amazon |
| UBCO2120-24 | E | 168,0 kWh | 42,27 € | Amazon |
| UBCO2117-24 | E | 169,0 kWh | 42,52 € | Amazon |
| UBCO2121-24 | E | 180,0 kWh | 45,29 € | Amazon |
| UBF2271-24 | E | 190,0 kWh | 47,80 € | Amazon |
| UCBJE73L-18 | F | 201,0 kWh | 50,57 € | Amazon |
| UBF2272-24 | E | 209,0 kWh | 52,58 € | Amazon |
| UBCO2122-24 | E | 209,0 kWh | 52,58 € | Amazon |
| UBCO2104-20 | F | 211,0 kWh | 53,09 € | Amazon |
| UBCO2108-22 | F | 211,0 kWh | 53,09 € | Amazon |
| UBF2215-20 | F | 215,0 kWh | 54,09 € | Amazon |
| UBCO2119-24 | E | 229,0 kWh | 57,62 € | Amazon |
| UBF2220-21 | F | 237,0 kWh | 59,63 € | Amazon |
| UBCO2107-21 | F | 240,0 kWh | 60,38 € | Amazon |
| UBF2263-24 | E | 242,0 kWh | 60,89 € | Amazon |
| UBF2245-23 | E | 249,0 kWh | 62,65 € | Amazon |
| UBF2218-20 | E | 249,0 kWh | 62,65 € | Amazon |
| UBF2219-20 | E | 249,0 kWh | 62,65 € | Amazon |
| UBCO2114-23 | E | 249,0 kWh | 62,65 € | Amazon |
| UBCO2105-20 | F | 251,0 kWh | 63,16 € | Amazon |
| UBCO2109-22 | F | 252,0 kWh | 63,40 € | Amazon |
| UBF2239-23 | F | 261,0 kWh | 65,67 € | Amazon |
| UBF2228-21 | E | 262,0 kWh | 65,92 € | Amazon |
| UBCO2112-23 | E | 262,0 kWh | 65,92 € | Amazon |
| UBF2241-23 | E | 278,0 kWh | 69,94 € | Amazon |
| UBF2240-23 | E | 278,0 kWh | 69,94 € | Amazon |
| UBCO2102-20 | F | 283,0 kWh | 71,20 € | Amazon |
| UBCO2103-20 | F | 283,0 kWh | 71,20 € | Amazon |
| UBCO2106-20 | F | 286,0 kWh | 71,96 € | Amazon |
| UBF2252-24 | E | 297,0 kWh | 74,73 € | Amazon |
| UBF2253-24 | E | 297,0 kWh | 74,73 € | Amazon |
| UBF2214-20 | F | 303,0 kWh | 76,23 € | Amazon |
| UBF2217-20 | F | 311,0 kWh | 78,25 € | Amazon |
| UBF2216-20 | F | 311,0 kWh | 78,25 € | Amazon |
| UBF2244-23 | E | 313,0 kWh | 78,75 € | Amazon |
| UBF2212-20 | F | 348,0 kWh | 87,56 € | Amazon |
| UBF2211-20 | F | 348,0 kWh | 87,56 € | Amazon |
| UBF2226-21 | F | 385,0 kWh | 96,87 € | Amazon |
| UBF2213-20 | F | 385,0 kWh | 96,87 € | Amazon |
| UBF2210-20 | F | 391,7 kWh | 98,55 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur