Réfrigérateur Tomado
Tomado propose 38 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Tomado est la classe C (6 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursTomado est d'environ 36 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
# Tomado - Réfrigérateurs Tomado propose une gamme de 38 modèles de réfrigérateurs avec un coût de fonctionnement annuel moyen de 36,48 €, inférieur à la moyenne de la catégorie (51,77 €). Aucun modèle ne figure en classe énergétique A ou supérieure, contre 0,7% pour la moyenne du marché. Le niveau sonore moyen de 39,1 dB correspond aux standards de la catégorie.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| TLT5501B/01 | C | 57,0 kWh | 14,34 € | Amazon |
| TLT4702B/02 | D | 69,0 kWh | 17,36 € | Amazon |
| TRM4401W/02 | E | 79,9 kWh | 20,11 € | Amazon |
| TLT4702B/01 | E | 86,0 kWh | 21,64 € | Amazon |
| TLT4702W/01 | E | 86,0 kWh | 21,64 € | Amazon |
| TFT5501W/02 | C | 105,0 kWh | 26,42 € | Amazon |
| TFT5501W/01 | C | 105,0 kWh | 26,42 € | Amazon |
| TFT5501B/01 | C | 105,0 kWh | 26,42 € | Amazon |
| TLT4801W | F | 107,0 kWh | 26,92 € | Amazon |
| TRT4701B | F | 107,0 kWh | 26,92 € | Amazon |
| TLT4801S | F | 107,0 kWh | 26,92 € | Amazon |
| TRT4702W/02 | D | 110,0 kWh | 27,68 € | Amazon |
| TRT4702B/01 | D | 110,0 kWh | 27,68 € | Amazon |
| TFM4402W/02 | D | 118,0 kWh | 29,69 € | Amazon |
| TFT4702B/01 | D | 125,0 kWh | 31,45 € | Amazon |
| TFT4702W/02 | D | 125,0 kWh | 31,45 € | Amazon |
| TRW2401B | G | 140,0 kWh | 35,22 € | Amazon |
| TFM4401W/02 | E | 146,8 kWh | 36,94 € | Amazon |
| TFM4402W/01 | E | 147,0 kWh | 36,99 € | Amazon |
| TFM4401W/03 | E | 148,0 kWh | 37,24 € | Amazon |
| TFM4401B/01 | E | 148,0 kWh | 37,24 € | Amazon |
| TCR1850B/02 | C | 149,0 kWh | 37,49 € | Amazon |
| TCR1420S/03 | D | 155,0 kWh | 39,00 € | Amazon |
| TCR1420S/02 | D | 155,0 kWh | 39,00 € | Amazon |
| TCR1420B/03 | D | 155,0 kWh | 39,00 € | Amazon |
| TFT4702W/01 | E | 156,0 kWh | 39,25 € | Amazon |
| TCR1855B/01 | C | 160,0 kWh | 40,26 € | Amazon |
| TCF1981W/01 | D | 160,0 kWh | 40,26 € | Amazon |
| TCF1981B/01 | D | 160,0 kWh | 40,26 € | Amazon |
| TFT5500W | E | 164,0 kWh | 41,26 € | Amazon |
| TCF0991W/01 | E | 169,0 kWh | 42,52 € | Amazon |
| TCF0991B/01 | E | 169,0 kWh | 42,52 € | Amazon |
| TCR1420S | E | 194,0 kWh | 48,81 € | Amazon |
| TFT4801W | F | 197,0 kWh | 49,57 € | Amazon |
| TCR1800W | E | 210,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| TCR1800S | E | 210,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| TSS9001B/01 | D | 250,0 kWh | 62,90 € | Amazon |
| TSS8301B | F | 365,0 kWh | 91,83 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur