Réfrigérateur Swan

Swan propose 98 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Swan est la classe E (33 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursSwan est d'environ 59 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).

Swan propose une gamme de 98 réfrigérateurs avec un coût annuel moyen de 59 €, légèrement supérieur à la moyenne du marché (51,77 €). Aucun modèle de la marque n'atteint la classe énergétique A ou supérieure, contre 0,7 % en moyenne dans la catégorie. Le bruit moyen des appareils Swan s'élève à 40 dB, soit 1 dB au-dessus de la moyenne catégorique.

Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.

Modèle Classe Conso/an Coût/an Amazon
SR75060B F 95,0 kWh 23,90 € Amazon
SR15681B E 104,0 kWh 26,17 € Amazon
SR15820W F 107,0 kWh 26,92 € Amazon
SR70191S F 110,0 kWh 27,68 € Amazon
SR70191B F 110,0 kWh 27,68 € Amazon
SR70201B F 113,0 kWh 28,43 € Amazon
SR70201S F 113,0 kWh 28,43 € Amazon
SR15840S F 114,0 kWh 28,68 € Amazon
SR15840B F 114,0 kWh 28,68 € Amazon
SR15840W F 114,0 kWh 28,68 € Amazon
SR8141B F 129,0 kWh 32,46 € Amazon
SR8141W F 129,0 kWh 32,46 € Amazon
SR15680W F 130,0 kWh 32,71 € Amazon
SR15680B F 130,0 kWh 32,71 € Amazon
SR15860W F 132,0 kWh 33,21 € Amazon
SR15860B F 132,0 kWh 33,21 € Amazon
SR750125W E 169,0 kWh 42,52 € Amazon
SR750120W E 169,0 kWh 42,52 € Amazon
SR750135W E 182,0 kWh 45,79 € Amazon
SR750130W E 182,0 kWh 45,79 € Amazon
SR15690S E 187,0 kWh 47,05 € Amazon
SR15690B E 187,0 kWh 47,05 € Amazon
SR15671B E 190,0 kWh 47,80 € Amazon
SR15671W E 190,0 kWh 47,80 € Amazon
SR70171S F 199,0 kWh 50,07 € Amazon
SR70171B F 199,0 kWh 50,07 € Amazon
SR750140W E 200,0 kWh 50,32 € Amazon
SR15830W F 200,0 kWh 50,32 € Amazon
SR750145W E 200,0 kWh 50,32 € Amazon
SR70181S F 205,0 kWh 51,58 € Amazon
SR70181W F 205,0 kWh 51,58 € Amazon
SR70181B F 205,0 kWh 51,58 € Amazon
SR4155W F 211,0 kWh 53,09 € Amazon
SR15850W F 213,0 kWh 53,59 € Amazon
SR15850B F 213,0 kWh 53,59 € Amazon
SR15850S F 213,0 kWh 53,59 € Amazon
SR156130W E 226,0 kWh 56,86 € Amazon
SR156120W E 227,0 kWh 57,11 € Amazon
SR156120I E 227,0 kWh 57,11 € Amazon
SR4162W F 228,0 kWh 57,36 € Amazon
SR4161W F 228,0 kWh 57,36 € Amazon
SR158111B E 230,0 kWh 57,87 € Amazon
SR158111S E 230,0 kWh 57,87 € Amazon
SR158111W E 230,0 kWh 57,87 € Amazon
SR158121S E 230,0 kWh 57,87 € Amazon
SR158110W E 230,0 kWh 57,87 € Amazon
SR158120W E 230,0 kWh 57,87 € Amazon
SR158120B E 230,0 kWh 57,87 € Amazon
SR158120S E 230,0 kWh 57,87 € Amazon
SR158121W E 230,0 kWh 57,87 € Amazon
SR158121B E 230,0 kWh 57,87 € Amazon
SR8180S F 233,0 kWh 58,62 € Amazon
SR8180B F 233,0 kWh 58,62 € Amazon
SR8180W F 233,0 kWh 58,62 € Amazon
SR15670W F 238,0 kWh 59,88 € Amazon
SR15670B F 238,0 kWh 59,88 € Amazon
SR8150B F 243,0 kWh 61,14 € Amazon
SR8150W F 243,0 kWh 61,14 € Amazon
SR15880W F 245,0 kWh 61,64 € Amazon
SR15880B F 245,0 kWh 61,64 € Amazon
SR15870B F 246,0 kWh 61,89 € Amazon
SR15651 E 250,0 kWh 62,90 € Amazon
SR4176W F 250,0 kWh 62,90 € Amazon
SR8160B F 271,0 kWh 68,18 € Amazon
SR8160W F 271,0 kWh 68,18 € Amazon
SR15635W F 271,0 kWh 68,18 € Amazon
SR8160S F 271,0 kWh 68,18 € Amazon
SR15635S F 271,0 kWh 68,18 € Amazon
SR15635B F 271,0 kWh 68,18 € Amazon
SR15662 F 276,0 kWh 69,44 € Amazon
SR15660W F 276,0 kWh 69,44 € Amazon
SR15662S F 276,0 kWh 69,44 € Amazon
SR15660B F 276,0 kWh 69,44 € Amazon
SR15660S F 276,0 kWh 69,44 € Amazon
SR15662B F 276,0 kWh 69,44 € Amazon
SR15660 F 276,0 kWh 69,44 € Amazon
SR158100W F 282,0 kWh 70,95 € Amazon
SR15890S F 282,0 kWh 70,95 € Amazon
SR158100B F 282,0 kWh 70,95 € Amazon
SR158100S F 282,0 kWh 70,95 € Amazon
SR15890B F 282,0 kWh 70,95 € Amazon
SR4190W F 286,0 kWh 71,96 € Amazon
SR750100B E 295,0 kWh 74,22 € Amazon
SR750100I E 295,0 kWh 74,22 € Amazon
SR156110DI E 312,0 kWh 78,50 € Amazon
SR156100I E 313,0 kWh 78,75 € Amazon
SR750170I E 317,0 kWh 79,76 € Amazon
SR750170B E 317,0 kWh 79,76 € Amazon
SR750160B E 322,0 kWh 81,02 € Amazon
SR750160I E 322,0 kWh 81,02 € Amazon
SR15641S F 359,0 kWh 90,32 € Amazon
SR15641B F 359,0 kWh 90,32 € Amazon
SR75092B F 384,0 kWh 96,61 € Amazon
SR75090B F 401,0 kWh 100,89 € Amazon
SR75090S F 401,0 kWh 100,89 € Amazon
SR70111S F 402,0 kWh 101,14 € Amazon
SR70111W F 402,0 kWh 101,14 € Amazon
SR70111B F 402,0 kWh 101,14 € Amazon

Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.

Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur

← Retour au comparatif complet