Réfrigérateur Surfline
Surfline propose 39 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Surfline est la classe D (4 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursSurfline est d'environ 59 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
# Surfline - Réfrigérateurs Surfline propose une gamme de 39 modèles de réfrigérateurs avec un coût annuel moyen de 58,56 €, légèrement supérieur à la moyenne de marché (51,77 €). Aucun modèle n'atteint la classe énergétique A ou supérieure, contre 0,7 % pour l'ensemble de la catégorie. Le bruit moyen de ses appareils est de 40,7 dB, soit 1,7 dB au-dessus de la moyenne des réfrigérateurs du marché.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| TTW85ES | E | 84,0 kWh | 21,13 € | Amazon |
| R1W241E | E | 103,0 kWh | 25,91 € | Amazon |
| PLFS242L | F | 130,0 kWh | 32,71 € | Amazon |
| TTR108WH | E | 156,0 kWh | 39,25 € | Amazon |
| CAW63E | E | 157,0 kWh | 39,50 € | Amazon |
| TTR109WH | E | 158,0 kWh | 39,75 € | Amazon |
| DDW112E | E | 158,0 kWh | 39,75 € | Amazon |
| RCBW244DS | D | 159,0 kWh | 40,00 € | Amazon |
| CCW100E | E | 168,0 kWh | 42,27 € | Amazon |
| CCW150E | E | 175,0 kWh | 44,03 € | Amazon |
| DDW210ES | E | 178,0 kWh | 44,78 € | Amazon |
| CCS150 | E | 180,0 kWh | 45,29 € | Amazon |
| RCBW170E | E | 186,0 kWh | 46,80 € | Amazon |
| UFZS167E | E | 190,0 kWh | 47,80 € | Amazon |
| CAW177E | E | 192,0 kWh | 48,31 € | Amazon |
| COM320NF | D | 195,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| DDIX348NFE | D | 196,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| DD255NF | E | 198,0 kWh | 49,82 € | Amazon |
| CB323IX | D | 198,9 kWh | 50,05 € | Amazon |
| DDW276NFE | E | 207,0 kWh | 52,08 € | Amazon |
| DDW276NFE | E | 207,0 kWh | 52,08 € | Amazon |
| DDS320WY | E | 215,0 kWh | 54,09 € | Amazon |
| PLCHS202WPH | E | 219,0 kWh | 55,10 € | Amazon |
| CCS302 | E | 226,0 kWh | 56,86 € | Amazon |
| CCS405 | E | 254,0 kWh | 63,91 € | Amazon |
| PLCHS372WPH | E | 280,0 kWh | 70,45 € | Amazon |
| DD330WDA+/DD330WDA+S | F | 281,1 kWh | 70,71 € | Amazon |
| CCS550 | E | 282,0 kWh | 70,95 € | Amazon |
| SBSS452WH | E | 292,0 kWh | 73,47 € | Amazon |
| SBSIM500BS | E | 306,0 kWh | 76,99 € | Amazon |
| SBSS529EWDSL | E | 312,0 kWh | 78,50 € | Amazon |
| SBSS532ESL | E | 313,0 kWh | 78,75 € | Amazon |
| CCS605 | E | 314,0 kWh | 79,00 € | Amazon |
| CC550 | F | 352,0 kWh | 88,56 € | Amazon |
| SBSS428WDSL | F | 357,0 kWh | 89,82 € | Amazon |
| SFZ771X | E | 359,0 kWh | 90,32 € | Amazon |
| SBSS418SL | F | 359,0 kWh | 90,32 € | Amazon |
| SBSS90WDIX | F | 389,8 kWh | 98,08 € | Amazon |
| SBSS518WDIX | F | 390,0 kWh | 98,12 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur