Réfrigérateur Subcold Ltd
Subcold Ltd propose 40 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Subcold Ltd est la classe C (1 modèle). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursSubcold Ltd est d'environ 22 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Subcold Ltd propose 40 modèles de réfrigérateurs avec un coût annuel moyen de 21,68 €, sensiblement inférieur à la moyenne du marché (51,77 €). Aucun de ces appareils ne bénéficie d'une classification énergétique A ou supérieure, contrairement à 0,7 % des réfrigérateurs de la catégorie. Le niveau sonore moyen de 39,5 dB reste légèrement supérieur à celui du secteur (39,0 dB).
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| TREK20 | D | 47,0 kWh | 11,83 € | Amazon |
| SUPER35LED | C | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| SUPER50LED | D | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| SUPER65LED | D | 62,0 kWh | 15,60 € | Amazon |
| SUPER85LED | E | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| AIRE20-G | E | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| AIRE30-G | E | 72,0 kWh | 18,12 € | Amazon |
| PRO15 | E | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| PRO10 | E | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| ULTRA-15 | E | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| ULTRA-10 | E | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| CAVE50-G | E | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| AIRE20 | E | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| AIRE40-G | E | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| CAVE35-G | E | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| AIRE30 | E | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| AIRE40 | E | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| CAVE60-G | E | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| ACE50LED | E | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| SUPER65LED-MK2 | E | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| ACE65LED | E | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| ACE90LED | E | 78,0 kWh | 19,62 € | Amazon |
| ACE100LED | E | 78,0 kWh | 19,62 € | Amazon |
| APEX70LED | E | 79,0 kWh | 19,88 € | Amazon |
| ACE130LED | E | 79,0 kWh | 19,88 € | Amazon |
| CAVE60 | E | 80,0 kWh | 20,13 € | Amazon |
| ECO50 | E | 80,0 kWh | 20,13 € | Amazon |
| CAVE50 | E | 80,0 kWh | 20,13 € | Amazon |
| ECO75 | E | 83,0 kWh | 20,88 € | Amazon |
| CAVE90 | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| INTEGRA30 | F | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| INTEGRA60 | F | 102,0 kWh | 25,66 € | Amazon |
| ECO100 | E | 104,0 kWh | 26,17 € | Amazon |
| ROAM-30 | D | 109,0 kWh | 27,42 € | Amazon |
| ROAM-45DZ | E | 117,0 kWh | 29,44 € | Amazon |
| VIVA20LED | G | 132,0 kWh | 33,21 € | Amazon |
| VIVA24LED | G | 135,0 kWh | 33,97 € | Amazon |
| TREK40 | E | 145,0 kWh | 36,48 € | Amazon |
| ECO35F | E | 147,0 kWh | 36,99 € | Amazon |
| ECO60F | E | 150,0 kWh | 37,74 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur