Réfrigérateur Subcold
Subcold propose 43 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Subcold est la classe C (2 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursSubcold est d'environ 22 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
# Subcold - Réfrigérateurs Subcold propose une gamme de 43 modèles de réfrigérateurs caractérisés par des coûts de fonctionnement très compétitifs, avec une moyenne annuelle de 21,88 € bien en dessous de la moyenne catégorie (51,77 €). Cependant, aucun modèle ne bénéficie d'une classification énergétique A ou supérieure, contrairement à la tendance du marché. Le niveau sonore moyen de 40 dB reste légèrement au-dessus de celui des concurrents (39 dB).
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| TREK20 | D | 47,0 kWh | 11,83 € | Amazon |
| TREK18 | D | 47,0 kWh | 11,83 € | Amazon |
| SUPER35LED-BL | C | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| SUPER35LED-SV | C | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| SUPER65LED-SV | D | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| SUPER65LED-BL | D | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| TREK50-DZ | D | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| SUPER50-UCC | E | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| SUPER115LED-SS | E | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| SUPER50LED-SV | E | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| SUPER50LED-SS | E | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| SUPER50LED-BL | E | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| SUPER115LED-BL | E | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| SUPER85LED-BL | E | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| SUPER85LED-SV | E | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| SUPER85LED-SS | E | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| AIRE-30-G | E | 72,0 kWh | 18,12 € | Amazon |
| PRO15 | E | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| PRO10 | E | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| ULTRA-10 | E | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| CAVE50-G | E | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| ACE50LED | E | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| CAVE60-G | E | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| ACE65LED | E | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| ACE100LED | E | 78,0 kWh | 19,62 € | Amazon |
| ACE90LED | E | 78,0 kWh | 19,62 € | Amazon |
| ACE130LED | E | 79,0 kWh | 19,88 € | Amazon |
| CAVE50-BL | E | 80,0 kWh | 20,13 € | Amazon |
| CAVE60-BL | E | 80,0 kWh | 20,13 € | Amazon |
| APEX95LED | E | 81,0 kWh | 20,38 € | Amazon |
| AIRE20-BL | E | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| ECO75-BL | F | 104,0 kWh | 26,17 € | Amazon |
| ECO100 | E | 104,0 kWh | 26,17 € | Amazon |
| ECO100-WH | F | 106,0 kWh | 26,67 € | Amazon |
| AIRE40-WH | F | 121,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| VIVA20LED-BL | G | 132,0 kWh | 33,21 € | Amazon |
| VIVA16LED-BL | G | 133,0 kWh | 33,46 € | Amazon |
| VIVA24LED-BL | G | 135,0 kWh | 33,97 € | Amazon |
| VIVA28LED-BL | G | 137,0 kWh | 34,47 € | Amazon |
| TREK40 | E | 145,0 kWh | 36,48 € | Amazon |
| ECO35F | E | 147,0 kWh | 36,99 € | Amazon |
| ECO60F | E | 150,0 kWh | 37,74 € | Amazon |
| ECO35F-BL | F | 180,0 kWh | 45,29 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur