Réfrigérateur Sub-Zero
Sub-Zero propose 53 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Sub-Zero est la classe D (2 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursSub-Zero est d'environ 72 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Sub-Zero propose 53 modèles de réfrigérateurs positionnés dans le segment premium, avec un coût annuel moyen de 71,86 € soit 39% au-dessus de la moyenne catégorie. Aucun modèle ne atteint la classe énergétique A ou supérieure, contrairement à 0,7% des réfrigérateurs du marché. La marque se distingue par un fonctionnement plus silencieux avec un bruit moyen de 36 dB comparé aux 39 dB de la catégorie.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| ICBDEU2450BG | D | 64,0 kWh | 16,10 € | Amazon |
| ICBDEU2450BG _rev2 | D | 67,0 kWh | 16,86 € | Amazon |
| ICBDEU2450R | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| ICBID-24RO | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| ICBID-30R | E | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| ICBDEU2450R _rev2 | E | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| ICBDEU2450W | F | 105,0 kWh | 26,42 € | Amazon |
| ICBDEC2450R | E | 123,0 kWh | 30,95 € | Amazon |
| ICBIC-24R | F | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| ICBIW-18 | G | 132,0 kWh | 33,21 € | Amazon |
| ICBIC-36RID | E | 150,0 kWh | 37,74 € | Amazon |
| ICBDEC3650RID | E | 151,0 kWh | 37,99 € | Amazon |
| ICBDEC1850W | G | 161,0 kWh | 40,51 € | Amazon |
| ICBDET3050WR | E | 164,0 kWh | 41,26 € | Amazon |
| ICBDEC2450W | G | 176,0 kWh | 44,28 € | Amazon |
| ICBDEC3050W | G | 192,0 kWh | 48,31 € | Amazon |
| ICBIW-30R | F | 193,0 kWh | 48,56 € | Amazon |
| ICBBW-30 | G | 207,0 kWh | 52,08 € | Amazon |
| ICBID-30FI _rev2 | E | 212,0 kWh | 53,34 € | Amazon |
| ICBIC-24C | E | 233,0 kWh | 58,62 € | Amazon |
| ICBDEC1850FI | E | 237,0 kWh | 59,63 € | Amazon |
| ICBID-30FI | F | 249,0 kWh | 62,65 € | Amazon |
| ICBDEC2450FI | E | 269,0 kWh | 67,68 € | Amazon |
| ICBDET3050CIID | E | 294,0 kWh | 73,97 € | Amazon |
| ICBDEC3050FI | E | 296,0 kWh | 74,47 € | Amazon |
| ICBPRO3650 _rev2 | E | 299,0 kWh | 75,23 € | Amazon |
| ICBPRO3650G _rev2 | E | 299,0 kWh | 75,23 € | Amazon |
| ICBCL3650F | E | 307,0 kWh | 77,24 € | Amazon |
| ICBIC-18FI | F | 308,0 kWh | 77,49 € | Amazon |
| ICBCL3650UID | E | 311,0 kWh | 78,25 € | Amazon |
| ICBCL3650UFDID | E | 311,0 kWh | 78,25 € | Amazon |
| ICBIC-24FI | F | 316,0 kWh | 79,51 € | Amazon |
| ICBBI-36UID | F | 325,0 kWh | 81,77 € | Amazon |
| ICBCL4250UFDID | E | 345,0 kWh | 86,80 € | Amazon |
| ICBIC-30FI | F | 366,0 kWh | 92,09 € | Amazon |
| ICBCL4250SID | E | 377,0 kWh | 94,85 € | Amazon |
| ICBCL4250S | E | 379,0 kWh | 95,36 € | Amazon |
| ICBCL4850UFDID | E | 381,0 kWh | 95,86 € | Amazon |
| ICBBI-42UFDID | F | 400,0 kWh | 100,64 € | Amazon |
| ICBCL4850SD | E | 413,0 kWh | 103,91 € | Amazon |
| ICBCL4850SID | E | 416,0 kWh | 104,67 € | Amazon |
| ICBCL4850S | E | 418,0 kWh | 105,17 € | Amazon |
| ICBBI-48S | F | 419,0 kWh | 105,42 € | Amazon |
| ICBBI-42S | F | 426,0 kWh | 107,18 € | Amazon |
| ICBBI-42SD | F | 426,0 kWh | 107,18 € | Amazon |
| ICBBI-36S | F | 430,0 kWh | 108,19 € | Amazon |
| ICBBI-36F | F | 437,0 kWh | 109,95 € | Amazon |
| ICBPRO4850G _rev2 | E | 440,0 kWh | 110,70 € | Amazon |
| ICBPRO4850 _rev2 | E | 440,0 kWh | 110,70 € | Amazon |
| ICBBI-48SID | F | 469,0 kWh | 118,00 € | Amazon |
| ICBBI-48SD | F | 472,0 kWh | 118,76 € | Amazon |
| ICBPRO4850 | F | 526,0 kWh | 132,34 € | Amazon |
| ICBPRO4850G | F | 526,0 kWh | 132,34 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur