Réfrigérateur Steamy
Steamy propose 42 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Steamy est la classe B (11 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursSteamy est d'environ 14 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
# Profil de Steamy - Réfrigérateurs Steamy propose 42 modèles de réfrigérateurs avec un coût annuel moyen de 13,65 €, nettement inférieur à la moyenne catégorie de 51,77 €. Aucun de ses modèles n'atteint la classe énergétique A ou mieux, contrairement à 0,7 % de la catégorie. Le bruit moyen de ses appareils est de 45 dB, supérieur à la moyenne de 39 dB pour les réfrigérateurs.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| SECC30 | B | 33,0 kWh | 8,30 € | Amazon |
| SECU45 | B | 33,0 kWh | 8,30 € | Amazon |
| SECU55 | B | 35,0 kWh | 8,81 € | Amazon |
| SECC50 | B | 35,0 kWh | 8,81 € | Amazon |
| SECCF55 | B | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| SECC75 | B | 38,0 kWh | 9,56 € | Amazon |
| SECU65 | B | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| SECUD45 | B | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| SECU75 | B | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| SECUD55 | B | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| SECUD65 | B | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| SECQX15 | C | 40,0 kWh | 10,06 € | Amazon |
| SECZGW41 | C | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| SECK18 | C | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| SECZGW51 | C | 43,0 kWh | 10,82 € | Amazon |
| SECX15 | C | 44,0 kWh | 11,07 € | Amazon |
| SECCF45 | C | 45,0 kWh | 11,32 € | Amazon |
| SECT36 | C | 46,0 kWh | 11,57 € | Amazon |
| SECX25 | C | 47,0 kWh | 11,83 € | Amazon |
| SECWTW25 | C | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| SECT60 | C | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| SECU75E | C | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| SECXS35 | C | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| SECIC36W | D | 55,0 kWh | 13,84 € | Amazon |
| SECIC36 | D | 55,0 kWh | 13,84 € | Amazon |
| SECXD35 | D | 55,0 kWh | 13,84 € | Amazon |
| SECTA45 | D | 56,0 kWh | 14,09 € | Amazon |
| SECTAW45 | D | 56,0 kWh | 14,09 € | Amazon |
| SECXS55 | C | 56,0 kWh | 14,09 € | Amazon |
| SECXD45 | D | 58,0 kWh | 14,59 € | Amazon |
| SECCX40 | D | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| SECCX50 | D | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| SECTA55 | D | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| SECCX30 | D | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| SECTAW55 | D | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| SECXD55 | D | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| SECTW75 | E | 68,0 kWh | 17,11 € | Amazon |
| SECTW95 | E | 72,0 kWh | 18,12 € | Amazon |
| SECTS80 | E | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| SECTS100 | E | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| SECQX20A | E | 142,0 kWh | 35,73 € | Amazon |
| SECQX40A | E | 144,0 kWh | 36,23 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur