Réfrigérateur Stealth
Stealth propose 30 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Stealth est la classe E (8 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursStealth est d'environ 62 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Stealth propose une gamme de 30 réfrigérateurs avec un coût annuel moyen de 61,91 €, supérieur à la moyenne du marché (51,77 €). Aucun modèle n'atteint la classe énergétique A ou mieux, contre 0,7 % pour la catégorie. Le niveau sonore moyen de 39,8 dB est légèrement plus élevé que celui de ses concurrents (39,0 dB).
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| STHKS48 | F | 100,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| STHSMP90 | F | 107,0 kWh | 26,92 € | Amazon |
| STHV320MPBE | E | 173,0 kWh | 43,53 € | Amazon |
| STHV320MPRE | E | 173,0 kWh | 43,53 € | Amazon |
| STHSDP 224S | E | 176,0 kWh | 44,28 € | Amazon |
| STHSDP 224 | E | 176,0 kWh | 44,28 € | Amazon |
| STHSCV92 | F | 196,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| STHSCV90 | F | 196,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| STHSCO100 | F | 209,0 kWh | 52,58 € | Amazon |
| STHSDP220 | F | 221,0 kWh | 55,60 € | Amazon |
| STHSDP220S | F | 221,0 kWh | 55,60 € | Amazon |
| STHSDP222 | F | 221,0 kWh | 55,60 € | Amazon |
| STHSDP222S | F | 221,0 kWh | 55,60 € | Amazon |
| STHSCO150 | F | 228,0 kWh | 57,36 € | Amazon |
| STHV370CBRE | E | 250,0 kWh | 62,90 € | Amazon |
| STHSCO200 | F | 250,0 kWh | 62,90 € | Amazon |
| STHSCO202 | F | 250,0 kWh | 62,90 € | Amazon |
| STHV370CBBE | E | 250,0 kWh | 62,90 € | Amazon |
| STHSDPN470X | E | 254,0 kWh | 63,91 € | Amazon |
| STHV320DPBE | F | 261,0 kWh | 65,67 € | Amazon |
| STHV320DPRE | F | 261,0 kWh | 65,67 € | Amazon |
| STHSCB320 | F | 283,0 kWh | 71,20 € | Amazon |
| STHSCBN310 | F | 299,0 kWh | 75,23 € | Amazon |
| STHSCBN312X | F | 304,0 kWh | 76,49 € | Amazon |
| STHSCBN312 | F | 304,0 kWh | 76,49 € | Amazon |
| STHSBSN 530 | E | 309,0 kWh | 77,74 € | Amazon |
| STHS4N450X | F | 348,0 kWh | 87,56 € | Amazon |
| STHS4N440X | F | 366,0 kWh | 92,09 € | Amazon |
| STHSBSN529 | F | 387,0 kWh | 97,37 € | Amazon |
| STHSBSN520X | F | 388,0 kWh | 97,62 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur