Réfrigérateur Spc
Spc propose 34 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Spc est la classe B (1 modèle). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursSpc est d'environ 31 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
SPC propose 34 modèles de réfrigérateurs caractérisés par un coût annuel moyen de 31,12 €, nettement inférieur à la moyenne de la catégorie (51,77 €). Aucun de ses modèles n'atteint la classe énergétique A ou supérieure, contrairement à 0,7 % des réfrigérateurs du marché. Le niveau sonore de ses appareils (38,6 dB) reste légèrement inférieur à la moyenne de 39,0 dB.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| KS3567 | D | 72,0 kWh | 18,12 € | Amazon |
| KB3405-2 | E | 80,0 kWh | 20,13 € | Amazon |
| KS2777-5 | C | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| KS2777-3 | C | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| KS2777-2 | C | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| KS2777-4 | C | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| KS2777-1 | C | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| KS2777-6 | C | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| KS5508-2 | C | 89,0 kWh | 22,39 € | Amazon |
| KS5508-1 | C | 89,0 kWh | 22,39 € | Amazon |
| GS5492-2 | C | 105,0 kWh | 26,42 € | Amazon |
| GS5492-1 | C | 105,0 kWh | 26,42 € | Amazon |
| KS3574 | D | 111,0 kWh | 27,93 € | Amazon |
| KS3777-4 | C | 115,0 kWh | 28,93 € | Amazon |
| KS3777-5 | C | 115,0 kWh | 28,93 € | Amazon |
| TKT5355 | C | 126,0 kWh | 31,70 € | Amazon |
| H-GS3450 WS | C | 132,0 kWh | 33,21 € | Amazon |
| GS3703 | D | 132,0 kWh | 33,21 € | Amazon |
| GK3581-3 | D | 137,0 kWh | 34,47 € | Amazon |
| GK3581-1 | D | 137,0 kWh | 34,47 € | Amazon |
| KKS3443 | B | 140,0 kWh | 35,22 € | Amazon |
| KKS3429-2 | C | 141,0 kWh | 35,48 € | Amazon |
| KS3666-2 | D | 144,0 kWh | 36,23 € | Amazon |
| KS3666-3 | D | 144,0 kWh | 36,23 € | Amazon |
| KS3666-4 | D | 144,0 kWh | 36,23 € | Amazon |
| GB5522-1 | E | 147,0 kWh | 36,99 € | Amazon |
| KKS3612-1 | C | 150,0 kWh | 37,74 € | Amazon |
| H-GS3710 | D | 152,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| H-GS3474-1 | C | 157,0 kWh | 39,50 € | Amazon |
| H-GS3474-2 | C | 157,0 kWh | 39,50 € | Amazon |
| KKS3511 | C | 159,0 kWh | 40,00 € | Amazon |
| TK913 | E | 164,0 kWh | 41,26 € | Amazon |
| GK3628-2SI | D | 168,0 kWh | 42,27 € | Amazon |
| H-GS3857 | D | 171,0 kWh | 43,02 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur