Réfrigérateur Sharcool
Sharcool propose 25 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Sharcool est la classe C (1 modèle). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursSharcool est d'environ 60 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
# Sharcool - Réfrigérateurs Sharcool propose 25 modèles de réfrigérateurs avec un coût annuel moyen de 60,45 €, supérieur à la moyenne de la catégorie (51,77 €). Aucun modèle n'atteint la classe énergétique A ou mieux, contre 0,7 % pour la catégorie. Le niveau sonore moyen de 39,8 dB est légèrement au-dessus de la référence catégorielle (39,0 dB).
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| RTS65N | E | 80,0 kWh | 20,13 € | Amazon |
| LES250G | E | 102,0 kWh | 25,66 € | Amazon |
| LGS430NWDX | E | 120,0 kWh | 30,19 € | Amazon |
| RUS250/RUS250S | E | 170,0 kWh | 42,77 € | Amazon |
| RKS250 | E | 178,0 kWh | 44,78 € | Amazon |
| NSS250X | E | 192,0 kWh | 48,31 € | Amazon |
| BCS200 | E | 200,0 kWh | 50,32 € | Amazon |
| FCS210N | E | 208,0 kWh | 52,33 € | Amazon |
| CCS300NB/CCS300NS | E | 219,0 kWh | 55,10 € | Amazon |
| CCS300N | E | 219,0 kWh | 55,10 € | Amazon |
| FCS260N | E | 223,0 kWh | 56,11 € | Amazon |
| BCS300 | E | 231,0 kWh | 58,12 € | Amazon |
| RLS250/RLS250S | F | 232,0 kWh | 58,37 € | Amazon |
| CSS350N/NX | E | 243,0 kWh | 61,14 € | Amazon |
| FGS330NX | E | 249,0 kWh | 62,65 € | Amazon |
| CWS472NEX | E | 256,0 kWh | 64,41 € | Amazon |
| SAS502FX | E | 282,0 kWh | 70,95 € | Amazon |
| LCS420N | E | 282,0 kWh | 70,95 € | Amazon |
| BTS500E | E | 287,0 kWh | 72,21 € | Amazon |
| SAS530 | E | 288,0 kWh | 72,46 € | Amazon |
| SAS501FX | E | 297,0 kWh | 74,73 € | Amazon |
| SAS620GM | E | 318,0 kWh | 80,01 € | Amazon |
| SMWS504X | F | 368,0 kWh | 92,59 € | Amazon |
| SAS600FX | F | 370,0 kWh | 93,09 € | Amazon |
| SAS620IMX | C | 393,0 kWh | 98,88 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur