Réfrigérateur Sekom
Sekom propose 62 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Sekom est la classe E (25 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursSekom est d'environ 54 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Sekom propose une gamme de 62 modèles de réfrigérateurs avec un coût énergétique annuel moyen de 54,42 €, légèrement supérieur à la moyenne du marché. Aucun modèle n'atteint la classe énergétique A ou mieux, contre 0,7 % pour la catégorie. Le niveau sonore moyen de 39,7 dB est légèrement plus élevé que celui des réfrigérateurs concurrents.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| SHSFT94SWE0 | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| SHLT11NSM1WE0 | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| SHMT-06SM1WF0 | F | 99,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| SHMT06SM1WF0 | F | 99,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| SHMT-06SM1UF0 | F | 99,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| SHFM29SM1WE0 | E | 104,0 kWh | 26,17 € | Amazon |
| SHLT-11NSM1WF1 | F | 106,0 kWh | 26,67 € | Amazon |
| SHFM29SM1WF0 | F | 130,0 kWh | 32,71 € | Amazon |
| SHFM-29SM1WF0 | F | 130,0 kWh | 32,71 € | Amazon |
| SHMC-05SM3WE0 | E | 148,0 kWh | 37,24 € | Amazon |
| SHMC05SM3WE0 | E | 148,0 kWh | 37,24 € | Amazon |
| SHCV-09SM3WE0 | E | 158,0 kWh | 39,75 € | Amazon |
| SHCV12SM3WE0 | E | 166,0 kWh | 41,77 € | Amazon |
| SHSCP96SWE0 | E | 167,0 kWh | 42,02 € | Amazon |
| SHDP-28NSM1WE0 | E | 172,0 kWh | 43,28 € | Amazon |
| SHDP28NSM1XE0 | E | 172,0 kWh | 43,28 € | Amazon |
| SHFT-14SM1WF0 | F | 174,0 kWh | 43,78 € | Amazon |
| SMCP151SWE0 | E | 182,0 kWh | 45,79 € | Amazon |
| SHCV21SM3WE0 | E | 190,0 kWh | 47,80 € | Amazon |
| SHCB22SM1XE0 | E | 194,0 kWh | 48,81 € | Amazon |
| SHCV-08SM3WF0 | F | 196,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| SHCV08SM3WF0 | F | 196,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| SMCP201SWE0 | E | 200,0 kWh | 50,32 € | Amazon |
| SHCP200SH4WE1 | E | 200,0 kWh | 50,32 € | Amazon |
| SHCV-12SM3WF0 | F | 208,0 kWh | 52,33 € | Amazon |
| SHCV12SM3WF0 | F | 208,0 kWh | 52,33 € | Amazon |
| SHCP-100SH4WF0 | F | 211,0 kWh | 53,09 € | Amazon |
| SHCP100SH4WF0 | F | 211,0 kWh | 53,09 € | Amazon |
| SHCP100SH4WF1 | F | 211,0 kWh | 53,09 € | Amazon |
| SHDP-28NSM1WF0 | F | 215,0 kWh | 54,09 € | Amazon |
| SHDP-28NSM1XF0 | F | 215,0 kWh | 54,09 € | Amazon |
| SHCB34SL2EB0 | E | 216,0 kWh | 54,35 € | Amazon |
| SHDP-29SM1FB0 | F | 219,0 kWh | 55,10 € | Amazon |
| SHCB-230NM2XE0 | E | 220,0 kWh | 55,35 € | Amazon |
| SHCP-145SH4WF0 | F | 228,0 kWh | 57,36 € | Amazon |
| SHCP145SH4WF0 | F | 228,0 kWh | 57,36 € | Amazon |
| SHCB43NM2XE0 | E | 231,0 kWh | 58,12 € | Amazon |
| SHSCB250NBE0 | E | 235,0 kWh | 59,13 € | Amazon |
| SHCV-21SM3WF1 | F | 238,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| SHCV21SM3WF1 | F | 238,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| SHCB-22SM1XF0 | F | 243,0 kWh | 61,14 € | Amazon |
| SHDP320NM2XF1 | F | 245,0 kWh | 61,64 € | Amazon |
| SHCP-200SH4WF0 | F | 250,0 kWh | 62,90 € | Amazon |
| SHCBR-273SM1RF0 | F | 261,0 kWh | 65,67 € | Amazon |
| SHCBR-273SM1CF0 | F | 261,0 kWh | 65,67 € | Amazon |
| SHDP640NV4XE0 | E | 262,0 kWh | 65,92 € | Amazon |
| SH4D48NV3XE0 | E | 262,0 kWh | 65,92 € | Amazon |
| SHDP640NV4XF0 | E | 262,0 kWh | 65,92 € | Amazon |
| SHDP-640NV4XF0 | E | 262,1 kWh | 65,94 € | Amazon |
| SHCB34SM1XF0 | F | 263,0 kWh | 66,17 € | Amazon |
| SHCB-34SM1XF0 | F | 263,0 kWh | 66,17 € | Amazon |
| SHCB34SL2FB0 | F | 271,0 kWh | 68,18 € | Amazon |
| SHCB-34SL2FB0 | F | 271,0 kWh | 68,18 € | Amazon |
| SHSS550NV2XE0 | E | 286,0 kWh | 71,96 € | Amazon |
| SHCB350NM2XF0 | F | 291,0 kWh | 73,22 € | Amazon |
| SHCB-350NM2XF0 | F | 291,0 kWh | 73,22 € | Amazon |
| SHDP-541NM2XF0 | F | 305,0 kWh | 76,74 € | Amazon |
| SH4D-48NV3XF0 | F | 328,0 kWh | 82,52 € | Amazon |
| SH4D-48NV3XF1 | F | 328,0 kWh | 82,52 € | Amazon |
| SHSS-550NV2XF0 | F | 358,0 kWh | 90,07 € | Amazon |
| SMCP700SWE0 | E | 358,0 kWh | 90,07 € | Amazon |
| SHSS-550NV2XF1 | F | 358,0 kWh | 90,07 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur