Réfrigérateur Sauber
Sauber propose 24 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Sauber est la classe C (1 modèle). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursSauber est d'environ 54 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
# Sauber - Réfrigérateurs Sauber propose 24 modèles de réfrigérateurs avec un coût énergétique annuel moyen de 53,81 €, légèrement supérieur à la moyenne du marché (51,77 €). Aucun modèle de la gamme n'atteint la classe énergétique A ou mieux, contrairement à 0,7 % des réfrigérateurs du marché. Le niveau sonore moyen de 39,8 dB dépasse légèrement la moyenne catégorie de 39,0 dB.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| Serie 1-85 | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| Serie 1-51 | F | 99,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| Serie 1-50 | F | 99,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| SERIE 3-1F14324WH | E | 104,0 kWh | 26,17 € | Amazon |
| SERIE 3-1F17024WH | E | 120,0 kWh | 30,19 € | Amazon |
| SERIE 3-CV8424WH | E | 166,0 kWh | 41,77 € | Amazon |
| SERIE 5-CH10024WH | E | 168,0 kWh | 42,27 € | Amazon |
| SERIE 3-2P16024 V | E | 178,0 kWh | 44,78 € | Amazon |
| SERIE 3-2P14424 V | E | 182,0 kWh | 45,79 € | Amazon |
| SERIE 5-CH14524WH | E | 182,0 kWh | 45,79 € | Amazon |
| SERIE 3-CV14324WH | E | 190,0 kWh | 47,80 € | Amazon |
| SERIE 5-CH20024WH | E | 200,0 kWh | 50,32 € | Amazon |
| SERIE 3-2P17524 V | E | 209,0 kWh | 52,58 € | Amazon |
| SERIE 3-CV17024WH | E | 214,0 kWh | 53,84 € | Amazon |
| SERIE 5-CH25124WH | E | 215,0 kWh | 54,09 € | Amazon |
| SERIE 3-200 WV | E | 237,0 kWh | 59,63 € | Amazon |
| SERIE 3-200 XV | E | 237,0 kWh | 59,63 € | Amazon |
| SERIE 3-185 XV | E | 250,0 kWh | 62,90 € | Amazon |
| SERIE 3-185 WV | E | 250,0 kWh | 62,90 € | Amazon |
| Serie 1-170 | F | 267,0 kWh | 67,18 € | Amazon |
| Serie 3-200 | F | 289,0 kWh | 72,71 € | Amazon |
| Serien3-184 I | F | 291,0 kWh | 73,22 € | Amazon |
| Serie 3-184 | F | 291,0 kWh | 73,22 € | Amazon |
| Serie 9-5500 | C | 610,0 kWh | 153,48 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur