Réfrigérateur Sangiorgio
Sangiorgio propose 24 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Sangiorgio est la classe E (17 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursSangiorgio est d'environ 54 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
# Sangiorgio - Réfrigérateurs Sangiorgio propose 24 modèles de réfrigérateurs avec un coût énergétique annuel moyen de 53,59 €, légèrement supérieur à la moyenne de la catégorie (51,77 €). Aucun de ses modèles n'atteint la classe énergétique A ou supérieure, contre 0,7 % pour l'ensemble du marché. Le niveau sonore moyen de ses appareils est de 40 dB, légèrement au-dessus de la moyenne sectorielle de 39 dB.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| SF10SWE | E | 164,0 kWh | 41,26 € | Amazon |
| SP10SWHE | E | 167,0 kWh | 42,02 € | Amazon |
| SP10WHE | E | 167,0 kWh | 42,02 € | Amazon |
| SD24SSE | E | 176,0 kWh | 44,28 € | Amazon |
| SD24SWE | E | 176,0 kWh | 44,28 € | Amazon |
| SD28SWHE | E | 177,0 kWh | 44,53 € | Amazon |
| SF18SWE | E | 188,0 kWh | 47,30 € | Amazon |
| SD26NFWHE | E | 192,0 kWh | 48,31 € | Amazon |
| SD26NFXE | E | 192,0 kWh | 48,31 € | Amazon |
| SD26NFXHE | E | 192,0 kWh | 48,31 € | Amazon |
| SD26NFWE | E | 192,0 kWh | 48,31 € | Amazon |
| SP20SWHE | E | 198,0 kWh | 49,82 € | Amazon |
| SP10SWH | F | 209,0 kWh | 52,58 € | Amazon |
| SP10SWE | F | 209,0 kWh | 52,58 € | Amazon |
| SF20NFXE | E | 219,0 kWh | 55,10 € | Amazon |
| SF20NFWE | E | 219,0 kWh | 55,10 € | Amazon |
| SD28SSE | F | 222,0 kWh | 55,86 € | Amazon |
| SD28SWH | F | 222,0 kWh | 55,86 € | Amazon |
| SP30SWHE | E | 231,0 kWh | 58,12 € | Amazon |
| SC36NFXDE | E | 243,0 kWh | 61,14 € | Amazon |
| SP20SWE | F | 248,0 kWh | 62,40 € | Amazon |
| SP20SWH | F | 250,0 kWh | 62,90 € | Amazon |
| SQ50NFXDHE | E | 293,0 kWh | 73,72 € | Amazon |
| SQ50NFXDH | F | 366,0 kWh | 92,09 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur