Réfrigérateur Samet
Samet propose 29 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Samet est la classe E (5 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursSamet est d'environ 64 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Samet propose une gamme de 29 réfrigérateurs avec un coût annuel moyen de 64,09 €, supérieur de 23 % à la moyenne du marché. Aucun modèle de la marque n'atteint la classe énergétique A ou mieux, contrairement à 0,7 % des réfrigérateurs du marché. Le bruit moyen émis par les appareils Samet s'établit à 40,8 dB, légèrement au-dessus de la moyenne catégorique de 39,0 dB.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| AMETISTA 90 | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| AMETISTA50 BC-50 | F | 100,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| AMETISTA90 BC-90 | F | 107,0 kWh | 26,92 € | Amazon |
| SRK 380 NF X 2 | F | 148,0 kWh | 37,24 € | Amazon |
| SRK 380 NF XB 2 | F | 148,0 kWh | 37,24 € | Amazon |
| CANTINA95 | G | 154,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| WEIPA | E | 172,0 kWh | 43,28 € | Amazon |
| SAMET240CH | E | 175,0 kWh | 44,03 € | Amazon |
| MAREMMACR BCD-258VX | E | 201,0 kWh | 50,57 € | Amazon |
| MAREMMABL BCD-258VX | E | 201,0 kWh | 50,57 € | Amazon |
| SAM240SX | F | 223,0 kWh | 56,11 € | Amazon |
| SAM240DX | F | 223,0 kWh | 56,11 € | Amazon |
| ONICE138IX | F | 225,0 kWh | 56,61 € | Amazon |
| DERBY225 | F | 245,0 kWh | 61,64 € | Amazon |
| SDK 300 NF XB 2 | F | 248,0 kWh | 62,40 € | Amazon |
| DERBY250 | F | 270,0 kWh | 67,93 € | Amazon |
| SVK 270 NF XB 2 | F | 283,0 kWh | 71,20 € | Amazon |
| SVK 270 NF X 2 | F | 283,0 kWh | 71,20 € | Amazon |
| CFMS 320 D 2 | F | 286,0 kWh | 71,96 € | Amazon |
| SASCB 310 NF XB 2 | F | 297,0 kWh | 74,73 € | Amazon |
| SDK 450 NF X 2 | F | 306,0 kWh | 76,99 € | Amazon |
| CFMS 450 D 2 | F | 329,0 kWh | 82,78 € | Amazon |
| SMDK 643 NF D BD 2 | F | 331,0 kWh | 83,28 € | Amazon |
| ADELAIDEBL | F | 374,0 kWh | 94,10 € | Amazon |
| ADELAIDEIX | F | 374,0 kWh | 94,10 € | Amazon |
| SFDK 580 NF X 2 | F | 392,0 kWh | 98,63 € | Amazon |
| SFDK 582 NF X 2 | F | 392,0 kWh | 98,63 € | Amazon |
| SBSKS 550 NF BG 2 | F | 392,0 kWh | 98,63 € | Amazon |
| SMDK 630 NF D BD 2 | F | 423,0 kWh | 106,43 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur