Réfrigérateur Saivod
Saivod propose 47 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Saivod est la classe D (6 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursSaivod est d'environ 44 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Saivod propose 47 modèles de réfrigérateurs avec un coût annuel moyen de 44,07 €, inférieur à la moyenne du marché (51,77 €). Aucun de ses réfrigérateurs n'atteint la classe énergétique A ou supérieure, contrairement à 0,7 % des modèles concurrents. Le niveau sonore moyen de ses appareils est de 37,7 dB, légèrement inférieur à la moyenne catégorique de 39,0 dB.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| VS625 | E | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| VTS8HE | E | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| FSM623EW | E | 79,0 kWh | 19,88 € | Amazon |
| FSM623ES | E | 79,0 kWh | 19,88 € | Amazon |
| VS1225 | F | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| TTF84AN | F | 90,0 kWh | 22,64 € | Amazon |
| TTF85E | E | 90,0 kWh | 22,64 € | Amazon |
| VS1825 | F | 96,0 kWh | 24,15 € | Amazon |
| FSM621W | F | 99,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| FSM621S | F | 99,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| 1PC17024W | E | 114,0 kWh | 28,68 € | Amazon |
| 1PT1704WN | F | 119,0 kWh | 29,94 € | Amazon |
| 1PT185FIN | F | 121,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| VS1221 | G | 129,0 kWh | 32,46 € | Amazon |
| VCS12VG | G | 132,0 kWh | 33,21 € | Amazon |
| 1PT-84N | E | 138,0 kWh | 34,72 € | Amazon |
| 1PT85E | E | 139,0 kWh | 34,97 € | Amazon |
| VSC3321 | G | 140,0 kWh | 35,22 € | Amazon |
| VS1821 | G | 146,0 kWh | 36,73 € | Amazon |
| VSC4621 | G | 160,0 kWh | 40,26 € | Amazon |
| TTC85E | E | 166,0 kWh | 41,77 € | Amazon |
| TTC-84 N | F | 168,0 kWh | 42,27 € | Amazon |
| AT553N | F | 171,0 kWh | 43,02 € | Amazon |
| 2PT143WC | E | 172,0 kWh | 43,28 € | Amazon |
| CC20160NFWD | D | 185,0 kWh | 46,55 € | Amazon |
| CC186604NNFXD | D | 186,0 kWh | 46,80 € | Amazon |
| CC18660NFWD | D | 186,0 kWh | 46,80 € | Amazon |
| CC18660NFXD | D | 186,0 kWh | 46,80 € | Amazon |
| CC186604NNFWD | D | 186,0 kWh | 46,80 € | Amazon |
| 2PT166WC | E | 187,0 kWh | 47,05 € | Amazon |
| 2PT166NWC | E | 187,0 kWh | 47,05 € | Amazon |
| 2PT167WNF | E | 196,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| AT75200N | F | 203,0 kWh | 51,07 € | Amazon |
| CC18055DFWE | E | 210,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| AT1124N | E | 227,0 kWh | 57,11 € | Amazon |
| AT1106N | F | 237,0 kWh | 59,63 € | Amazon |
| 1CT1704WN | F | 241,0 kWh | 60,64 € | Amazon |
| 1CC18524NFX | E | 246,0 kWh | 61,89 € | Amazon |
| CT186NFI-N | E | 250,0 kWh | 62,90 € | Amazon |
| CT186NFW-N | E | 250,0 kWh | 62,90 € | Amazon |
| 1CT185FIN | F | 250,0 kWh | 62,90 € | Amazon |
| CT1830DNF-N | F | 252,0 kWh | 63,40 € | Amazon |
| CT206NFI-N | D | 259,0 kWh | 65,16 € | Amazon |
| SBS7923INOX | E | 298,0 kWh | 74,98 € | Amazon |
| CT175NF-N | F | 303,0 kWh | 76,23 € | Amazon |
| SBS6532W | E | 313,0 kWh | 78,75 € | Amazon |
| SBS6532INOX | E | 313,2 kWh | 78,79 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur