Réfrigérateur Saba
Saba propose 50 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Saba est la classe B (1 modèle). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursSaba est d'environ 61 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Saba propose 50 modèles de réfrigérateurs avec un coût annuel moyen de 60,63 €, soit environ 9 € de plus que la moyenne catégorie. Aucun de ses modèles n'atteint la classe énergétique A ou supérieure, contre 0,7 % en moyenne sur le marché. Le niveau sonore de ses appareils (39,1 dB) est équivalent à celui de la catégorie.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| RTU136DIX | D | 72,0 kWh | 18,12 € | Amazon |
| RF133W | E | 90,0 kWh | 22,64 € | Amazon |
| MP3525ILD | D | 110,0 kWh | 27,68 € | Amazon |
| CB306BNFIX | B | 135,0 kWh | 33,97 € | Amazon |
| RF10T24L | E | 142,0 kWh | 35,73 € | Amazon |
| MP3521IL | F | 152,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| CB314NFILC | C | 169,0 kWh | 42,52 € | Amazon |
| CB2626DGLBK | D | 172,0 kWh | 43,28 € | Amazon |
| CB2626DGLWH | D | 172,0 kWh | 43,28 € | Amazon |
| CB37GDNFW | C | 177,0 kWh | 44,53 € | Amazon |
| UF205NFWD | D | 177,0 kWh | 44,53 € | Amazon |
| FRD506CWDBK | C | 195,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| FRD506CWDIX | C | 195,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| CB336NFDWDIL | D | 200,0 kWh | 50,32 € | Amazon |
| UF163NFW | E | 207,0 kWh | 52,08 € | Amazon |
| SBS5734WDILC | C | 208,0 kWh | 52,33 € | Amazon |
| CB446DNFIX | D | 211,0 kWh | 53,09 € | Amazon |
| CBI179-7023 E-HO | E | 216,0 kWh | 54,35 € | Amazon |
| UF203NFW | E | 222,0 kWh | 55,86 € | Amazon |
| PREMIUM406DDK | D | 223,0 kWh | 56,11 € | Amazon |
| CB405NFDK D | D | 223,0 kWh | 56,11 € | Amazon |
| CT3424NFWDIL | E | 225,0 kWh | 56,61 € | Amazon |
| UF3826DNFW | D | 226,0 kWh | 56,86 € | Amazon |
| CB313NFIL | E | 235,0 kWh | 59,13 € | Amazon |
| CB3154NFWDILE | E | 235,0 kWh | 59,13 € | Amazon |
| FR4D4665WDDKD | D | 238,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| CB2021W | F | 238,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| FRD505WDIL D | D | 244,0 kWh | 61,39 € | Amazon |
| CT2521NFIL | F | 248,0 kWh | 62,40 € | Amazon |
| CB421NFIL | E | 252,0 kWh | 63,40 € | Amazon |
| CT4654NFDKE | E | 252,0 kWh | 63,40 € | Amazon |
| SBS5625WDDKD | D | 257,0 kWh | 64,66 € | Amazon |
| CB2706WDIL | F | 263,0 kWh | 66,17 € | Amazon |
| CB373NFDK | E | 265,0 kWh | 66,67 € | Amazon |
| CB2521NFS | F | 274,0 kWh | 68,94 € | Amazon |
| CB2521NFS | F | 274,0 kWh | 68,94 € | Amazon |
| UF3820NFW | E | 282,0 kWh | 70,95 € | Amazon |
| CB3206HWDIL/1 | F | 290,0 kWh | 72,96 € | Amazon |
| CB3021S | F | 292,0 kWh | 73,47 € | Amazon |
| CB3021W | F | 292,0 kWh | 73,47 € | Amazon |
| FR4D4664WDDKE | E | 298,0 kWh | 74,98 € | Amazon |
| UF2521NFW | F | 311,0 kWh | 78,25 € | Amazon |
| SBS5621WDDK | E | 323,0 kWh | 81,27 € | Amazon |
| SBS5734WDILE | E | 324,0 kWh | 81,52 € | Amazon |
| SBS4421NFIL | F | 345,0 kWh | 86,80 € | Amazon |
| CBMEGA680DIX | E | 347,0 kWh | 87,31 € | Amazon |
| FRD5021WDBK | F | 375,0 kWh | 94,35 € | Amazon |
| FRD5321WDNFDK | F | 390,0 kWh | 98,12 € | Amazon |
| SBS5221WDDK | F | 390,0 kWh | 98,12 € | Amazon |
| CT6520NFIL | F | 395,0 kWh | 99,38 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur