Réfrigérateur Relax4Life
Relax4Life propose 31 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Relax4Life est la classe E (24 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursRelax4Life est d'environ 32 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Relax4Life propose une gamme de 31 réfrigérateurs positionnés sur le segment économique, avec un coût annuel moyen de 32,12 € significativement inférieur à la moyenne du marché (51,77 €). Aucun de ses modèles n'atteint la classe énergétique A ou supérieure, ce qui explique en partie cet avantage tarifaire. Le niveau sonore moyen de 40,4 dB est légèrement supérieur à celui de la catégorie, soit environ 1,4 dB de plus.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| IT15417HI-HOES | E | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| IT15417HIIT | E | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| IT15417HI-ALFR | E | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| IW54432HI-ALDE | E | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| IT15417HI-HODE | E | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| IT15417HI-ALES/ IT15417HIESRL | E | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| IT15417HI-HOIT | E | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| IW54432HI-ALFR | E | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| IW54432HI-ALIT | E | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| JT54717HI-FOFR/JT54717HI-FOFRRL | F | 88,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| JT54717HI-FOIT | F | 88,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| JT54408HI-ALFR | F | 112,0 kWh | 28,18 € | Amazon |
| JT54408HI-ALES | F | 112,0 kWh | 28,18 € | Amazon |
| IT66115IT | F | 112,0 kWh | 28,18 € | Amazon |
| JT54179HI-FOIT | E | 117,0 kWh | 29,44 € | Amazon |
| JT54179HI-FOES | E | 117,0 kWh | 29,44 € | Amazon |
| JT54179HI-FODE | E | 117,0 kWh | 29,44 € | Amazon |
| IT66016HI-KVIT | E | 167,0 kWh | 42,02 € | Amazon |
| IT66016RL-KVDE | E | 167,0 kWh | 42,02 € | Amazon |
| IT66016RL-ALDERL | E | 167,0 kWh | 42,02 € | Amazon |
| IT66016RL-FODE | E | 167,0 kWh | 42,02 € | Amazon |
| IT66016HI-ALFR | E | 167,0 kWh | 42,02 € | Amazon |
| IT66016HI-ALIT | E | 167,0 kWh | 42,02 € | Amazon |
| IT66016HI-FOIT | E | 167,0 kWh | 42,02 € | Amazon |
| IT66016HI-KVFR/IT66016HI-KVFRRL | E | 167,0 kWh | 42,02 € | Amazon |
| IT66016HI-FOES | E | 167,0 kWh | 42,02 € | Amazon |
| IT66016HI-FOFR | E | 167,0 kWh | 42,02 € | Amazon |
| IT66016HI-KVES/IT66016HI-KVESRL | E | 167,0 kWh | 42,02 € | Amazon |
| IT66016HI-ALES | E | 167,0 kWh | 42,02 € | Amazon |
| IT67781HI-FOES | F | 208,0 kWh | 52,33 € | Amazon |
| IT67781HI-FOIT | F | 208,0 kWh | 52,33 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur