Réfrigérateur Proline
Proline propose 95 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Proline est la classe D (10 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursProline est d'environ 45 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
# Proline - Réfrigérateur Proline propose une gamme de 95 modèles de réfrigérateurs avec un coût annuel moyen de 45,32 €, légèrement inférieur à la moyenne de la catégorie (51,77 €). La marque ne dispose d'aucun modèle classé A ou mieux en efficacité énergétique, contrairement à 0,7 % des réfrigérateurs du marché. Le niveau sonore moyen de ses appareils est de 39,4 dB, légèrement au-dessus de la moyenne sectorielle (39,0 dB).
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| PLF214SL | F | 40,0 kWh | 10,06 € | Amazon |
| COOLBOX26 | E | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| COOLBOX25 | E | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| BRF49 | E | 79,0 kWh | 19,88 € | Amazon |
| BRF48 | E | 79,0 kWh | 19,88 € | Amazon |
| TTR904L | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| TTR94WH | E | 86,0 kWh | 21,64 € | Amazon |
| TTR94SL | E | 86,0 kWh | 21,64 € | Amazon |
| PRLARDERBI88E | E | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| BRF47 | F | 99,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| PLI190-F-2F2 | E | 100,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| PLF243L | E | 104,0 kWh | 26,17 € | Amazon |
| PLF244LOG | E | 104,0 kWh | 26,17 € | Amazon |
| TTR902L | F | 106,0 kWh | 26,67 € | Amazon |
| TTR901WH | F | 107,0 kWh | 26,92 € | Amazon |
| TTR93SL | F | 107,0 kWh | 26,92 € | Amazon |
| TTR910SL | F | 107,0 kWh | 26,92 € | Amazon |
| TTR93WH | F | 107,0 kWh | 26,92 € | Amazon |
| TTR1201WH | D | 110,0 kWh | 27,68 € | Amazon |
| TTR1202WH | D | 110,0 kWh | 27,68 € | Amazon |
| TTL124WH | F | 113,0 kWh | 28,43 € | Amazon |
| TTR200DPDBTOB | D | 113,0 kWh | 28,43 € | Amazon |
| PLI 135-F-2F-LED | F | 115,0 kWh | 28,93 € | Amazon |
| PLF239L | F | 130,0 kWh | 32,71 € | Amazon |
| TTR1200WH | E | 137,0 kWh | 34,47 € | Amazon |
| DD209WH | D | 137,0 kWh | 34,47 € | Amazon |
| DD209SL | D | 137,0 kWh | 34,47 € | Amazon |
| TTR109 | E | 141,0 kWh | 35,48 € | Amazon |
| PRTTOPBIF88E | E | 142,0 kWh | 35,73 € | Amazon |
| PRI88-F-4F2 | E | 142,0 kWh | 35,73 € | Amazon |
| PLF216WH | E | 143,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| PRI122-F-4F2 | E | 146,0 kWh | 36,73 € | Amazon |
| TTZ74 | E | 156,0 kWh | 39,25 € | Amazon |
| DD133 | E | 165,0 kWh | 41,51 € | Amazon |
| PLC267SL | D | 168,0 kWh | 42,27 € | Amazon |
| PLCH108 | E | 168,0 kWh | 42,27 € | Amazon |
| PLC267WH | D | 168,0 kWh | 42,27 € | Amazon |
| DD210WDSL | E | 170,0 kWh | 42,77 € | Amazon |
| DD206WH | E | 171,9 kWh | 43,26 € | Amazon |
| DD208WH | E | 172,0 kWh | 43,28 € | Amazon |
| DD208SL | E | 172,0 kWh | 43,28 € | Amazon |
| DD211WDSL | E | 176,0 kWh | 44,28 € | Amazon |
| PLF215WH | F | 178,0 kWh | 44,78 € | Amazon |
| PLF215SL | F | 178,0 kWh | 44,78 € | Amazon |
| PRI88-F-4F | F | 178,0 kWh | 44,78 € | Amazon |
| PRI135-F-2F | F | 178,0 kWh | 44,78 € | Amazon |
| PLF214WH | F | 178,9 kWh | 45,00 € | Amazon |
| BFZ37 | F | 180,0 kWh | 45,29 € | Amazon |
| PRI122-F-4F | F | 182,0 kWh | 45,79 € | Amazon |
| PRI 190-F-2F-LED | F | 182,0 kWh | 45,79 € | Amazon |
| PLCH300D | D | 184,0 kWh | 46,29 € | Amazon |
| BFZ36 | F | 185,0 kWh | 46,55 € | Amazon |
| UFZ171 | E | 190,0 kWh | 47,80 € | Amazon |
| UFZ168 | E | 190,0 kWh | 47,80 € | Amazon |
| PLC164WH | E | 194,0 kWh | 48,81 € | Amazon |
| TTZ73 | F | 195,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| PLCH207 | E | 198,0 kWh | 49,82 € | Amazon |
| TTZ72 | F | 199,0 kWh | 50,07 € | Amazon |
| PLCH208 | E | 199,0 kWh | 50,07 € | Amazon |
| PLC325WDNFSL | D | 200,0 kWh | 50,32 € | Amazon |
| PLC325WDNFSLPT | D | 200,0 kWh | 50,32 € | Amazon |
| TTZ95P | F | 203,0 kWh | 51,07 € | Amazon |
| DD132 | F | 206,0 kWh | 51,83 € | Amazon |
| UFZ162NFWH | E | 207,0 kWh | 52,08 € | Amazon |
| UFZ163NFWH | E | 207,0 kWh | 52,08 € | Amazon |
| TTZ97 | F | 208,0 kWh | 52,33 € | Amazon |
| PLCH106 | F | 209,0 kWh | 52,58 € | Amazon |
| DD303BSL | E | 209,0 kWh | 52,58 € | Amazon |
| PLC2301WH | E | 210,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| PLCH105 | F | 211,0 kWh | 53,09 € | Amazon |
| DD207WH | F | 215,0 kWh | 54,09 € | Amazon |
| DD207SL | F | 215,0 kWh | 54,09 € | Amazon |
| PCI259-F-2F2 | E | 216,0 kWh | 54,35 € | Amazon |
| DD131-1 | F | 216,0 kWh | 54,35 € | Amazon |
| PLC247WDSL | E | 217,0 kWh | 54,60 € | Amazon |
| UFZ167 | F | 238,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| UFZ169 | F | 240,0 kWh | 60,38 € | Amazon |
| DD254NFSL | F | 248,0 kWh | 62,40 € | Amazon |
| DD254NFWH | F | 248,0 kWh | 62,40 € | Amazon |
| PLCH206 | F | 250,0 kWh | 62,90 € | Amazon |
| PLCH205 | F | 252,0 kWh | 63,40 € | Amazon |
| UFZ161NFWH | F | 259,0 kWh | 65,16 € | Amazon |
| PLC235WDSL | F | 260,0 kWh | 65,42 € | Amazon |
| PLC235WH | F | 261,0 kWh | 65,67 € | Amazon |
| PLC235SL | F | 261,0 kWh | 65,67 € | Amazon |
| PLC265WH | F | 263,0 kWh | 66,17 € | Amazon |
| PCI 259-F-2F-LED | F | 271,0 kWh | 68,18 € | Amazon |
| PLC246WDSL | F | 271,0 kWh | 68,18 € | Amazon |
| PMD70IX | E | 272,0 kWh | 68,44 € | Amazon |
| PLC253NFWH | F | 275,0 kWh | 69,19 € | Amazon |
| PSBS442IX | E | 287,0 kWh | 72,21 € | Amazon |
| PLC293NFSL | F | 291,0 kWh | 73,22 € | Amazon |
| PMD80IX | E | 300,0 kWh | 75,48 € | Amazon |
| PSBS94IX | E | 313,0 kWh | 78,75 € | Amazon |
| PSBS93IX | F | 392,0 kWh | 98,63 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur