Réfrigérateur Powerpoint
Powerpoint propose 123 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Powerpoint est la classe C (2 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursPowerpoint est d'environ 53 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
# Powerpoint - Réfrigérateurs Powerpoint propose 123 modèles de réfrigérateurs avec un coût annuel moyen de 52,74 €, légèrement supérieur à la moyenne de la catégorie. Aucun de ses appareils n'atteint la classe énergétique A ou mieux, contre 0,7 % pour la catégorie. Les réfrigérateurs Powerpoint affichent un niveau sonore moyen de 40,2 dB, légèrement plus élevé que la moyenne du secteur (39,0 dB).
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| P446MDBC-E | E | 78,0 kWh | 19,62 € | Amazon |
| P450TTIBLM-E | E | 80,0 kWh | 20,13 € | Amazon |
| P496/2MDBC-E | E | 81,0 kWh | 20,38 € | Amazon |
| P445ICSKW | E | 84,0 kWh | 21,13 € | Amazon |
| P4471CKW-E | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| P447LMDWE | E | 86,0 kWh | 21,64 € | Amazon |
| P455LM3W-E | E | 90,0 kWh | 22,64 € | Amazon |
| P446MDBC | F | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| P450TTIBLM | F | 100,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| P496MDBC | F | 100,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| P450TTIBMDW | F | 100,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| P450TTIBMDBL | F | 100,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| P467TTIBMDBL | F | 103,0 kWh | 25,91 € | Amazon |
| P467TTIBMDW | F | 103,0 kWh | 25,91 € | Amazon |
| P4471CKW | F | 106,0 kWh | 26,67 € | Amazon |
| P4481IBM | F | 107,0 kWh | 26,92 € | Amazon |
| P125514KIN | F | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| P4474MDW-E | E | 137,0 kWh | 34,47 € | Amazon |
| P447LMDW-E | E | 137,0 kWh | 34,47 € | Amazon |
| P4554FMLW2 | E | 137,0 kWh | 34,47 € | Amazon |
| P39AD36B | G | 140,0 kWh | 35,22 € | Amazon |
| P39AD2D40 | G | 142,0 kWh | 35,73 € | Amazon |
| P39AD46 | G | 144,0 kWh | 36,23 € | Amazon |
| P1255FFMLIN | D | 145,0 kWh | 36,48 € | Amazon |
| P450TTLFW | E | 147,0 kWh | 36,99 € | Amazon |
| P87030FFMDBIC | C | 147,0 kWh | 36,99 € | Amazon |
| P39AD77 | G | 152,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| P1247FMDW-E | E | 156,0 kWh | 39,25 € | Amazon |
| P1255FMLW/2 | E | 164,0 kWh | 41,26 € | Amazon |
| P7531M4-E | E | 166,0 kWh | 41,77 € | Amazon |
| P7531M4SL-E | E | 166,0 kWh | 41,77 € | Amazon |
| P7531M4SS-E | E | 166,0 kWh | 41,77 € | Amazon |
| P7531M4BL-E | E | 166,0 kWh | 41,77 € | Amazon |
| P1110K | E | 168,0 kWh | 42,27 € | Amazon |
| P1110ML2W-E | E | 169,0 kWh | 42,52 € | Amazon |
| P4504MDW | F | 172,0 kWh | 43,28 € | Amazon |
| P74573SKW | C | 172,0 kWh | 43,28 € | Amazon |
| P1150K | E | 175,0 kWh | 44,03 € | Amazon |
| P4554MDW | F | 175,0 kWh | 44,03 € | Amazon |
| P75562MLBL-E | E | 176,0 kWh | 44,28 € | Amazon |
| P75562SKW2 | E | 178,0 kWh | 44,78 € | Amazon |
| P75562KIN-E | E | 178,0 kWh | 44,78 € | Amazon |
| P75562KW-E | E | 178,0 kWh | 44,78 € | Amazon |
| P75562KBL-E | E | 178,0 kWh | 44,78 € | Amazon |
| P74250MLSS-E | E | 180,0 kWh | 45,29 € | Amazon |
| P74250MLBL-E | E | 180,0 kWh | 45,29 € | Amazon |
| P74250MLSL-E | E | 180,0 kWh | 45,29 € | Amazon |
| P74250MLW-E | E | 180,0 kWh | 45,29 € | Amazon |
| P1150ML2W-E | E | 182,0 kWh | 45,79 € | Amazon |
| P74555SKW | E | 186,0 kWh | 46,80 € | Amazon |
| P87030MG | E | 190,0 kWh | 47,80 € | Amazon |
| P125514K | E | 190,0 kWh | 47,80 € | Amazon |
| P65514MSFX-E | E | 191,0 kWh | 48,06 € | Amazon |
| P125514ML1SS-E | E | 192,0 kWh | 48,31 € | Amazon |
| P1120K | E | 198,0 kWh | 49,82 € | Amazon |
| P1120ML2W-E | E | 200,0 kWh | 50,32 € | Amazon |
| P125514FFINOX-E | E | 209,0 kWh | 52,58 € | Amazon |
| P65473MSFW-E | E | 210,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| P11100MEC | F | 210,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| P7531M4BL | F | 210,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| P65564MSFW-E | E | 215,0 kWh | 54,09 € | Amazon |
| P65564MSFX-E | E | 215,0 kWh | 54,09 € | Amazon |
| P65564MSFBL-E | E | 215,0 kWh | 54,09 € | Amazon |
| P87070VBI-E | E | 217,0 kWh | 54,60 € | Amazon |
| P65555MSFW-E | E | 219,0 kWh | 55,10 € | Amazon |
| P65555FFM2IN-E | E | 219,0 kWh | 55,10 € | Amazon |
| P65555FFM2GLB-E | E | 219,0 kWh | 55,10 € | Amazon |
| P65555MSFX-E | E | 219,0 kWh | 55,10 € | Amazon |
| P75562MLBL-2 | F | 220,0 kWh | 55,35 € | Amazon |
| P75562MLIN-2 | F | 220,0 kWh | 55,35 € | Amazon |
| P65564FFBL-E | E | 220,0 kWh | 55,35 € | Amazon |
| P65564FFWH-E | E | 220,0 kWh | 55,35 € | Amazon |
| P75562MLWH-2 | F | 220,0 kWh | 55,35 € | Amazon |
| P65564FFSS-E | E | 220,0 kWh | 55,35 € | Amazon |
| P1130K | E | 223,0 kWh | 56,11 € | Amazon |
| P125517FFINOX-E | E | 223,0 kWh | 56,11 € | Amazon |
| P11150MEC | F | 226,0 kWh | 56,86 € | Amazon |
| P87030MRBI-E | E | 226,0 kWh | 56,86 € | Amazon |
| P74250MLBL | F | 227,0 kWh | 57,11 € | Amazon |
| P1150MDW | F | 228,0 kWh | 57,36 € | Amazon |
| P11300ML2W-E | E | 231,0 kWh | 58,12 € | Amazon |
| P74755KW | F | 244,0 kWh | 61,39 € | Amazon |
| P1120ML2W | F | 248,0 kWh | 62,40 € | Amazon |
| P11200MEC | F | 248,0 kWh | 62,40 € | Amazon |
| P125514FFINOX | F | 261,0 kWh | 65,67 € | Amazon |
| P65473MSFW | F | 262,0 kWh | 65,92 € | Amazon |
| P11400ML2W-E | E | 263,0 kWh | 66,17 € | Amazon |
| P9383WDKSS-E | E | 267,0 kWh | 67,18 € | Amazon |
| P9383WDKBL-E | E | 267,0 kWh | 67,18 € | Amazon |
| P9383KSS | E | 267,0 kWh | 67,18 € | Amazon |
| P9383KBL | E | 267,0 kWh | 67,18 € | Amazon |
| P65564MSFX | F | 269,0 kWh | 67,68 € | Amazon |
| P65564MSFBL | F | 269,0 kWh | 67,68 € | Amazon |
| P65564FFBL | F | 269,0 kWh | 67,68 € | Amazon |
| P65564MSFW | F | 269,0 kWh | 67,68 € | Amazon |
| P65555MSFW | F | 273,0 kWh | 68,69 € | Amazon |
| P65555MSFX | F | 273,0 kWh | 68,69 € | Amazon |
| P65555FFM2IN | F | 274,0 kWh | 68,94 € | Amazon |
| P65555FFM2GLB | F | 274,0 kWh | 68,94 € | Amazon |
| P65555FFM2BL | F | 274,0 kWh | 68,94 € | Amazon |
| P65555FFM2WH | F | 274,0 kWh | 68,94 € | Amazon |
| P65564FFWH | F | 275,0 kWh | 69,19 € | Amazon |
| P65564FFSS | F | 275,0 kWh | 69,19 € | Amazon |
| P125517FFINOX | F | 278,0 kWh | 69,94 € | Amazon |
| P85050VBI | F | 279,0 kWh | 70,20 € | Amazon |
| P1271185MFZIN FREEZER OR FRIDGE | E | 282,0 kWh | 70,95 € | Amazon |
| P98317SKGRB-E | E | 283,0 kWh | 71,20 € | Amazon |
| P98317SKBLG-E | E | 283,0 kWh | 71,20 € | Amazon |
| P98317SKIN-E | E | 283,0 kWh | 71,20 € | Amazon |
| P66064MSFX | F | 292,0 kWh | 73,47 € | Amazon |
| P11500ML2W-E | E | 295,0 kWh | 74,22 € | Amazon |
| P9917SKGRB-E | E | 296,0 kWh | 74,47 € | Amazon |
| P9917SKIN-E | E | 296,0 kWh | 74,47 € | Amazon |
| P9917SKBLG-E | E | 296,0 kWh | 74,47 € | Amazon |
| P9818SKHGIFD-E | E | 304,0 kWh | 76,49 € | Amazon |
| P9917SKGRB IW-E | E | 312,0 kWh | 78,50 € | Amazon |
| P9917SKBLG IW-E | E | 312,0 kWh | 78,50 € | Amazon |
| P9917SKIN IW-E | E | 312,0 kWh | 78,50 € | Amazon |
| P11400MEC | F | 329,0 kWh | 82,78 € | Amazon |
| P9383WDKSS | F | 334,0 kWh | 84,03 € | Amazon |
| P9917SK | F | 369,0 kWh | 92,84 € | Amazon |
| P9689MDSS | F | 401,0 kWh | 100,89 € | Amazon |
| P9689MDBL | F | 401,0 kWh | 100,89 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur