Réfrigérateur Poco Einrichtungsmärkte Gmbh

Poco Einrichtungsmärkte Gmbh propose 123 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Poco Einrichtungsmärkte Gmbh est la classe A (2 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursPoco Einrichtungsmärkte Gmbh est d'environ 52 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).

Poco Einrichtungsmärkte propose 123 modèles de réfrigérateurs avec un coût annuel moyen de 51,84 €, légèrement supérieur à la moyenne du marché. La marque se distingue par une proportion de modèles en classe énergétique A ou supérieure de 1,6%, plus du double de la moyenne secteur. Le niveau sonore moyen de ses appareils (39,3 dB) reste comparable aux standards de la catégorie.

Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.

Modèle Classe Conso/an Coût/an Amazon
5973129/00 E 75,0 kWh 18,87 € Amazon
6009800/00 E 80,0 kWh 20,13 € Amazon
6009798/00 E 80,0 kWh 20,13 € Amazon
6009799/00 E 80,0 kWh 20,13 € Amazon
5989956/00 E 81,0 kWh 20,38 € Amazon
6003959/00 D 82,0 kWh 20,63 € Amazon
5972996/03 E 84,0 kWh 21,13 € Amazon
5972996/04 E 84,0 kWh 21,13 € Amazon
6012145/00 E 86,0 kWh 21,64 € Amazon
6012144/00 E 86,0 kWh 21,64 € Amazon
6012146/00 E 86,0 kWh 21,64 € Amazon
5109289/00 E 92,0 kWh 23,15 € Amazon
5953470/00 F 97,0 kWh 24,41 € Amazon
5953228/00 F 99,0 kWh 24,91 € Amazon
5953470/01 F 102,0 kWh 25,66 € Amazon
5971075/00 F 103,0 kWh 25,91 € Amazon
5948487/00 F 105,0 kWh 26,42 € Amazon
5972996/00 F 105,0 kWh 26,42 € Amazon
5972996/02 F 105,0 kWh 26,42 € Amazon
5948487/02 F 105,0 kWh 26,42 € Amazon
5972996/01 F 105,0 kWh 26,42 € Amazon
6007259/01 D 111,0 kWh 27,93 € Amazon
6007259/00 D 111,0 kWh 27,93 € Amazon
6012155/01 A 114,0 kWh 28,68 € Amazon
6012155/00 A 114,0 kWh 28,68 € Amazon
5987265/00 C 125,0 kWh 31,45 € Amazon
6019317/01 C 137,0 kWh 34,47 € Amazon
6019317/00 C 137,0 kWh 34,47 € Amazon
5992441/00 B 140,0 kWh 35,22 € Amazon
5109290/00 E 142,0 kWh 35,73 € Amazon
5958561/00 G 142,0 kWh 35,73 € Amazon
5946955/02 G 146,0 kWh 36,73 € Amazon
5989896/00 C 149,0 kWh 37,49 € Amazon
6015035/00 C 150,0 kWh 37,74 € Amazon
5958560/00 G 152,0 kWh 38,24 € Amazon
6012943/00 D 152,0 kWh 38,24 € Amazon
6012944/00 D 152,0 kWh 38,24 € Amazon
5958420/00 G 153,0 kWh 38,49 € Amazon
5958877/00 E 157,0 kWh 39,50 € Amazon
6019356/00 E 169,0 kWh 42,52 € Amazon
6011934/00 E 169,0 kWh 42,52 € Amazon
6011933/00 E 169,0 kWh 42,52 € Amazon
6001493/00 E 171,0 kWh 43,02 € Amazon
5109291/00 E 175,0 kWh 44,03 € Amazon
5983261/00 E 176,0 kWh 44,28 € Amazon
6020536/02 E 177,0 kWh 44,53 € Amazon
5946955/03 G 179,0 kWh 45,04 € Amazon
6019020/00 E 182,0 kWh 45,79 € Amazon
6012813/00 D 184,0 kWh 46,29 € Amazon
5954114/01 F 186,0 kWh 46,80 € Amazon
5954114/02 F 186,0 kWh 46,80 € Amazon
5954114/03 F 186,0 kWh 46,80 € Amazon
6013091/00 D 186,0 kWh 46,80 € Amazon
5954114/00 F 186,0 kWh 46,80 € Amazon
5984890/02 D 187,0 kWh 47,05 € Amazon
5984890/01 D 187,0 kWh 47,05 € Amazon
6002669/00 C 194,0 kWh 48,81 € Amazon
6017810/00 D 196,0 kWh 49,31 € Amazon
5984865/01 E 200,0 kWh 50,32 € Amazon
6017504/01 E 200,0 kWh 50,32 € Amazon
5947185/05 E 201,0 kWh 50,57 € Amazon
5947185/01 E 201,0 kWh 50,57 € Amazon
5947185/03 E 201,0 kWh 50,57 € Amazon
5947185/04 E 201,0 kWh 50,57 € Amazon
5983891/01 E 202,0 kWh 50,82 € Amazon
5983891/02 E 202,0 kWh 50,82 € Amazon
5983891/00 E 202,0 kWh 50,82 € Amazon
6012110/00 E 203,0 kWh 51,07 € Amazon
6012111/00 E 203,0 kWh 51,07 € Amazon
6012111/01 E 203,0 kWh 51,07 € Amazon
5952041/02 E 211,0 kWh 53,09 € Amazon
5949748/00 F 211,0 kWh 53,09 € Amazon
5958495/00 F 211,0 kWh 53,09 € Amazon
5952041/00 E 211,0 kWh 53,09 € Amazon
5959043/00 F 213,0 kWh 53,59 € Amazon
5959043/02 F 213,0 kWh 53,59 € Amazon
5109292/00 E 216,0 kWh 54,35 € Amazon
6017809/00 D 220,0 kWh 55,35 € Amazon
6013921/00 D 224,0 kWh 56,36 € Amazon
6019020/01 E 230,0 kWh 57,87 € Amazon
6003484/00 D 230,0 kWh 57,87 € Amazon
5951922/01 F 232,0 kWh 58,37 € Amazon
6015519/00 E 235,0 kWh 59,13 € Amazon
6015520/00 E 235,0 kWh 59,13 € Amazon
6012163/00 D 245,0 kWh 61,64 € Amazon
5949748/01 F 250,0 kWh 62,90 € Amazon
5952329/00 E 250,0 kWh 62,90 € Amazon
5958495/01 F 250,0 kWh 62,90 € Amazon
5952044/01 F 255,0 kWh 64,16 € Amazon
5952044/00 F 255,0 kWh 64,16 € Amazon
5952044/02 F 255,0 kWh 64,16 € Amazon
5958878/00 F 256,0 kWh 64,41 € Amazon
5958878/01 F 256,0 kWh 64,41 € Amazon
6012637/00 D 257,0 kWh 64,66 € Amazon
5958819/00 F 259,0 kWh 65,16 € Amazon
5958819/01 F 259,0 kWh 65,16 € Amazon
5952050/00 F 273,0 kWh 68,69 € Amazon
6000194/00 E 279,0 kWh 70,20 € Amazon
6003642/01 E 282,0 kWh 70,95 € Amazon
6003642/00 E 282,0 kWh 70,95 € Amazon
5987340/01 E 289,0 kWh 72,71 € Amazon
5954110/00 F 292,0 kWh 73,47 € Amazon
5954110/01 F 292,0 kWh 73,47 € Amazon
5952048/00 F 293,0 kWh 73,72 € Amazon
5952045/00 F 294,0 kWh 73,97 € Amazon
5952045/02 F 294,0 kWh 73,97 € Amazon
6017414/01 E 295,0 kWh 74,22 € Amazon
6017414/00 E 295,0 kWh 74,22 € Amazon
6017414/02 E 295,0 kWh 74,22 € Amazon
5952049/00 F 311,0 kWh 78,25 € Amazon
5952330/00 F 328,0 kWh 82,52 € Amazon
5951923/00 F 350,0 kWh 88,06 € Amazon
5951924/00 F 350,0 kWh 88,06 € Amazon
5958548/00 F 354,0 kWh 89,07 € Amazon
5958549/00 F 362,0 kWh 91,08 € Amazon
5958549/01 F 362,0 kWh 91,08 € Amazon
5958549/02 F 362,0 kWh 91,08 € Amazon
5949838/02 F 390,0 kWh 98,12 € Amazon
5949838/00 F 390,0 kWh 98,12 € Amazon
5949838/01 F 390,0 kWh 98,12 € Amazon
5957809/00 F 390,0 kWh 98,12 € Amazon
5957809/02 F 390,0 kWh 98,12 € Amazon
5981590/00 C 449,0 kWh 112,97 € Amazon

Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.

Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur

← Retour au comparatif complet