Réfrigérateur Pkm
Pkm propose 200 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Pkm est la classe C (15 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursPkm est d'environ 41 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
**PKM - Réfrigérateurs** PKM propose une gamme de 200 modèles de réfrigérateurs positionnés sur le segment économique, avec un coût annuel moyen de 41,34 € inférieur à la moyenne catégorie. Aucun modèle n'atteint la classe énergétique A ou supérieure, contrairement à 0,7 % des réfrigérateurs du marché. Le bruit moyen de ses appareils (39,4 dB) reste légèrement au-dessus de la moyenne sectorielle (39,0 dB).
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| KS92DSI | D | 68,0 kWh | 17,11 € | Amazon |
| MC35E | E | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| MC40E | E | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| KS45EKH | E | 79,0 kWh | 19,88 € | Amazon |
| BKS45.1ES | E | 79,0 kWh | 19,88 € | Amazon |
| KS43.0 ES | E | 80,0 kWh | 20,13 € | Amazon |
| BKS45 ES | E | 80,0 kWh | 20,13 € | Amazon |
| KS45 E | E | 80,0 kWh | 20,13 € | Amazon |
| BKS48RCE | E | 80,0 kWh | 20,13 € | Amazon |
| KS45 ES | E | 80,0 kWh | 20,13 € | Amazon |
| BKS48RBE | E | 80,0 kWh | 20,13 € | Amazon |
| BKS48ROE | E | 80,0 kWh | 20,13 € | Amazon |
| KS91RTCL | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| KS91RTRL | C | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| BKS91RCE | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| KS91RTGL | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| BKS91ROE | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| BKS91RBE | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| KS94E | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| KS91RTBL | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| BKS93EB | E | 86,0 kWh | 21,64 € | Amazon |
| KHKS93EW | E | 86,0 kWh | 21,64 € | Amazon |
| KHKS93ESI | E | 86,0 kWh | 21,64 € | Amazon |
| BKS93ESI | E | 86,0 kWh | 21,64 € | Amazon |
| KS93ESI | E | 86,0 kWh | 21,64 € | Amazon |
| KHKS93EB | E | 86,0 kWh | 21,64 € | Amazon |
| KS93EL | E | 86,0 kWh | 21,64 € | Amazon |
| KS128EWL | E | 89,0 kWh | 22,39 € | Amazon |
| KS128EW | E | 89,0 kWh | 22,39 € | Amazon |
| KS165 | E | 90,0 kWh | 22,64 € | Amazon |
| KS135.0A++T3 | E | 90,0 kWh | 22,64 € | Amazon |
| KS127E | E | 90,0 kWh | 22,64 € | Amazon |
| KS130.0A++EB | E | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| KS133UBE | E | 93,0 kWh | 23,40 € | Amazon |
| GB31CBAZ | C | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| GB31CSAZ | C | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| BGB31CS | C | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| GB31CWL | C | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| KS242.0A++ | E | 104,0 kWh | 26,17 € | Amazon |
| KH-KS242E | E | 104,0 kWh | 26,17 € | Amazon |
| KS242.0EIX | E | 104,0 kWh | 26,17 € | Amazon |
| KS242-EM | E | 104,0 kWh | 26,17 € | Amazon |
| KHKG173BC | C | 112,0 kWh | 28,18 € | Amazon |
| KG173CW | C | 112,0 kWh | 28,18 € | Amazon |
| KHKG173IXC | C | 112,0 kWh | 28,18 € | Amazon |
| KG173CB | C | 112,0 kWh | 28,18 € | Amazon |
| KG173CIX | C | 112,0 kWh | 28,18 € | Amazon |
| BGT200C | C | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| GT200CAZ | C | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| UWTS20-7G | G | 130,0 kWh | 32,71 € | Amazon |
| WKS57DO | G | 134,0 kWh | 33,71 € | Amazon |
| UWTS56-20G | G | 135,0 kWh | 33,97 € | Amazon |
| BGT100DM | D | 135,0 kWh | 33,97 € | Amazon |
| WKS52A | G | 135,0 kWh | 33,97 € | Amazon |
| BGT100D | D | 135,0 kWh | 33,97 € | Amazon |
| KS115EW | E | 136,0 kWh | 34,22 € | Amazon |
| KS115EWL | E | 136,0 kWh | 34,22 € | Amazon |
| KS 95.4A++T | E | 136,0 kWh | 34,22 € | Amazon |
| KS85.3EUB | E | 137,0 kWh | 34,47 € | Amazon |
| KS165.4 | E | 137,0 kWh | 34,47 € | Amazon |
| KS115.4A++T3 | E | 137,0 kWh | 34,47 € | Amazon |
| KS109-M | E | 139,0 kWh | 34,97 € | Amazon |
| KS165.4-2 | E | 139,0 kWh | 34,97 € | Amazon |
| BKG55HNFCIX | C | 141,0 kWh | 35,48 € | Amazon |
| KG253NFCIXM | C | 141,0 kWh | 35,48 € | Amazon |
| KS120.4A++EB | E | 142,0 kWh | 35,73 € | Amazon |
| KS104.3EUB | E | 143,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| WKS72B | G | 144,0 kWh | 36,23 € | Amazon |
| BKS82.3EW | E | 144,0 kWh | 36,23 € | Amazon |
| BKS82.3EG | E | 144,0 kWh | 36,23 € | Amazon |
| KS82.3EUB | E | 144,0 kWh | 36,23 € | Amazon |
| KS120E | E | 145,0 kWh | 36,48 € | Amazon |
| GB32 ES | E | 147,0 kWh | 36,99 € | Amazon |
| BGB34.1ES | E | 148,0 kWh | 37,24 € | Amazon |
| GB34EKH | E | 148,0 kWh | 37,24 € | Amazon |
| BGB34 ES | E | 148,0 kWh | 37,24 € | Amazon |
| KG220DIX | D | 152,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| WKS72-2 | G | 152,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| KG173W-M | D | 155,0 kWh | 39,00 € | Amazon |
| KG173IX-M | D | 155,0 kWh | 39,00 € | Amazon |
| KG230.4A++ Inox Design | D | 156,0 kWh | 39,25 € | Amazon |
| KGK178.4A++ IX | D | 156,0 kWh | 39,25 € | Amazon |
| KG230.4A+++W | D | 156,0 kWh | 39,25 € | Amazon |
| GS61E | E | 156,0 kWh | 39,25 € | Amazon |
| KG230.4A+++SI | D | 156,0 kWh | 39,25 € | Amazon |
| KG151-2 weiß | D | 156,0 kWh | 39,25 € | Amazon |
| KG151-2 silber | D | 156,0 kWh | 39,25 € | Amazon |
| GS63IX | E | 157,0 kWh | 39,50 € | Amazon |
| GS63W | E | 157,0 kWh | 39,50 € | Amazon |
| KG323CNFDDG | C | 159,0 kWh | 40,00 € | Amazon |
| GS71 | E | 160,0 kWh | 40,26 € | Amazon |
| BGT200DM | D | 160,0 kWh | 40,26 € | Amazon |
| BGT200D | D | 160,0 kWh | 40,26 € | Amazon |
| GS 83.4A++T3 | E | 164,0 kWh | 41,26 € | Amazon |
| GS 165 | E | 164,0 kWh | 41,26 € | Amazon |
| GK126EIX | E | 165,0 kWh | 41,51 € | Amazon |
| GS165-2 | E | 166,0 kWh | 41,77 € | Amazon |
| GS165EW | E | 166,0 kWh | 41,77 € | Amazon |
| GS91-M | E | 166,0 kWh | 41,77 € | Amazon |
| GK88EIX | E | 166,0 kWh | 41,77 € | Amazon |
| GS98EW | E | 166,0 kWh | 41,77 € | Amazon |
| KG251DIX | D | 167,0 kWh | 42,02 € | Amazon |
| KG225.4A+++W | D | 168,0 kWh | 42,27 € | Amazon |
| KHKG117EW | E | 168,0 kWh | 42,27 € | Amazon |
| KG262IX-M | D | 168,0 kWh | 42,27 € | Amazon |
| KG225.4A+++IX | D | 168,0 kWh | 42,27 € | Amazon |
| KG280W | D | 168,0 kWh | 42,27 € | Amazon |
| KG117ESAZ | E | 168,0 kWh | 42,27 € | Amazon |
| KG117ESL | E | 168,0 kWh | 42,27 € | Amazon |
| KG280IX | D | 168,0 kWh | 42,27 € | Amazon |
| KHKG117ES | E | 168,0 kWh | 42,27 € | Amazon |
| KHKG117EB | E | 168,0 kWh | 42,27 € | Amazon |
| GT100E | E | 169,0 kWh | 42,52 € | Amazon |
| GK210-2 LB | E | 170,0 kWh | 42,77 € | Amazon |
| GK210-2 FR | E | 170,0 kWh | 42,77 € | Amazon |
| GK210-2 SB | E | 170,0 kWh | 42,77 € | Amazon |
| GK210-2 CR | E | 170,0 kWh | 42,77 € | Amazon |
| GK212B | E | 172,0 kWh | 43,28 € | Amazon |
| GK212SI | E | 172,0 kWh | 43,28 € | Amazon |
| GK212W | E | 172,0 kWh | 43,28 € | Amazon |
| GT250A+++ | D | 173,0 kWh | 43,53 € | Amazon |
| GK212.4A++N3 S | E | 176,0 kWh | 44,28 € | Amazon |
| GK212.4A++N3 B | E | 176,0 kWh | 44,28 € | Amazon |
| KGK180NFEDSL | D | 176,0 kWh | 44,28 € | Amazon |
| GK212.4A++N3 | E | 176,0 kWh | 44,28 € | Amazon |
| GK225ELB | E | 178,0 kWh | 44,78 € | Amazon |
| GK225ELW | E | 178,0 kWh | 44,78 € | Amazon |
| GK225ELS | E | 178,0 kWh | 44,78 € | Amazon |
| KS 120.4F EB | F | 178,0 kWh | 44,78 € | Amazon |
| KG162EIXN | E | 180,0 kWh | 45,29 € | Amazon |
| GK210 SP | E | 184,0 kWh | 46,29 € | Amazon |
| GK210 CR | E | 184,0 kWh | 46,29 € | Amazon |
| GK210 FR | E | 184,0 kWh | 46,29 € | Amazon |
| GK210 SB | E | 184,0 kWh | 46,29 € | Amazon |
| GK210 LB | E | 184,0 kWh | 46,29 € | Amazon |
| GT300DAZ | D | 185,0 kWh | 46,55 € | Amazon |
| KG162EW | E | 188,0 kWh | 47,30 € | Amazon |
| KG162EIX | E | 188,0 kWh | 47,30 € | Amazon |
| GS 169.4A++ | E | 188,0 kWh | 47,30 € | Amazon |
| KG 220.4A++N2 DSS | E | 189,0 kWh | 47,55 € | Amazon |
| KG230A++ Schwarz | E | 189,0 kWh | 47,55 € | Amazon |
| KG230A++ Weiß | E | 189,0 kWh | 47,55 € | Amazon |
| KG230A++ Dark Inox | E | 189,0 kWh | 47,55 € | Amazon |
| KG230A++ Inox | E | 189,0 kWh | 47,55 € | Amazon |
| KHGS168 | E | 190,0 kWh | 47,80 € | Amazon |
| GS168-M | E | 190,0 kWh | 47,80 € | Amazon |
| KG230EIX | E | 194,0 kWh | 48,81 € | Amazon |
| KG220EIXM | E | 194,0 kWh | 48,81 € | Amazon |
| KG242 Inox Look | E | 194,0 kWh | 48,81 € | Amazon |
| KG151-3 Weiß | E | 194,0 kWh | 48,81 € | Amazon |
| KG230EIW | E | 194,0 kWh | 48,81 € | Amazon |
| KG230KHEB | E | 194,0 kWh | 48,81 € | Amazon |
| KG240EIX | E | 194,0 kWh | 48,81 € | Amazon |
| KG230E | E | 194,0 kWh | 48,81 € | Amazon |
| KG151-3 Silber | E | 194,0 kWh | 48,81 € | Amazon |
| KG230.4A+++ SI | E | 195,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| KG230.4 A+++ W | E | 195,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| KG 218.4A++ silber | E | 195,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| KG 151-2 silber | E | 195,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| KG 230.4A++ Inox Design | E | 195,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| KG 151-2 weiß | E | 195,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| KG 218.4A++ weiß | E | 195,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| GT200E | E | 200,0 kWh | 50,32 € | Amazon |
| GT200 | E | 201,0 kWh | 50,57 € | Amazon |
| GS175.4A++ NF N | E | 205,0 kWh | 51,58 € | Amazon |
| KG251STE | E | 209,0 kWh | 52,58 € | Amazon |
| KGK262EIX | E | 210,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| KG262EIX-M | E | 210,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| KG260-BGLI | E | 215,0 kWh | 54,09 € | Amazon |
| KG250.4EEB | E | 216,0 kWh | 54,35 € | Amazon |
| GS212.4A++NF N | E | 219,0 kWh | 55,10 € | Amazon |
| GS212.4A++NF N weiß | E | 219,0 kWh | 55,10 € | Amazon |
| KG253NFEIXM | E | 220,0 kWh | 55,35 € | Amazon |
| KS6.12D | D | 228,0 kWh | 57,36 € | Amazon |
| SBS444DIXWD | D | 228,0 kWh | 57,36 € | Amazon |
| KG288.4A++N | E | 230,0 kWh | 57,87 € | Amazon |
| KGK312NFDA++ | E | 233,0 kWh | 58,62 € | Amazon |
| KG 320 NFIX | E | 233,0 kWh | 58,62 € | Amazon |
| FD291NFIX | E | 233,0 kWh | 58,62 € | Amazon |
| GT300.2 | E | 235,0 kWh | 59,13 € | Amazon |
| SBSKS6.11D | D | 250,0 kWh | 62,90 € | Amazon |
| KHFD350ENFIX | E | 250,0 kWh | 62,90 € | Amazon |
| KSGS351 IX | E | 259,0 kWh | 65,16 € | Amazon |
| CD350NFDEIX | E | 262,0 kWh | 65,92 € | Amazon |
| CD261-132ENFDIXAZ | E | 270,0 kWh | 67,93 € | Amazon |
| CD393ENFDIX | E | 270,0 kWh | 67,93 € | Amazon |
| FD403ENFDIX | E | 275,0 kWh | 69,19 € | Amazon |
| FD443ENFDIX | E | 285,0 kWh | 71,71 € | Amazon |
| SBS400EBIXWDAZ | E | 286,0 kWh | 71,96 € | Amazon |
| SBS400EIXWDAZ | E | 286,0 kWh | 71,96 € | Amazon |
| SBS444EBWD | E | 286,0 kWh | 71,96 € | Amazon |
| SBS444EIXWD | E | 286,0 kWh | 71,96 € | Amazon |
| SBS288-151EIXWD | E | 286,0 kWh | 71,96 € | Amazon |
| KHSBS444EIXWD | E | 286,0 kWh | 71,96 € | Amazon |
| SBS444EWWD | E | 286,0 kWh | 71,96 € | Amazon |
| SBS440NFWDESI | E | 288,0 kWh | 72,46 € | Amazon |
| KHSBS495ENFDIX | E | 289,0 kWh | 72,71 € | Amazon |
| SBS480NFWDBJ | E | 289,0 kWh | 72,71 € | Amazon |
| SBSKS6.15E | E | 312,0 kWh | 78,50 € | Amazon |
| SBSKS6.11E | E | 313,0 kWh | 78,75 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur