Réfrigérateur Pando
Pando propose 41 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Pando est la classe C (1 modèle). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursPando est d'environ 39 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Pando propose une gamme de 41 modèles de réfrigérateurs avec un coût annuel moyen de 39,02 €, inférieur à la moyenne de la catégorie (51,77 €). Aucun modèle de la marque n'atteint la classe énergétique A ou mieux, contre 0,7 % pour l'ensemble du marché. Le niveau sonore moyen de ses réfrigérateurs est de 38,4 dB, légèrement en dessous de la moyenne catégorique de 39,0 dB.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| PVMA(V)(P) 45-16 | E | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| PVMC 15-5 | F | 88,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| PVZB 30-16 | F | 93,0 kWh | 23,40 € | Amazon |
| PVMA(V)(P) 60-23 | F | 99,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| PVZB 60-46 | F | 100,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| PVMB 40-28 | F | 100,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| PVZB 60-41 | F | 100,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| PVMBP HD 40-25 | F | 104,0 kWh | 26,17 € | Amazon |
| PVMVV 60-45 | F | 104,0 kWh | 26,17 € | Amazon |
| PVZB 15-9 | G | 106,0 kWh | 26,67 € | Amazon |
| 010336 | E | 112,0 kWh | 28,18 € | Amazon |
| PVMAV 45-18 | G | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| PVMAVP 45-18 | G | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| PVMA(V)(P) 88-45 | G | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| PVMAV 60-25 | G | 131,0 kWh | 32,96 € | Amazon |
| PVMAVP 60-25 | G | 131,0 kWh | 32,96 € | Amazon |
| PVMBP HD 60-52 | F | 133,0 kWh | 33,46 € | Amazon |
| PVMBP-HD 60-45 | G | 133,0 kWh | 33,46 € | Amazon |
| PVMBP 60-45 | G | 133,0 kWh | 33,46 € | Amazon |
| PVMB 60-53 | G | 138,0 kWh | 34,72 € | Amazon |
| PVMB 15-7 | G | 142,0 kWh | 35,73 € | Amazon |
| PVMBP-HD 40-28 | G | 147,0 kWh | 36,99 € | Amazon |
| PVMA(V)(P) 124-65 | G | 151,0 kWh | 37,99 € | Amazon |
| PVZB 180-110 | G | 151,0 kWh | 37,99 € | Amazon |
| 010665 | D | 151,0 kWh | 37,99 € | Amazon |
| PVMAV 88-49 | G | 156,0 kWh | 39,25 € | Amazon |
| PVMAVP 88-49 | G | 156,0 kWh | 39,25 € | Amazon |
| 010338 | C | 160,0 kWh | 40,26 € | Amazon |
| 010681 | E | 165,0 kWh | 41,51 € | Amazon |
| PVMA(V)(P) 178-101 | G | 167,0 kWh | 42,02 € | Amazon |
| PVMAV 124-70 | G | 170,0 kWh | 42,77 € | Amazon |
| PVZL 180-165 | G | 173,0 kWh | 43,53 € | Amazon |
| PVMAV 178-112 | G | 185,0 kWh | 46,55 € | Amazon |
| PVMAVP 178-112 | G | 185,0 kWh | 46,55 € | Amazon |
| 010335 | E | 218,0 kWh | 54,85 € | Amazon |
| 010334 | E | 218,0 kWh | 54,85 € | Amazon |
| 010523 | E | 232,0 kWh | 58,37 € | Amazon |
| 010716 | D | 249,0 kWh | 62,65 € | Amazon |
| 010717 | D | 249,0 kWh | 62,65 € | Amazon |
| 010651 | E | 335,0 kWh | 84,29 € | Amazon |
| 010340 | F | 335,0 kWh | 84,29 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur