Réfrigérateur Pacific
Pacific propose 30 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Pacific est la classe E (17 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursPacific est d'environ 53 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Pacific propose une gamme de 30 modèles de réfrigérateurs avec un coût annuel de fonctionnement de 52,68 €, légèrement au-dessus de la moyenne catégorique. Aucun modèle ne bénéficie d'une classification énergétique A ou mieux, contrairement à 0,7 % des réfrigérateurs du marché. Le niveau sonore moyen de ses appareils s'élève à 40,6 dB, ce qui dépasse légèrement les 39,0 dB de moyenne du secteur.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| KP48E | E | 80,0 kWh | 20,13 € | Amazon |
| KP92E | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| KP92RE | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| PKMP105 | F | 106,0 kWh | 26,67 € | Amazon |
| KP75E | E | 160,0 kWh | 40,26 € | Amazon |
| KPCO100E | E | 168,0 kWh | 42,27 € | Amazon |
| KPDP 240E | E | 172,0 kWh | 43,28 € | Amazon |
| KPDP 280ES | E | 174,0 kWh | 43,78 € | Amazon |
| KPDP 280E | E | 174,0 kWh | 43,78 € | Amazon |
| KPCO150E | E | 184,0 kWh | 46,29 € | Amazon |
| KPCV190E | E | 192,0 kWh | 48,31 € | Amazon |
| PKS75 | F | 201,0 kWh | 50,57 € | Amazon |
| KPCO200E | E | 201,0 kWh | 50,57 € | Amazon |
| PKCO100 | F | 211,0 kWh | 53,09 € | Amazon |
| KPDP 240S | F | 215,0 kWh | 54,09 € | Amazon |
| KPCV290ED | E | 215,0 kWh | 54,09 € | Amazon |
| KPDP 240 | F | 215,0 kWh | 54,09 € | Amazon |
| KPCO250E | E | 215,0 kWh | 54,09 € | Amazon |
| KPDP 280S | F | 217,0 kWh | 54,60 € | Amazon |
| PKCO148 | F | 230,0 kWh | 57,87 € | Amazon |
| KPCO 150 | F | 230,0 kWh | 57,87 € | Amazon |
| KPCV 190 | F | 240,0 kWh | 60,38 € | Amazon |
| TPDPND470EX | E | 249,0 kWh | 62,65 € | Amazon |
| KPCO 200 | F | 252,0 kWh | 63,40 € | Amazon |
| KPCO400E | E | 262,0 kWh | 65,92 € | Amazon |
| KPCO 250 | F | 268,0 kWh | 67,43 € | Amazon |
| SPDPND540EX | E | 269,0 kWh | 67,68 € | Amazon |
| SP4ND470EX | E | 290,0 kWh | 72,96 € | Amazon |
| KPCO 500 | F | 353,0 kWh | 88,81 € | Amazon |
| TP4ND 470X | F | 368,0 kWh | 92,59 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur