Réfrigérateur Otto
Otto propose 23 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Otto est la classe D (1 modèle). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursOtto est d'environ 53 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Otto propose 23 modèles de réfrigérateurs avec un coût énergétique annuel moyen de 53,44 €, légèrement supérieur à la moyenne de la catégorie. Aucun de ses modèles n'atteint la classe énergétique A ou mieux, contrairement à 0,7 % des réfrigérateurs du marché. Le niveau sonore moyen de ses appareils est de 40,7 dB, ce qui dépasse la moyenne catégorique de 39,0 dB.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| MR-50W | E | 80,0 kWh | 20,13 € | Amazon |
| MRF-115W | E | 137,0 kWh | 34,47 € | Amazon |
| MF-98W | E | 164,0 kWh | 41,26 € | Amazon |
| MF-98S | E | 164,0 kWh | 41,26 € | Amazon |
| MRF-87 WHITE | E | 166,0 kWh | 41,77 € | Amazon |
| MF-101C | E | 169,0 kWh | 42,52 € | Amazon |
| MRF-377W IN INOX | D | 196,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| OTCS251FE | E | 197,0 kWh | 49,57 € | Amazon |
| MF-201 | E | 200,0 kWh | 50,32 € | Amazon |
| MF-181W | E | 209,0 kWh | 52,58 € | Amazon |
| MRF-365S | E | 226,0 kWh | 56,86 € | Amazon |
| MRF-365W | E | 226,0 kWh | 56,86 € | Amazon |
| MF-300C | E | 231,0 kWh | 58,12 € | Amazon |
| MRF-340WA INOX | E | 240,0 kWh | 60,38 € | Amazon |
| MRF-340WA WHITE | E | 240,0 kWh | 60,38 € | Amazon |
| MRF-265 Silver | F | 248,0 kWh | 62,40 € | Amazon |
| MRF-265WHITE | F | 248,0 kWh | 62,40 € | Amazon |
| MRF-265SILVER | F | 248,0 kWh | 62,40 € | Amazon |
| MRF-265 WHITE | F | 248,0 kWh | 62,40 € | Amazon |
| MRF-490 INOX | E | 250,0 kWh | 62,90 € | Amazon |
| MRF-490 WHITE | E | 250,0 kWh | 62,90 € | Amazon |
| MRF-252WE SILVER | E | 274,0 kWh | 68,94 € | Amazon |
| MRF-252WE WHITE | E | 274,0 kWh | 68,94 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur