Réfrigérateur Omnitec Systems
Omnitec Systems propose 23 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Omnitec Systems est la classe C (2 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursOmnitec Systems est d'environ 30 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Omnitec Systems propose 23 modèles de réfrigérateurs avec un coût annuel moyen de 29,78 €, significativement inférieur à la moyenne de la catégorie (51,77 €). Aucun de ses modèles n'atteint la classe énergétique A ou mieux, contrairement à 0,7% des réfrigérateurs du marché. La marque se distingue par un niveau sonore moyen de 25,7 dB, nettement plus faible que celui de la catégorie (39,0 dB).
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| NOBLE 26GLASS | D | 56,0 kWh | 14,09 € | Amazon |
| ELITE 60 | C | 57,0 kWh | 14,34 € | Amazon |
| ELITE 35 | C | 59,0 kWh | 14,84 € | Amazon |
| ELITE 35 GLASS | D | 62,0 kWh | 15,60 € | Amazon |
| ELITE 45 GLASS | E | 67,0 kWh | 16,86 € | Amazon |
| ELITE 60 GLASS | E | 67,0 kWh | 16,86 € | Amazon |
| ELITE 45 | D | 68,0 kWh | 17,11 € | Amazon |
| PURE 40T V2 | E | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| PURE 30T Glass | G | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| PURE 40 T | E | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| PURE 30T | E | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| PURE 40T GLASS | G | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| PURE 30T GLASS V2 | G | 105,0 kWh | 26,42 € | Amazon |
| NOBLE 36 V2 | G | 125,0 kWh | 31,45 € | Amazon |
| NOBLE 28 | G | 130,0 kWh | 32,71 € | Amazon |
| NOBLE 40 | G | 162,0 kWh | 40,76 € | Amazon |
| NOBLE 30 V2 | G | 162,0 kWh | 40,76 € | Amazon |
| NOBLE 26G | G | 175,0 kWh | 44,03 € | Amazon |
| PURE 40T GLASS V2 | G | 180,0 kWh | 45,29 € | Amazon |
| NOBLE 30G | G | 180,0 kWh | 45,29 € | Amazon |
| ABS30EU | G | 226,0 kWh | 56,86 € | Amazon |
| KOLD40 | G | 230,0 kWh | 57,87 € | Amazon |
| ABS40EU | G | 230,0 kWh | 57,87 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur