Réfrigérateur Nabo

Nabo propose 192 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Nabo est la classe A (4 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursNabo est d'environ 42 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).

Nabo propose une gamme étendue de 192 modèles de réfrigérateurs. Ses appareils consomment en moyenne 41,52 € par an, soit environ 20 % moins que la moyenne catégorie, avec 2,1 % de ses modèles atteignant la classe A ou mieux. Le niveau sonore moyen de 39,6 dB est légèrement supérieur à celui de la catégorie.

Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.

Modèle Classe Conso/an Coût/an Amazon
KM 385 A 31,0 kWh 7,80 € Amazon
KM 180 B 38,0 kWh 9,56 € Amazon
KM 380 C 49,0 kWh 12,33 € Amazon
KM 480 C 49,0 kWh 12,33 € Amazon
KT 1487 D 73,0 kWh 18,37 € Amazon
KM 550 E 74,0 kWh 18,62 € Amazon
WA 306 E 75,0 kWh 18,87 € Amazon
KB 467 E 79,0 kWh 19,88 € Amazon
KB 480 E 79,0 kWh 19,88 € Amazon
KB 469 E 79,0 kWh 19,88 € Amazon
FK 9160 E 81,0 kWh 20,38 € Amazon
KT 1405 E 90,0 kWh 22,64 € Amazon
PC 1030 F 90,0 kWh 22,64 € Amazon
KI 1410 E 91,0 kWh 22,90 € Amazon
KI 1400 E 91,0 kWh 22,90 € Amazon
KI 1500 E 91,0 kWh 22,90 € Amazon
PC 1061 F 92,0 kWh 23,15 € Amazon
KI 1325 E 92,0 kWh 23,15 € Amazon
KI 1341 E 93,0 kWh 23,40 € Amazon
KI 1346 E 93,0 kWh 23,40 € Amazon
FK 9100 F 100,0 kWh 25,16 € Amazon
KBR 480 F 100,0 kWh 25,16 € Amazon
FK 9150 F 100,0 kWh 25,16 € Amazon
FK 8950 F 100,0 kWh 25,16 € Amazon
FK 8960 F 100,0 kWh 25,16 € Amazon
KT 2505 E 102,0 kWh 25,66 € Amazon
KT 2510 E 104,0 kWh 26,17 € Amazon
KT 2516 E 104,0 kWh 26,17 € Amazon
KT 2515 E 104,0 kWh 26,17 € Amazon
KT 2504 E 104,0 kWh 26,17 € Amazon
FK 2230 E 104,0 kWh 26,17 € Amazon
FK 2570 E 105,0 kWh 26,42 € Amazon
FK 2670 E 105,0 kWh 26,42 € Amazon
KT 1090 F 106,0 kWh 26,67 € Amazon
KT 1091 F 106,0 kWh 26,67 € Amazon
KR 1000 F 107,0 kWh 26,92 € Amazon
NABO KR 1002 F 107,0 kWh 26,92 € Amazon
KGN 8000 A 107,0 kWh 26,92 € Amazon
KT 1205 F 110,0 kWh 27,68 € Amazon
FK 2970 E 110,0 kWh 27,68 € Amazon
KT 3750 D 110,0 kWh 27,68 € Amazon
FK 3090 E 110,0 kWh 27,68 € Amazon
KT 3006 E 110,2 kWh 27,73 € Amazon
KR 1150 F 111,0 kWh 27,92 € Amazon
FK 1220 F 112,0 kWh 28,18 € Amazon
KR 1313 F 113,0 kWh 28,43 € Amazon
KGN 7200 A 113,0 kWh 28,43 € Amazon
KR 1311 F 113,0 kWh 28,43 € Amazon
KR 1310 F 113,0 kWh 28,43 € Amazon
FK 3377 E 114,0 kWh 28,68 € Amazon
KT 3310 E 114,0 kWh 28,68 € Amazon
SKI 4055 A 114,0 kWh 28,68 € Amazon
KT 3516 E 114,0 kWh 28,68 € Amazon
KI 1320 F 115,0 kWh 28,93 € Amazon
KT 3590 E 118,0 kWh 29,69 € Amazon
KI 1990 F 125,9 kWh 31,68 € Amazon
KT 2502 F 129,0 kWh 32,46 € Amazon
KRL 2400 F 129,0 kWh 32,46 € Amazon
FK 2500 F 129,0 kWh 32,46 € Amazon
WS 4314 G 130,0 kWh 32,71 € Amazon
FK 2300 F 130,0 kWh 32,71 € Amazon
FK 2541 F 131,0 kWh 32,96 € Amazon
FK 2660 F 131,0 kWh 32,96 € Amazon
FK 2662 F 131,0 kWh 32,96 € Amazon
FK 2664 F 131,0 kWh 32,96 € Amazon
FK 2611 F 131,0 kWh 32,96 € Amazon
FK 2650 F 131,0 kWh 32,96 € Amazon
FK 2661 F 131,0 kWh 32,96 € Amazon
FK 2663 F 131,0 kWh 32,96 € Amazon
FK 2540 F 131,0 kWh 32,96 € Amazon
GS 1089 D 133,0 kWh 33,46 € Amazon
GS 2087 D 133,0 kWh 33,46 € Amazon
KT 3220 E 137,0 kWh 34,47 € Amazon
KT 1457 E 137,0 kWh 34,47 € Amazon
KT 1458 E 137,0 kWh 34,47 € Amazon
FK 3080 F 138,0 kWh 34,72 € Amazon
KT 1456 E 139,0 kWh 34,97 € Amazon
KT 1459 E 139,0 kWh 34,97 € Amazon
WS 9533 G 139,8 kWh 35,17 € Amazon
KT 1450 E 142,0 kWh 35,73 € Amazon
WS 9739 G 142,4 kWh 35,82 € Amazon
KT 3690 E 143,0 kWh 35,98 € Amazon
KT 3700 E 143,0 kWh 35,98 € Amazon
WS 9634 G 145,0 kWh 36,48 € Amazon
KI 1232 E 148,0 kWh 37,24 € Amazon
KI 1236 E 148,0 kWh 37,24 € Amazon
KI 1450 E 148,0 kWh 37,24 € Amazon
GB 453 E 148,0 kWh 37,24 € Amazon
WS 2000 G 153,0 kWh 38,49 € Amazon
KGN 3245 C 155,0 kWh 39,00 € Amazon
GS 1066 E 156,0 kWh 39,25 € Amazon
GS 1069 E 159,8 kWh 40,20 € Amazon
GS 1065 E 159,8 kWh 40,20 € Amazon
KGN 3475 C 162,0 kWh 40,76 € Amazon
WS 2830 G 163,0 kWh 41,01 € Amazon
GS 2086 E 166,0 kWh 41,77 € Amazon
GN 1615 D 166,0 kWh 41,77 € Amazon
GT 1095 E 167,0 kWh 42,02 € Amazon
KGN 7100 C 168,0 kWh 42,27 € Amazon
GT 1010 E 169,0 kWh 42,52 € Amazon
KGS 2065 E 172,0 kWh 43,28 € Amazon
KT 1352 F 175,0 kWh 44,03 € Amazon
KNI 2330 D 175,0 kWh 44,03 € Amazon
KGN 2535 D 176,0 kWh 44,28 € Amazon
GN 2050 D 177,0 kWh 44,53 € Amazon
KGR 2423 E 183,0 kWh 46,04 € Amazon
KGR 2424 E 183,0 kWh 46,04 € Amazon
KGR 2425 E 183,0 kWh 46,04 € Amazon
GS 1531 E 183,0 kWh 46,04 € Amazon
KGR 2420 E 183,0 kWh 46,04 € Amazon
KGR 2421 E 183,0 kWh 46,04 € Amazon
KGR 2122 E 184,0 kWh 46,29 € Amazon
KGR 2125 E 184,0 kWh 46,29 € Amazon
KGR 3010 E 184,0 kWh 46,29 € Amazon
KGR 2123 E 184,0 kWh 46,29 € Amazon
KGR 2120 E 184,0 kWh 46,29 € Amazon
KGR 2121 E 184,0 kWh 46,29 € Amazon
KGR 3000 E 184,0 kWh 46,29 € Amazon
KGR 3020 E 184,0 kWh 46,29 € Amazon
KGR 2124 E 184,0 kWh 46,29 € Amazon
KM 400 F 185,0 kWh 46,55 € Amazon
GB 452 F 185,0 kWh 46,55 € Amazon
GB 451 F 185,0 kWh 46,55 € Amazon
GT 2970 D 185,0 kWh 46,55 € Amazon
KGN 2930 D 186,0 kWh 46,80 € Amazon
GS 1671 E 188,0 kWh 47,30 € Amazon
GS 1472 E 188,2 kWh 47,35 € Amazon
GS 1535 E 190,0 kWh 47,80 € Amazon
KGK 1662 E 192,0 kWh 48,31 € Amazon
KGK 1525 E 194,0 kWh 48,81 € Amazon
KGK 1735 E 194,0 kWh 48,81 € Amazon
KGK 1746 E 195,0 kWh 49,06 € Amazon
KGK 1745 E 195,0 kWh 49,06 € Amazon
KGK 1740 E 195,0 kWh 49,06 € Amazon
GR 1090 F 195,0 kWh 49,06 € Amazon
CFK 2181 E 197,0 kWh 49,57 € Amazon
GN 2622 D 197,0 kWh 49,57 € Amazon
KGN 7000 D 197,0 kWh 49,57 € Amazon
CFK 2180 E 197,0 kWh 49,57 € Amazon
CFK 2182 E 197,0 kWh 49,57 € Amazon
GT 2051 E 199,9 kWh 50,30 € Amazon
GT 2052 E 200,0 kWh 50,32 € Amazon
GS 1960 E 201,0 kWh 50,57 € Amazon
KGN 3470 D 203,0 kWh 51,07 € Amazon
GN 1550 E 205,0 kWh 51,58 € Amazon
GN 1580 E 205,0 kWh 51,58 € Amazon
GN 1610 E 207,0 kWh 52,08 € Amazon
KGK 2625 E 210,0 kWh 52,84 € Amazon
GS 2480 E 210,0 kWh 52,84 € Amazon
KGK 2755 E 210,0 kWh 52,84 € Amazon
KGK 2526 E 210,0 kWh 52,84 € Amazon
KGK 2530 E 210,0 kWh 52,84 € Amazon
KGK 2690 E 210,0 kWh 52,84 € Amazon
KGK 2695 E 210,0 kWh 52,84 € Amazon
KGK 2642 E 210,2 kWh 52,90 € Amazon
GN 1752 E 212,0 kWh 53,34 € Amazon
KGS 2040 F 215,0 kWh 54,09 € Amazon
KGI 2450 E 216,0 kWh 54,35 € Amazon
GN 1940 E 219,0 kWh 55,10 € Amazon
KGN 2530 E 220,0 kWh 55,35 € Amazon
KGN 2510 E 220,0 kWh 55,35 € Amazon
KGN 2516 E 220,0 kWh 55,35 € Amazon
GN 2040 E 222,0 kWh 55,86 € Amazon
GN 2060 E 223,0 kWh 56,11 € Amazon
KSN 3340 E 225,0 kWh 56,61 € Amazon
GT 2950 E 229,0 kWh 57,62 € Amazon
KGK 2951 E 232,0 kWh 58,37 € Amazon
GS 2271 E 234,0 kWh 58,87 € Amazon
GN 2272 E 234,0 kWh 58,87 € Amazon
GN 2400 E 234,0 kWh 58,87 € Amazon
GN 2273 E 234,0 kWh 58,87 € Amazon
KGS 2050 G 241,0 kWh 60,64 € Amazon
KGR 2523 F 245,0 kWh 61,64 € Amazon
KGR 2525 F 245,0 kWh 61,64 € Amazon
KGR 2524 F 245,0 kWh 61,64 € Amazon
KGR 2520 F 245,0 kWh 61,64 € Amazon
KGR 2521 F 245,0 kWh 61,64 € Amazon
KGR 2522 F 245,0 kWh 61,64 € Amazon
GN 2741 E 246,0 kWh 61,89 € Amazon
GS 2621 E 246,2 kWh 61,94 € Amazon
SBF 2981 E 250,0 kWh 62,90 € Amazon
KGK 3780 E 265,0 kWh 66,67 € Amazon
GN 3840 E 284,0 kWh 71,45 € Amazon
GN 2210 F 284,0 kWh 71,45 € Amazon
SBS 4395 E 286,0 kWh 71,96 € Amazon
SBS 4361 E 287,0 kWh 72,21 € Amazon
SBS 4362 E 287,0 kWh 72,21 € Amazon
SBS 5130 E 306,0 kWh 76,99 € Amazon
SMI 5535 E 312,0 kWh 78,50 € Amazon
SMI 5530 E 312,0 kWh 78,50 € Amazon
SBF 3960 F 344,0 kWh 86,55 € Amazon
GN 6000 E 359,0 kWh 90,32 € Amazon

Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.

Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur

← Retour au comparatif complet