Réfrigérateur Mquvee
Mquvee propose 85 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Mquvee est la classe E (8 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursMquvee est d'environ 31 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
# Mquvee - Réfrigérateurs Mquvee propose un catalogue de 85 modèles de réfrigérateurs avec un coût de fonctionnement annuel moyen de 31,42 €, nettement inférieur à la moyenne du marché (51,77 €). Aucun de ses appareils n'atteint la classe énergétique A ou supérieure, contrairement à 0,7 % des modèles concurrents. Le niveau sonore moyen de la marque est légèrement plus faible que celui du secteur, à 38,4 dB contre 39,0 dB.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| WSTO78T | E | 73,0 kWh | 18,37 € | Amazon |
| WSTO82B | E | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| WKES23P | E | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| WCS30PS-700-V3 | E | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| SW-24-V2 | E | 79,0 kWh | 19,88 € | Amazon |
| SW-38-V2 | E | 81,0 kWh | 20,38 € | Amazon |
| WKS5FGBP | F | 88,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| EWD45P | E | 93,0 kWh | 23,40 € | Amazon |
| WCD30-700-V3 | F | 93,0 kWh | 23,40 € | Amazon |
| WCED187P | E | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| WCS15-700 | F | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| WCD30-780 | F | 98,0 kWh | 24,66 € | Amazon |
| WCS30PS | F | 98,0 kWh | 24,66 € | Amazon |
| WCD30-800 | F | 98,0 kWh | 24,66 € | Amazon |
| WCD30-V2 | F | 98,0 kWh | 24,66 € | Amazon |
| WCD40-700-V3 | F | 99,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| WKED25P-V3 | F | 99,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| WKED25PRP | F | 99,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| WKD25-V2 | F | 99,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| WKED25-P-V2 | F | 99,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| WCD40-V2 | F | 100,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| WCD40-780 | F | 100,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| WCED40PRP-780 | F | 100,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| WCD40-800 | F | 100,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| WCD50-700-V3 | F | 101,0 kWh | 25,41 € | Amazon |
| WSTO8177B-15 | F | 101,0 kWh | 25,41 € | Amazon |
| WCD50-V2 | F | 102,0 kWh | 25,66 € | Amazon |
| WCD60-P | F | 103,0 kWh | 25,91 € | Amazon |
| WCD60-V2 | F | 103,0 kWh | 25,91 € | Amazon |
| WCD50-800 | F | 103,0 kWh | 25,91 € | Amazon |
| WCD60-700-V2 | F | 104,0 kWh | 26,17 € | Amazon |
| WCS60PS-700-V3 | F | 104,0 kWh | 26,17 € | Amazon |
| WCD60-780 | F | 104,0 kWh | 26,17 € | Amazon |
| WCS60PS-700 | F | 104,0 kWh | 26,17 € | Amazon |
| WCD60-700-V3 | F | 104,0 kWh | 26,17 € | Amazon |
| WCS60 | F | 104,0 kWh | 26,17 € | Amazon |
| WCED60P-780 | F | 105,0 kWh | 26,42 € | Amazon |
| WCD60-780-V3 | F | 105,0 kWh | 26,42 € | Amazon |
| WCD60-800 | F | 105,0 kWh | 26,42 € | Amazon |
| WE2D60-V2 | G | 114,0 kWh | 28,68 € | Amazon |
| VCB100SS-SOLID | F | 117,0 kWh | 29,44 € | Amazon |
| VCB100SS-GLASS | G | 121,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| VCS154 | G | 121,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| SW-126-V2 | F | 121,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| WCD30-700 | G | 123,0 kWh | 30,95 € | Amazon |
| WKS18 | G | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| SW-12 | G | 130,0 kWh | 32,71 € | Amazon |
| WCDD60 | G | 130,0 kWh | 32,71 € | Amazon |
| WCDD60-V3 | G | 130,0 kWh | 32,71 € | Amazon |
| WKED25-P | G | 131,0 kWh | 32,96 € | Amazon |
| WKD25 | G | 131,0 kWh | 32,96 € | Amazon |
| WCD60-700 | G | 133,0 kWh | 33,46 € | Amazon |
| WS150 | G | 133,0 kWh | 33,46 € | Amazon |
| SW-24E | G | 135,0 kWh | 33,97 € | Amazon |
| SW-24 | G | 136,0 kWh | 34,22 € | Amazon |
| WCS60PSS-700 | G | 137,0 kWh | 34,47 € | Amazon |
| WCD60 | G | 137,0 kWh | 34,47 € | Amazon |
| WCS15 | G | 142,0 kWh | 35,73 € | Amazon |
| SW-43 | G | 142,0 kWh | 35,73 € | Amazon |
| WKD49-V2 | G | 143,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| VCB125SS-SOLID | G | 143,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| WKD49-V3 | G | 143,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| WCD40-700 | G | 147,0 kWh | 36,99 € | Amazon |
| VCS240 | G | 147,0 kWh | 36,99 € | Amazon |
| WCD40 | G | 147,1 kWh | 37,01 € | Amazon |
| WCD50 | G | 149,0 kWh | 37,49 € | Amazon |
| WCD182S | G | 150,0 kWh | 37,74 € | Amazon |
| VCB220SS-SOLID | G | 150,0 kWh | 37,74 € | Amazon |
| WS190SB | G | 151,0 kWh | 37,99 € | Amazon |
| WCD102 | G | 157,0 kWh | 39,50 € | Amazon |
| SW-54 | G | 164,0 kWh | 41,26 € | Amazon |
| SW-66 | G | 165,0 kWh | 41,51 € | Amazon |
| WSD70 | G | 168,2 kWh | 42,32 € | Amazon |
| WKD70 | G | 170,0 kWh | 42,77 € | Amazon |
| VCS200 | G | 170,0 kWh | 42,77 € | Amazon |
| WCD187H-SH-V3 | G | 170,0 kWh | 42,77 € | Amazon |
| WCD187 | G | 174,0 kWh | 43,78 € | Amazon |
| WCD187H | G | 174,0 kWh | 43,78 € | Amazon |
| WCD187ABH-SH | G | 174,0 kWh | 43,78 € | Amazon |
| VCB125SS-GLASS | G | 178,0 kWh | 44,78 € | Amazon |
| WSTO215 | G | 180,0 kWh | 45,29 € | Amazon |
| SW-180 | G | 184,0 kWh | 46,29 € | Amazon |
| VCB220SS(L)-Glass | G | 184,0 kWh | 46,29 € | Amazon |
| SW-192L | G | 186,0 kWh | 46,80 € | Amazon |
| WS190FGB | G | 189,0 kWh | 47,55 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur