Réfrigérateur Mican
Mican propose 29 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Mican est la classe D (8 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursMican est d'environ 43 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Mican propose 29 modèles de réfrigérateurs avec un coût annuel moyen de 42,76 €, inférieur à la moyenne catégorie de 51,77 €. La marque se distingue par un niveau sonore moyen de 37,6 dB, plus discret que la moyenne de 39,0 dB. Aucun de ses modèles n'atteint la classe énergétique A ou mieux, contrairement à 0,7% des réfrigérateurs du marché.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| 26040002-01 | E | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| 30660 | E | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| GSV45D | E | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| 26040028-01 | D | 111,0 kWh | 27,93 € | Amazon |
| 26040029-01 | D | 111,0 kWh | 27,93 € | Amazon |
| 26040030-01 | D | 137,0 kWh | 34,47 € | Amazon |
| 26040031-01 | D | 137,0 kWh | 34,47 € | Amazon |
| 26040003-01 | E | 142,0 kWh | 35,73 € | Amazon |
| 5109290/00 | E | 142,0 kWh | 35,73 € | Amazon |
| 30651 | E | 146,0 kWh | 36,73 € | Amazon |
| 30671 | E | 148,0 kWh | 37,24 € | Amazon |
| 26040004-01 | E | 175,0 kWh | 44,03 € | Amazon |
| EKHTMFSE | E | 175,0 kWh | 44,03 € | Amazon |
| 26040033-01 | D | 176,0 kWh | 44,28 € | Amazon |
| 30841 | D | 177,0 kWh | 44,53 € | Amazon |
| 30710 | E | 177,0 kWh | 44,53 € | Amazon |
| 30711 | E | 177,0 kWh | 44,53 € | Amazon |
| 26040007-01 | D | 184,0 kWh | 46,29 € | Amazon |
| 26040034-01 | D | 188,0 kWh | 47,30 € | Amazon |
| 30821 | E | 193,0 kWh | 48,56 € | Amazon |
| 30820 | E | 193,0 kWh | 48,56 € | Amazon |
| 30851 | E | 207,0 kWh | 52,08 € | Amazon |
| 30500 | F | 212,0 kWh | 53,34 € | Amazon |
| 26040005-01 | E | 216,0 kWh | 54,35 € | Amazon |
| EKGCX 387 902 | E | 221,0 kWh | 55,60 € | Amazon |
| 30831 | E | 221,0 kWh | 55,60 € | Amazon |
| 30831 | E | 221,0 kWh | 55,60 € | Amazon |
| 26040006-01 | E | 223,0 kWh | 56,11 € | Amazon |
| 30810 | F | 242,4 kWh | 60,98 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur