Réfrigérateur Medion
Medion propose 43 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Medion est la classe D (6 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursMedion est d'environ 35 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Medion propose 43 modèles de réfrigérateurs avec un coût annuel moyen de 35,14 €, inférieur à la moyenne catégorie de 51,77 €. Cependant, aucun modèle n'atteint la classe énergétique A ou mieux, contre 0,7 % en moyenne. Le niveau sonore moyen de 40,4 dB dépasse légèrement celui du marché (39,0 dB).
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| MD 13112 | D | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| MD 10821 | D | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| MD 13111 | D | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| MD 10735 | E | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| MD 37202 | E | 79,0 kWh | 19,88 € | Amazon |
| MD 37148 | E | 80,0 kWh | 20,13 € | Amazon |
| MD 37116 | E | 80,0 kWh | 20,13 € | Amazon |
| MD 37767 | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| MD 37192 | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| MD 37454 | F | 97,0 kWh | 24,41 € | Amazon |
| MD 37402 | F | 99,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| MD 37171 | F | 100,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| MD 37221 | F | 100,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| MD 37756 | E | 102,0 kWh | 25,66 € | Amazon |
| MD 37683 | F | 104,0 kWh | 26,17 € | Amazon |
| MD 37240 | E | 104,0 kWh | 26,17 € | Amazon |
| MD 37105 | F | 107,0 kWh | 26,92 € | Amazon |
| MD 37305 | F | 107,0 kWh | 26,92 € | Amazon |
| MD 37293 | F | 107,0 kWh | 26,92 € | Amazon |
| MD 37675 | D | 118,0 kWh | 29,69 € | Amazon |
| MD 37688 | D | 126,0 kWh | 31,70 € | Amazon |
| MD 37777 | D | 136,0 kWh | 34,22 € | Amazon |
| MD 37194 | E | 139,0 kWh | 34,97 € | Amazon |
| 37231 | G | 145,0 kWh | 36,48 € | Amazon |
| MD 37274 | E | 147,0 kWh | 36,99 € | Amazon |
| MD 37364 | G | 147,0 kWh | 36,99 € | Amazon |
| MD 37403 | E | 148,0 kWh | 37,24 € | Amazon |
| MD 37103 Freezer | E | 148,0 kWh | 37,24 € | Amazon |
| MD 37162 | G | 155,0 kWh | 39,00 € | Amazon |
| MD 37191 | E | 158,0 kWh | 39,75 € | Amazon |
| MD 37157 | E | 158,0 kWh | 39,75 € | Amazon |
| MD 37421 | E | 165,0 kWh | 41,51 € | Amazon |
| MD 37689 | E | 166,0 kWh | 41,77 € | Amazon |
| MD 37298 | E | 172,0 kWh | 43,28 € | Amazon |
| MD 37486 | G | 172,0 kWh | 43,28 € | Amazon |
| MD 37372 | E | 190,0 kWh | 47,80 € | Amazon |
| MD 37190 | E | 205,0 kWh | 51,58 € | Amazon |
| MD 37123 | E | 209,9 kWh | 52,81 € | Amazon |
| MD 37676 | F | 211,0 kWh | 53,09 € | Amazon |
| MD37055 | E | 262,0 kWh | 65,92 € | Amazon |
| MD 37055 | E | 262,0 kWh | 65,92 € | Amazon |
| MD 37264 | E | 287,0 kWh | 72,21 € | Amazon |
| MD 37351 | E | 287,0 kWh | 72,21 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur