Réfrigérateur Lofra
Lofra propose 50 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Lofra est la classe E (43 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursLofra est d'environ 79 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Lofra propose 50 modèles de réfrigérateurs avec un coût annuel moyen de 79,47 €, sensiblement plus élevé que la moyenne du marché (51,77 €). Aucun de ses modèles n'atteint la classe énergétique A ou supérieure, contrairement à 0,7 % des réfrigérateurs du marché. Le niveau sonore des appareils Lofra est légèrement inférieur à la moyenne, avec 38,1 dB contre 39,0 dB en catégorie.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| IGTRF45U/1 | E | 80,0 kWh | 20,13 € | Amazon |
| IGTLB45U/1 | E | 80,0 kWh | 20,13 € | Amazon |
| ZBRNM24T | G | 149,0 kWh | 37,49 € | Amazon |
| IGTNM86D/1 | E | 165,0 kWh | 41,51 € | Amazon |
| IGTBI280D/1 | E | 214,0 kWh | 53,84 € | Amazon |
| IGTBI300D/1 | E | 219,0 kWh | 55,10 € | Amazon |
| IGTRF300D/1 | E | 219,0 kWh | 55,10 € | Amazon |
| IGTLB300D/1 | E | 219,0 kWh | 55,10 € | Amazon |
| GFRNM817/O | E | 298,0 kWh | 74,98 € | Amazon |
| GFRS817/A | E | 298,0 kWh | 74,98 € | Amazon |
| GFRBI817/O | E | 298,0 kWh | 74,98 € | Amazon |
| GFRBI817/R | E | 298,0 kWh | 74,98 € | Amazon |
| GFRNM817/R | E | 298,0 kWh | 74,98 € | Amazon |
| GFRBI817/A | E | 298,0 kWh | 74,98 € | Amazon |
| GFRS817/O | E | 298,0 kWh | 74,98 € | Amazon |
| GFRNM817/A | E | 298,0 kWh | 74,98 € | Amazon |
| GFWI817/I | E | 298,0 kWh | 74,98 € | Amazon |
| BCD515 | E | 306,0 kWh | 76,99 € | Amazon |
| GF0DS819/0 | E | 306,0 kWh | 76,99 € | Amazon |
| BCD569 | E | 324,0 kWh | 81,52 € | Amazon |
| GFRR619/A | E | 351,0 kWh | 88,31 € | Amazon |
| GFRNM619/O | E | 351,0 kWh | 88,31 € | Amazon |
| GFRNM619/R | E | 351,0 kWh | 88,31 € | Amazon |
| GFRR619/O | E | 351,0 kWh | 88,31 € | Amazon |
| GFRS619/R | E | 351,0 kWh | 88,31 € | Amazon |
| GFRS619/A | E | 351,0 kWh | 88,31 € | Amazon |
| GFRS917/A | E | 351,0 kWh | 88,31 € | Amazon |
| GFRNM917/A | E | 351,0 kWh | 88,31 € | Amazon |
| GFRS917/O | E | 351,0 kWh | 88,31 € | Amazon |
| GFRA917/A | E | 351,0 kWh | 88,31 € | Amazon |
| GFRBI917/A | E | 351,0 kWh | 88,31 € | Amazon |
| GFRS619/O | E | 351,0 kWh | 88,31 € | Amazon |
| GFRBP619/O | E | 351,0 kWh | 88,31 € | Amazon |
| GFRBI619/A | E | 351,0 kWh | 88,31 € | Amazon |
| GFRBP619/R | E | 351,0 kWh | 88,31 € | Amazon |
| GFWNM917/B | E | 351,0 kWh | 88,31 € | Amazon |
| GFRBI917/O | E | 351,0 kWh | 88,31 € | Amazon |
| GFRBI619/O | E | 351,0 kWh | 88,31 € | Amazon |
| GFWBP619/I | E | 351,0 kWh | 88,31 € | Amazon |
| GFRNM619/A | E | 351,0 kWh | 88,31 € | Amazon |
| GFWS619/I | E | 351,0 kWh | 88,31 € | Amazon |
| GFRS917/R | E | 351,0 kWh | 88,31 € | Amazon |
| GFRR917/O | E | 351,0 kWh | 88,31 € | Amazon |
| GFRNM917/O | E | 351,0 kWh | 88,31 € | Amazon |
| GFWI819/I | F | 401,0 kWh | 100,89 € | Amazon |
| GFWNM819/I | F | 401,0 kWh | 100,89 € | Amazon |
| GFRS819/A | F | 401,0 kWh | 100,89 € | Amazon |
| GFRNM819/O | F | 401,0 kWh | 100,89 € | Amazon |
| GFRS819/O | F | 401,0 kWh | 100,89 € | Amazon |
| GRFBI819/A | F | 401,0 kWh | 100,89 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur