Réfrigérateur La Sommeliere
La Sommeliere propose 66 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez La Sommeliere est la classe E (7 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursLa Sommeliere est d'environ 35 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
La Sommeliere propose 66 modèles de réfrigérateurs avec un coût énergétique annuel moyen de 34,57 €, sensiblement inférieur à la moyenne du marché (51,77 €). Aucun de ses modèles ne dispose d'une classification énergétique A ou supérieure, contrairement à 0,7 % des réfrigérateurs du marché. Les appareils de cette marque génèrent un bruit moyen de 36,3 dB, légèrement moins bruyants que la moyenne catégorie (39,0 dB).
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| LS8E | E | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| CIG251 | E | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| 12SILENCE-DL | F | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| 12SILENCE | F | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| CTPNE120E | E | 90,0 kWh | 22,64 € | Amazon |
| APOGEE200N | E | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| LSBU18DZ | F | 96,0 kWh | 24,15 € | Amazon |
| CTPNE147E | E | 96,0 kWh | 24,15 € | Amazon |
| 28SILENCE-DL | F | 96,0 kWh | 24,15 € | Amazon |
| 28SILENCE-S | F | 96,0 kWh | 24,15 € | Amazon |
| 18SILENCE | F | 96,0 kWh | 24,15 € | Amazon |
| 28SILENCE | F | 96,0 kWh | 24,15 € | Amazon |
| LS36BLACK | F | 101,0 kWh | 25,41 € | Amazon |
| LSBU51DB2 | F | 108,0 kWh | 27,17 € | Amazon |
| APOGEE255N | E | 111,0 kWh | 27,93 € | Amazon |
| APOGEE150PVN | F | 115,0 kWh | 28,93 € | Amazon |
| DVV22 | G | 115,0 kWh | 28,93 € | Amazon |
| APOGEE145DZN | F | 116,0 kWh | 29,19 € | Amazon |
| APOGEE200PVN | F | 121,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| APOGEE190DZN | F | 122,0 kWh | 30,70 € | Amazon |
| VIP275P EDITION | E | 124,0 kWh | 31,20 € | Amazon |
| LS38BLACK | G | 125,0 kWh | 31,45 € | Amazon |
| CTP253 | F | 130,0 kWh | 32,71 € | Amazon |
| LSBI28B | G | 135,0 kWh | 33,97 € | Amazon |
| COLLECTION | G | 135,0 kWh | 33,97 € | Amazon |
| SLS41S | G | 135,0 kWh | 33,97 € | Amazon |
| SLS41 | G | 135,0 kWh | 33,97 € | Amazon |
| VIP177 EDITION | F | 135,0 kWh | 33,97 € | Amazon |
| SLS32DZBLACK-UK | G | 136,0 kWh | 34,22 € | Amazon |
| SLS33DZ | G | 136,0 kWh | 34,22 € | Amazon |
| LS35DZ | G | 136,0 kWh | 34,22 € | Amazon |
| ECS31.2Z | G | 137,0 kWh | 34,47 € | Amazon |
| APOGEE185DZPRO | F | 139,0 kWh | 34,97 € | Amazon |
| APOGEE250DZN | F | 139,0 kWh | 34,97 € | Amazon |
| APOGEE255PVN | F | 139,0 kWh | 34,97 € | Amazon |
| SLS45DZ | G | 140,0 kWh | 35,22 € | Amazon |
| LS34A | G | 140,0 kWh | 35,22 € | Amazon |
| LSBI36BDZ | G | 140,0 kWh | 35,22 € | Amazon |
| MT166DP | F | 140,0 kWh | 35,22 € | Amazon |
| VN54 | G | 140,0 kWh | 35,22 € | Amazon |
| ECS51.2Z | G | 142,0 kWh | 35,73 € | Amazon |
| LS51.2ZBLACK-UK | G | 143,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| LS51.2ZSBLACK | G | 143,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| LS51.2ZBLACK | G | 143,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| CIG650BU | G | 144,0 kWh | 36,23 € | Amazon |
| CAF52 | G | 150,0 kWh | 37,74 € | Amazon |
| ECS81.2Z | G | 152,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| SLS90DZ | G | 152,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| PRO110N | G | 155,0 kWh | 39,00 € | Amazon |
| CTVNE120 | G | 155,0 kWh | 39,00 € | Amazon |
| LS102DZBLACK-UK | G | 157,0 kWh | 39,50 € | Amazon |
| LS102DZSBLACK | G | 157,0 kWh | 39,50 € | Amazon |
| LS51.2Z | G | 157,0 kWh | 39,50 € | Amazon |
| LS117BLACK | G | 158,0 kWh | 39,75 € | Amazon |
| LS112DZ | G | 158,0 kWh | 39,75 € | Amazon |
| SLS48NN | G | 159,9 kWh | 40,22 € | Amazon |
| CTVNE147 | G | 166,0 kWh | 41,77 € | Amazon |
| CLASSICLIMITED | G | 172,0 kWh | 43,28 € | Amazon |
| MT145TZ | G | 179,0 kWh | 45,04 € | Amazon |
| CTV249 | G | 180,0 kWh | 45,29 € | Amazon |
| PRO160DZN | G | 180,0 kWh | 45,29 € | Amazon |
| ECELLAR.BI150 | G | 189,0 kWh | 47,55 € | Amazon |
| ECELLAR185G2 | G | 203,0 kWh | 51,07 € | Amazon |
| VIP330V FA | G | 222,0 kWh | 55,86 € | Amazon |
| VIP330VFS | G | 222,0 kWh | 55,86 € | Amazon |
| VIP330VT | G | 222,0 kWh | 55,86 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur