Réfrigérateur Kubo
Kubo propose 26 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Kubo est la classe C (2 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursKubo est d'environ 55 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Kubo propose 26 modèles de réfrigérateurs avec un coût de consommation annuel moyen de 54,73 €, légèrement supérieur à la moyenne catégorie. Aucun de ses modèles n'atteint la classe énergétique A ou supérieure, ce qui explique sa consommation électrique plus élevée. Le niveau sonore moyen de ses réfrigérateurs (38,8 dB) reste comparable à celui du marché.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| KBSD9125 WH | E | 139,0 kWh | 34,97 € | Amazon |
| KBC9351IX | C | 155,0 kWh | 39,00 € | Amazon |
| KBC9868 IX | C | 155,0 kWh | 39,00 € | Amazon |
| KBUF9127 WH | E | 166,0 kWh | 41,77 € | Amazon |
| KBCF9122 | E | 169,0 kWh | 42,52 € | Amazon |
| KBSD8326N WH | F | 174,0 kWh | 43,78 € | Amazon |
| KBC8232IX | D | 194,0 kWh | 48,81 € | Amazon |
| KBC9136 WH | E | 195,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| KBDD8880 WH | E | 196,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| KBDD8880 IX | E | 196,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| KBCF9123 | E | 200,0 kWh | 50,32 € | Amazon |
| KBCF9123N | E | 200,0 kWh | 50,32 € | Amazon |
| KBC9114 SL | E | 210,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| KBC9579 SL | E | 210,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| KBCF8360 | F | 211,0 kWh | 53,09 € | Amazon |
| KBC9116 WH | E | 220,0 kWh | 55,35 € | Amazon |
| KBDD8564 | F | 222,0 kWh | 55,86 € | Amazon |
| KBC8958WH | E | 243,0 kWh | 61,14 € | Amazon |
| KBC8958IX | E | 243,0 kWh | 61,14 € | Amazon |
| KBCF8361 | F | 250,0 kWh | 62,90 € | Amazon |
| KBC8480 SL | F | 263,0 kWh | 66,17 € | Amazon |
| KBC8563 | F | 275,0 kWh | 69,19 € | Amazon |
| KBSBS9118 IX | E | 287,0 kWh | 72,21 € | Amazon |
| KBSBS9118 WH | E | 287,0 kWh | 72,21 € | Amazon |
| KBSBS9118N WH | E | 287,0 kWh | 72,21 € | Amazon |
| KBSBS9578 IX | E | 309,0 kWh | 77,74 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur