Réfrigérateur Kromsline
Kromsline propose 32 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Kromsline est la classe D (1 modèle). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursKromsline est d'environ 66 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
# Kromsline Kromsline propose 32 modèles de réfrigérateurs dont les coûts énergétiques annuels (65,70 €) dépassent significativement la moyenne du marché (51,77 €). Aucun de ses réfrigérateurs n'atteint la classe énergétique A ou supérieure, contrairement à 0,7 % des modèles concurrents. Le bruit émis par ses appareils (40,1 dB) s'avère légèrement supérieur à la moyenne sectorielle (39,0 dB).
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| KCOL-170-IX | F | 143,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| KCOL-185-NF-DW | E | 143,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| KCOL-185-NF-DIX | E | 143,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| KC-300-DIX | D | 197,0 kWh | 49,57 € | Amazon |
| KAR-HE-100 | F | 207,0 kWh | 52,08 € | Amazon |
| KAR-H-100 | F | 208,0 kWh | 52,33 € | Amazon |
| KC-CI-1800-1-W | E | 210,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| KF-143-W | F | 221,0 kWh | 55,60 € | Amazon |
| KC-18-1-DIX | E | 238,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| KCVE-185-NF-DIX | E | 246,0 kWh | 61,89 € | Amazon |
| KC-250-DIX | E | 247,0 kWh | 62,15 € | Amazon |
| KC-250-DW | E | 247,0 kWh | 62,15 € | Amazon |
| KAR-H-200 | F | 248,0 kWh | 62,40 € | Amazon |
| KFE-800-DW | E | 262,0 kWh | 65,92 € | Amazon |
| KFE-800-DIX | E | 262,0 kWh | 65,92 € | Amazon |
| KC-200-DW | E | 262,0 kWh | 65,92 € | Amazon |
| KC-CI-1800-W | F | 263,0 kWh | 66,17 € | Amazon |
| KC-CI-1800-IX | F | 263,0 kWh | 66,17 € | Amazon |
| KC-162-CIX | F | 264,0 kWh | 66,42 € | Amazon |
| KCVE-170-IX | F | 267,0 kWh | 67,18 € | Amazon |
| KAR-HE-250 | F | 268,0 kWh | 67,43 € | Amazon |
| KC-1850-CIX | F | 288,0 kWh | 72,46 € | Amazon |
| KC-1850-CW | F | 288,0 kWh | 72,46 € | Amazon |
| KC-18-W | F | 297,0 kWh | 74,73 € | Amazon |
| KC-18-IX | F | 297,0 kWh | 74,73 € | Amazon |
| KC-2070-DIX | E | 298,0 kWh | 74,98 € | Amazon |
| KF-2P-730DP-W | F | 299,0 kWh | 75,23 € | Amazon |
| KC-185-DW | F | 314,0 kWh | 79,00 € | Amazon |
| KF-4P-80-D-IX | F | 331,0 kWh | 83,28 € | Amazon |
| KF-4P-80-DDIX | F | 331,0 kWh | 83,28 € | Amazon |
| KF-SB-90D-IX | F | 402,0 kWh | 101,14 € | Amazon |
| KF-SB-90-DDIX | F | 402,0 kWh | 101,14 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur