Réfrigérateur Kenwood
Kenwood propose 52 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Kenwood est la classe A (2 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursKenwood est d'environ 58 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Kenwood propose 52 modèles de réfrigérateurs avec un coût énergétique annuel moyen de 58,41 €, légèrement supérieur à la moyenne du marché (51,77 €). La marque se distingue par une proportion significative de réfrigérateurs en classe A ou supérieure (3,8 % contre 0,7 % en moyenne), reflétant une orientation vers l'efficacité énergétique. Le niveau sonore moyen de ses appareils est de 39,4 dB, comparable à celui du secteur.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| KUL55XD25 | D | 72,0 kWh | 18,12 € | Amazon |
| KIL60W23 | E | 93,0 kWh | 23,40 € | Amazon |
| KITL54W23 | E | 112,0 kWh | 28,18 € | Amazon |
| K2NFMXA23 | A | 113,0 kWh | 28,43 € | Amazon |
| KUL55X20 | F | 113,0 kWh | 28,43 € | Amazon |
| KTLD60XD25 | D | 114,0 kWh | 28,68 € | Amazon |
| KIL60W18 | F | 115,0 kWh | 28,93 € | Amazon |
| KIL60W21 | F | 116,0 kWh | 29,19 € | Amazon |
| KTLD60X23 | E | 117,0 kWh | 29,44 € | Amazon |
| KTLD60X22 | E | 121,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| KUF55XD25 | D | 132,0 kWh | 33,21 € | Amazon |
| KUR55X23 | E | 139,0 kWh | 34,97 € | Amazon |
| KSBSXA23 | A | 139,0 kWh | 34,97 € | Amazon |
| KITL54W20 | F | 140,0 kWh | 35,22 € | Amazon |
| KUR55X21 | F | 172,0 kWh | 43,28 € | Amazon |
| KIF60W23 | E | 178,0 kWh | 44,78 € | Amazon |
| KNF55XD23 | D | 188,0 kWh | 47,30 € | Amazon |
| KTF60XD25 | D | 197,0 kWh | 49,57 € | Amazon |
| KNF60XD23 | D | 200,0 kWh | 50,32 € | Amazon |
| KMD60XD25 | D | 202,0 kWh | 50,82 € | Amazon |
| KUF55X18 | F | 205,0 kWh | 51,58 € | Amazon |
| KSBSXC23 | C | 212,0 kWh | 53,34 € | Amazon |
| KIFF7022 | E | 218,0 kWh | 54,85 € | Amazon |
| KITF54W23 | E | 230,0 kWh | 57,87 € | Amazon |
| KIFF5022 | E | 231,0 kWh | 58,12 € | Amazon |
| K4D83DXD25 | D | 236,0 kWh | 59,38 € | Amazon |
| KTF60X23 | E | 245,0 kWh | 61,64 € | Amazon |
| KTF60X22 | E | 248,0 kWh | 62,40 € | Amazon |
| KMD60X23 | E | 250,0 kWh | 62,90 € | Amazon |
| KSBSBD25 | D | 250,0 kWh | 62,90 € | Amazon |
| K2NFDMT22 | E | 250,0 kWh | 62,90 € | Amazon |
| KSBSDXD25 | D | 250,0 kWh | 62,90 € | Amazon |
| KSBSDBD25 | D | 250,0 kWh | 62,90 € | Amazon |
| K2NFDMX22 | E | 250,0 kWh | 62,90 € | Amazon |
| K250CFW17 | F | 270,0 kWh | 67,93 € | Amazon |
| KMD60X19 | F | 275,0 kWh | 69,19 € | Amazon |
| KSBS4DX23 | E | 279,0 kWh | 70,20 € | Amazon |
| KITF54W20 | F | 289,0 kWh | 72,71 € | Amazon |
| KTF60X20 | F | 308,0 kWh | 77,49 € | Amazon |
| KNF60X19 | F | 313,0 kWh | 78,75 € | Amazon |
| KSBSB23 | E | 313,0 kWh | 78,75 € | Amazon |
| KNFD2MT20 | F | 323,0 kWh | 81,27 € | Amazon |
| KSBSDIX23 | E | 323,0 kWh | 81,27 € | Amazon |
| KSBNDIX23 | E | 323,0 kWh | 81,27 € | Amazon |
| KSBSDIT23 | E | 323,0 kWh | 81,27 € | Amazon |
| KNFD2MX20 | F | 323,0 kWh | 81,27 € | Amazon |
| KMD70X19 | F | 344,0 kWh | 86,55 € | Amazon |
| KSBS4DX20 | F | 348,0 kWh | 87,56 € | Amazon |
| KSBSX20 | F | 392,0 kWh | 98,63 € | Amazon |
| KSBSDIX20 | F | 404,0 kWh | 101,65 € | Amazon |
| KSBSDX20 | F | 412,0 kWh | 103,66 € | Amazon |
| KSBSDB19 | F | 412,0 kWh | 103,66 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur