Réfrigérateur Kbs-Gastrotechnik Gmbh
Kbs-Gastrotechnik Gmbh propose 27 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Kbs-Gastrotechnik Gmbh est la classe E (17 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursKbs-Gastrotechnik Gmbh est d'environ 55 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
**Kbs-Gastrotechnik Gmbh** propose 27 modèles de réfrigérateurs positionnés sur un segment professionnel. Les appareils de cette marque consomment légèrement plus que la moyenne de catégorie (55,40 € annuels contre 51,77 €) et aucun n'atteint la classe énergétique A ou supérieure. Le niveau sonore est en revanche plus élevé que la moyenne avec 44,9 dB, ce qui reflète une conception orientée vers les usages intensifs.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| K 296 weiß 9190299 | E | 105,0 kWh | 26,42 € | Amazon |
| K 221 silver 9190233 | E | 105,0 kWh | 26,42 € | Amazon |
| K 296 grau 9190301 | E | 105,0 kWh | 26,42 € | Amazon |
| K 311 schwarz 9190334 | E | 110,0 kWh | 27,68 € | Amazon |
| K 311 weiß 9190323 | E | 110,0 kWh | 27,68 € | Amazon |
| K 221 silver 9190232 | F | 131,0 kWh | 32,96 € | Amazon |
| Vino 443 529444 | G | 146,0 kWh | 36,73 € | Amazon |
| Vino 444 529445 | G | 146,0 kWh | 36,73 € | Amazon |
| Vino 481 529481 | G | 152,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| KBS 27 CNS 916027 | E | 200,0 kWh | 50,32 € | Amazon |
| KBS 27 916024 | E | 200,0 kWh | 50,32 € | Amazon |
| TK 221 silver 9190228 | E | 201,0 kWh | 50,57 € | Amazon |
| TK 311 silver 9190327 | E | 210,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| KBS 37 916037 | E | 227,0 kWh | 57,11 € | Amazon |
| KBS 37 CNS 916038 | E | 227,0 kWh | 57,11 € | Amazon |
| KGK 324 silver 9190028 | E | 234,0 kWh | 58,87 € | Amazon |
| KBS 26 CNS | F | 249,0 kWh | 62,65 € | Amazon |
| KBS 47 916047 | E | 254,0 kWh | 63,91 € | Amazon |
| KBS 47 CNS 916048 | E | 254,0 kWh | 63,91 € | Amazon |
| KBS 57 916057 | E | 282,0 kWh | 70,95 € | Amazon |
| KBS 57 CNS 916058 | E | 282,0 kWh | 70,95 € | Amazon |
| KBS 36 | F | 283,0 kWh | 71,20 € | Amazon |
| KBS 67 CNS 916068 | E | 314,0 kWh | 79,00 € | Amazon |
| KBS 46 CNS | F | 317,0 kWh | 79,76 € | Amazon |
| KBS 46 | F | 317,0 kWh | 79,76 € | Amazon |
| KBS 66 | F | 392,0 kWh | 98,63 € | Amazon |
| KBS 66 CNS | F | 392,0 kWh | 98,63 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur